HOME > イヌリンピック2019 Supported by いぬのきもち TOP > タイムレース50 総合順位 2019/11/10

| 順位 | わんちゃんのお名前 | 犬種名 | 年令 | 性別 | サイズ | 都道府県 | タイム |
| 中田シータ ちゃん | ウィペット | 4才 | 女の子 | W | 埼玉県 | 4.10 | |
| 二宮GWEN ちゃん | ウィペット | 4才 | 女の子 | W | 千葉県 | 4.13 | |
| 中田アカラ ちゃん | ウィペット | 0才 | 男の子 | W | 埼玉県 | 4.19 | |
| 4 | 関アヴィ― ちゃん | ウィペット | 5才 | 女の子 | W | 神奈川県 | 4.20 |
| 5 | 中田パズー ちゃん | ウィペット | 3才 | 男の子 | W | 埼玉県 | 4.34 |
| 6 | 池田ボルツ ちゃん | ウィペット | 2才 | 男の子 | W | 神奈川県 | 4.35 |
| 7 | 池田虎介 ちゃん | ウィペット | 3才 | 男の子 | W | 神奈川県 | 4.36 |
| 8 | 関アスワン ちゃん | ウィペット | 4才 | 男の子 | W | 神奈川県 | 4.37 |
| 9 | 宮尾ラナタン ちゃん | ウィペット | 3才 | 女の子 | W | 東京都 | 4.50 |
| 10 | 星野ハニ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 2才 | 女の子 | M | 埼玉県 | 4.51 |
| 11 | 二宮AALIYAH ちゃん | ウィペット | 2才 | 女の子 | W | 千葉県 | 4.52 |
| 12 | 宮尾ロプロス ちゃん | ウィペット | 5才 | 女の子 | W | 東京都 | 4.55 |
| 13 | 海老名アルフレード ちゃん | イタリアングレーハウンド | 4才 | 男の子 | M | 埼玉県 | 4.56 |
| 14 | 長島空 ちゃん | ダルメシアン | 4才 | 男の子 | L | 東京都 | 4.57 |
| 15 | 二宮BETTY ちゃん | ウィペット | 6才 | 男の子 | W | 千葉県 | 4.60 |
| 16 | 嘉島アス ちゃん | イタリアングレーハウンド | 2才 | 男の子 | M | 千葉県 | 4.67 |
| 16 | 土屋銀 ちゃん | オーストラリアンケルピー | 2才 | 男の子 | L | 神奈川県 | 4.67 |
| 18 | 田沼たす ちゃん | ウィペット | 9才 | 男の子 | W | 埼玉県 | 4.73 |
| 19 | 石井レカ ちゃん | ダルメシアン | 4才 | 女の子 | L | 千葉県 | 4.75 |
| 20 | 嘉島Vega ちゃん | イタリアングレーハウンド | 7才 | 女の子 | M | 千葉県 | 4.79 |
| 21 | 衣袋なっぱ ちゃん | ダルメシアン | 4才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 4.81 |
| 21 | 稲野辺桃子 ちゃん | フラットコーテッドレトリー | 7才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 4.81 |
| 23 | 中田ライト ちゃん | イタリアングレーハウンド | 8才 | 男の子 | M | 埼玉県 | 4.84 |
| 24 | 中田VEY ちゃん | イタリアングレーハウンド | 3才 | 男の子 | M | 埼玉県 | 4.85 |
| 25 | 碓井クールちゃん | ゴールデンレトリーバー | 2才 | 女の子 | L | 千葉県 | 4.86 |
| 26 | 鮎田エル ちゃん | ウィペット | 12才 | 女の子 | W | 千葉県 | 4.87 |
| 27 | 鮎田ソニア ちゃん | ウィペット | 9才 | 女の子 | W | 千葉県 | 4.88 |
| 28 | 伊東モカ ちゃん | ミニチュアピンシャー | 1才 | 女の子 | S | 埼玉県 | 4.89 |
| 28 | 新山ヴィヴィ ちゃん | ボルゾイ | 3才 | 女の子 | L | 千葉県 | 4.89 |
| 28 | 天方まーくん ちゃん | MIX | 6才 | 男の子 | L | 静岡県 | 4.89 |
| 31 | 石川ドラミ ちゃん | ファラオハウンド | 4才 | 女の子 | L | 東京都 | 4.90 |
| 32 | さかもとゴン ちゃん | ミニチュアピンシャー | 2才 | 男の子 | S | 東京都 | 4.91 |
| 33 | 鎌滝ベルク ちゃん | イタリアングレーハウンド | 2才 | 男の子 | M | 千葉県 | 4.94 |
| 34 | 嘉島ラスティ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 9才 | 男の子 | M | 千葉県 | 4.95 |
| 34 | 鮎田マロ ちゃん | ウィペット | 13才 | 男の子 | W | 千葉県 | 4.95 |
| 36 | 坂本ゴン ちゃん | ミニチュアピンシャー | 2才 | 男の子 | S | 東京都 | 4.97 |
| 37 | 大塚桃 ちゃん | トイプードル | 3才 | 女の子 | S | 神奈川県 | 4.99 |
| 38 | 蒲生ルチアーノ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 2才 | 男の子 | M | 埼玉県 | 5.00 |
| 38 | 本橋リアン ちゃん | ダルメシアン | 6才 | 女の子 | L | 東京都 | 5.00 |
| 40 | 田沼びっくり ちゃん | ウィペット | 9才 | 男の子 | W | 埼玉県 | 5.03 |
| 41 | 山田フェザー ちゃん | イタリアングレーハウンド | 3才 | 男の子 | M | 東京都 | 5.11 |
| 42 | 小野寺ベティ ちゃん | ボクサー | 0才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 5.14 |
| 43 | 伊東ジャン ちゃん | イタリアングレーハウンド | 3才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 5.17 |
| 44 | 望月アンディ ちゃん | ダルメシアン | 1才 | 女の子 | L | 静岡県 | 5.18 |
| 46 | 藤巻ぺルラ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 1才 | 女の子 | M | 神奈川県 | 5.20 |
| 47 | 村田蘭丸 ちゃん | トイマンチェスターテリア | 6才 | 男の子 | S | 千葉県 | 5.21 |
| 48 | 本橋シエリ ちゃん | ダルメシアン | 3才 | 女の子 | L | 東京都 | 5.22 |
| 49 | 星アシル ちゃん | オーストラリアンシェパード | 5才 | 女の子 | L | 福島県 | 5.23 |
| 50 | 佐藤ニッパー ちゃん | ダルメシアン | 2才 | 男の子 | L | 静岡県 | 5.24 |
| 51 | 佐藤桃太郎ちゃん | ダルメシアン | 2才 | 男の子 | L | 埼玉県 | 5.28 |
| 52 | 須崎リーナ ちゃん | ラブラドールレトリーバー | 2才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 5.32 |
| 53 | 菊地ロロ ちゃん | ボーダーコリー | 1才 | 男の子 | L | 東京都 | 5.34 |
| 54 | 篠田ろん ちゃん | バーニーズマウンテンドッグ | 2才 | 男の子 | L | 東京都 | 5.36 |
| 55 | 関アンジー ちゃん | イタリアングレーハウンド | 8才 | 女の子 | M | 神奈川県 | 5.37 |
| 56 | 佐藤いちご ちゃん | ダルメシアン | 1才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 5.38 |
| 57 | 熊谷ルチア ちゃん | イタリアングレーハウンド | 2才 | 女の子 | M | 神奈川県 | 5.39 |
| 58 | こがベル ちゃん | MIX | 3才 | 女の子 | L | 千葉県 | 5.41 |
| 59 | 菊地クク ちゃん | ボーダーコリー | 3才 | 男の子 | L | 東京都 | 5.43 |
| 60 | 青木ジャック ちゃん | MIX | 6才 | 男の子 | L | 埼玉県 | 5.46 |
| 61 | 髙橋ルビー ちゃん | ゴールデンレトリーバー | 2才 | 女の子 | L | 千葉県 | 5.48 |
| 62 | 諸田りり ちゃん | MIX | 1才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 5.50 |
| 63 | 白石アメディオ ちゃん | ダルメシアン | 2才 | 男の子 | L | 埼玉県 | 5.51 |
| 63 | 斉藤ガーネットちゃん | ウィペット | 12才 | 女の子 | W | 千葉県 | 5.51 |
| 65 | 白石パトラッシュ ちゃん | ダルメシアン | 3才 | 男の子 | L | 埼玉県 | 5.55 |
| 66 | かしまりんた ちゃん | ゴールデンレトリーバー | 3才 | 男の子 | L | 埼玉県 | 5.56 |
| 67 | 石井ピアス ちゃん | ダルメシアン | 2才 | 女の子 | L | 千葉県 | 5.57 |
| 68 | 藤巻アンジェラ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 5才 | 女の子 | M | 神奈川県 | 5.58 |
| 69 | 岩﨑コロン ちゃん | ポメラニアン | 4才 | 男の子 | SS | 静岡県 | 5.60 |
| 70 | 五十嵐くるみ ちゃん | トイプードル | 4才 | 男の子 | S | 神奈川県 | 5.62 |
| 71 | 吉原ソニン ちゃん | MIX | 2才 | 女の子 | S | 東京都 | 5.66 |
| 71 | 板谷フレイ ちゃん | コ―イケルホンディエ | 2才 | 女の子 | M | 東京都 | 5.66 |
| 71 | 飯村こはだ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 1才 | 男の子 | M | 埼玉県 | 5.66 |
| 74 | 尾崎ポピー ちゃん | ミニチュアピンシャー | 1才 | 男の子 | S | 埼玉県 | 5.67 |
| 75 | 関口ケビン ちゃん | ゴールデンレトリーバー | 2才 | 男の子 | L | 埼玉県 | 5.68 |
| 75 | かしまムーサ ちゃん | ゴールデンレトリーバー | 2才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 5.69 |
| 76 | 熊谷こたろう ちゃん | イングリッシュコッカースパ | 3才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 5.70 |
| 78 | かとういちご ちゃん | フラットコーテッドレトリー | 4才 | 女の子 | L | 千葉県 | 5.76 |
| 79 | 宮藤ブエナビスタ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 1才 | 女の子 | M | 神奈川県 | 5.77 |
| 80 | まつおれん ちゃん | ミニチュアピンシャー | 3才 | 男の子 | S | 神奈川県 | 5.78 |
| 81 | 板野リオ ちゃん | コ―イケルホンディエ | 1才 | 男の子 | M | 東京都 | 5.83 |
| 82 | 前田なな ちゃん | ミニチュアピンシャー | 4才 | 男の子 | S | 神奈川県 | 5.84 |
| 83 | 伊東アリア ちゃん | イタリアングレーハウンド | 3才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 5.86 |
| 84 | 関アレックス ちゃん | イタリアングレーハウンド | 6才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 5.87 |
| 85 | 松丸リーサ ちゃん | ゴールデンレトリーバー | 1才 | 女の子 | L | 長野県 | 5.97 |
| 86 | 星メグ ちゃん | オーストラリアンシェパード | 5才 | 女の子 | L | 福島県 | 5.99 |
| 87 | 中島ティアラ ちゃん | チワワ | 7才 | 女の子 | SS | 東京都 | 6.01 |
| 88 | 菊池じん ちゃん | ボストンテリア | 2才 | 男の子 | M | 千葉県 | 6.05 |
| 89 | 松永ゼウス ちゃん | ゴールデンレトリーバー | 7才 | 男の子 | L | 東京都 | 6.10 |
| 90 | みしなにこ ちゃん | ゴールデンレトリーバー | 5才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 6.11 |
| 91 | フジタジェスロ ちゃん | ゴールデンレトリーバー | 1才 | 男の子 | L | 東京都 | 6.12 |
| 92 | 富井太郎 ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 2才 | 男の子 | M | 東京都 | 6.14 |
| 92 | 濁川との ちゃん | ラブラドールレトリーバー | 1才 | 男の子 | L | 千葉県 | 6.14 |
| 94 | 竹森すみれ ちゃん | 柴犬 | 2才 | 女の子 | M | 千葉県 | 6.15 |
| 95 | 吉川あずき ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 1才 | 女の子 | M | 東京都 | 6.21 |
| 96 | はちづかプーちゃん | MIX | 3才 | 男の子 | M | 愛知県 | 6.23 |
| 97 | 菅原ノエル ちゃん | イングリッシュコッカースパ | 1才 | 男の子 | M | 千葉県 | 6.26 |
| 98 | みしなあろ ちゃん | トイプードル | 6才 | 男の子 | S | 神奈川県 | 6.31 |
| 99 | 田中ふろんた ちゃん | MIX | 2才 | 男の子 | SS | 東京都 | 6.35 |
| 100 | みしなあぬ ちゃん | ゴールデンレトリーバー | 1才 | 男の子 | L | 埼玉県 | 6.36 |
| 101 | 田中ふろんた ちゃん | MIX | 2才 | 男の子 | S | 東京都 | 6.37 |
| 102 | 天方カイ ちゃん | MIX | 6才 | 男の子 | M | 静岡県 | 6.38 |
| 103 | 大前ロア ちゃん | トイプードル | 2才 | 男の子 | S | 東京都 | 6.41 |
| 104 | 篠田もか ちゃん | MIX | 1才 | 女の子 | S | 茨城県 | 6.43 |
| 105 | 藤田凪 ちゃん | MIX | 1才 | 男の子 | SS | 神奈川県 | 6.46 |
| 106 | 清水パンナ ちゃん | ポメラニアン | 2才 | 男の子 | SS | 愛知県 | 6.47 |
| 107 | 澤田まめ ちゃん | 柴犬 | 5才 | 男の子 | M | 東京都 | 6.53 |
| 108 | 寺田はち ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 2才 | 女の子 | M | 埼玉県 | 6.55 |
| 109 | 石井小次郎 ちゃん | MIX | 10才 | 男の子 | L | 千葉県 | 6.59 |
| 110 | 湯浅麿 ちゃん | 柴犬 | 4才 | 男の子 | M | 東京都 | 6.60 |
| 111 | 内山きなこ ちゃん | ミニチュアダックスフンド | 4才 | 女の子 | SS | 千葉県 | 6.62 |
| 112 | 飯村雲丹 ちゃん | イタリアングレーハウンド | 10才 | 男の子 | M | 埼玉県 | 6.67 |
| 113 | 西守アメリ ちゃん | トイプードル | 0才 | 女の子 | S | 東京都 | 6.71 |
| 114 | 賀来パンチ ちゃん | トイプードル | 2才 | 男の子 | S | 埼玉県 | 6.79 |
| 114 | ふなみちクレイグ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 13才 | 男の子 | M | 千葉県 | 6.79 |
| 116 | 酒井アルジェント ちゃん | シェルティ | 0才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 6.80 |
| 117 | 今井鈴 ちゃん | チワワ | 5才 | 男の子 | SS | 東京都 | 6.82 |
| 118 | 町山ペテロ ちゃん | MIX | 3才 | 男の子 | M | 埼玉県 | 6.83 |
| 119 | 藤田一颯 ちゃん | ヨークシャーテリア | 4才 | 男の子 | SS | 神奈川県 | 6.94 |
| 120 | 植田来夢 ちゃん | トイプードル | 8才 | 男の子 | S | 茨城県 | 6.98 |
| 120 | 長島ふうこ ちゃん | トイプードル | 1才 | 女の子 | S | 東京都 | 6.98 |
| 122 | 安岡LIEN(リヤン) ちゃん | ポメラニアン | 7才 | 男の子 | SS | 千葉県 | 7.08 |
| 123 | 髙島すみれ ちゃん | イングリッシュコッカースパ | 1才 | 女の子 | M | 東京都 | 7.24 |
| 124 | 小野イト ちゃん | イタリアングレーハウンド | 3才 | 男の子 | M | 東京都 | 7.25 |
| 125 | 松尾エリック ちゃん | チワワ | 6才 | 男の子 | SS | 神奈川県 | 7.26 |
| 126 | 岩﨑てんてん ちゃん | ポメラニアン | 5才 | 女の子 | SS | 静岡県 | 7.28 |
| 126 | 瀬川ちわ子 ちゃん | MIX | 6才 | 女の子 | SS | 東京都 | 7.28 |
| 128 | 宮下パール ちゃん | パピヨン | 12才 | 女の子 | S | 神奈川県 | 7.36 |
| 129 | 松倉ララ ちゃん | ポメラニアン | 4才 | 女の子 | SS | 千葉県 | 7.39 |
| 130 | 堀田MAY ちゃん | ジャックラッセルテリア | 4才 | 女の子 | M | 神奈川県 | 7.41 |
| 131 | 小野ワオ ちゃん | MIX | 3才 | 男の子 | SS | 東京都 | 7.42 |
| 132 | 賀来アフロ ちゃん | MIX | 5才 | 男の子 | M | 埼玉県 | 7.45 |
| 133 | 加藤はる ちゃん | 柴犬 | 4才 | 女の子 | M | 東京都 | 7.50 |
| 134 | ウツミポニー ちゃん | ジャックラッセルテリア | 9才 | 女の子 | M | 神奈川県 | 7.56 |
| 135 | 星れんげ ちゃん | ミニチュアダックスフンド | 2才 | 女の子 | SS | 埼玉県 | 7.75 |
| 136 | くりすウーヴァ ちゃん | トイプードル | 0才 | 男の子 | S | 神奈川県 | 7.77 |
| 137 | 風間みくちゃん | パグ | 0才 | 女の子 | S | 東京都 | 7.87 |
| 138 | たかはしころ ちゃん | ポメラニアン | 1才 | 男の子 | SS | 東京都 | 7.90 |
| 139 | 金森ジーニ ちゃん | MIX | 1才 | 男の子 | L | 千葉県 | 7.94 |
| 140 | 名取もこ ちゃん | MIX | 2才 | 女の子 | SS | 山梨県 | 7.95 |
| 141 | 森岡コタロウ ちゃん | コーギー | 8才 | 男の子 | S | 東京都 | 8.05 |
| 142 | 船道クレイグ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 13才 | 男の子 | M | 千葉県 | 8.06 |
| 143 | 熊谷ラブ ちゃん | アメリカンコッカースパニエ | 3才 | 女の子 | M | 神奈川県 | 8.08 |
| 144 | 小池ポン太 ちゃん | ポメラニアン | 5才 | 男の子 | SS | 東京都 | 8.22 |
| 144 | 久保ドロシー ちゃん | ミニチュアピンシャー | 7才 | 女の子 | S | 神奈川県 | 8.22 |
| 146 | 高木はなまる ちゃん | 2才 | 男の子 | SS | 埼玉県 | 8.26 | |
| 147 | はせがわラッキー ちゃん | トイプードル | 5才 | 男の子 | S | 東京都 | 8.32 |
| 147 | 小野ウル ちゃん | イタリアングレーハウンド | 1才 | 男の子 | M | 東京都 | 8.32 |
| 149 | 森屋クゥー ちゃん | ラブラドールレトリーバー | 2才 | 男の子 | L | 東京都 | 8.33 |
| 150 | 仁保クーヘン ちゃん | ヨークシャーテリア | 4才 | 男の子 | SS | 埼玉県 | 8.35 |
| 151 | 沼田アイちゃん | MIX | 4才 | 女の子 | SS | 神奈川県 | 8.38 |
| 152 | コマツザキパッション ちゃ | トイプードル | 5才 | 女の子 | S | 埼玉県 | 8.39 |
| 153 | 須郷じょん ちゃん | ゴールデンレトリーバー | 0才 | 男の子 | L | 千葉県 | 8.49 |
| 154 | 坂井ジャスミン ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 2才 | 女の子 | M | 東京都 | 8.52 |
| 155 | 吉村アン ちゃん | ミニチュアダックスフンド | 2才 | 女の子 | SS | 東京都 | 8.59 |
| 156 | 田上アンジェリーナ ちゃん | MIX | 5才 | 女の子 | S | 神奈川県 | 8.61 |
| 157 | 沼田サラン ちゃん | MIX | 4才 | 女の子 | SS | 神奈川県 | 8.63 |
| 158 | フジタひなこ ちゃん | ゴールデンレトリーバー | 6才 | 女の子 | L | 東京都 | 8.66 |
| 159 | ヒロセアロハ ちゃん | ミニチュアピンシャ― | 6才 | 女の子 | S | 千葉県 | 8.71 |
| 160 | 鳥越あんでぃ ちゃん | ミニチュアダックスフンド | 2才 | 男の子 | SS | 東京都 | 8.76 |
| 161 | 宮藤NOAH ちゃん | MIX | 0才 | 男の子 | SS | 東京都 | 8.79 |
| 162 | クマテアンズ ちゃん | バーニーズマウンテンドッグ | 4才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 8.82 |
| 163 | 中山くるみ ちゃん | MIX | 0才 | 女の子 | SS | 東京都 | 8.85 |
| 163 | にしかたこころ ちゃん | トイプードル | 3才 | 男の子 | S | 東京都 | 8.85 |
| 163 | 丹下ナラ ちゃん | トイプードル | 1才 | 女の子 | S | 東京都 | 8.85 |
| 166 | 森井大吉 ちゃん | MIX | 2才 | 男の子 | SS | 埼玉県 | 8.90 |
| 167 | 笹川まる ちゃん | MIX | 9才 | 男の子 | M | 東京都 | 8.97 |
| 168 | とりごえあんでぃ ちゃん | カニンヘンダックスフンド | 2才 | 男の子 | SS | 東京都 | 8.99 |
| 168 | 高木メル ちゃん | トイプードル | 3才 | 女の子 | S | 東京都 | 8.99 |
| 170 | 宮下ルビィ ちゃん | パピヨン | 13才 | 女の子 | S | 神奈川県 | 9.24 |
| 171 | 森田マロン ちゃん | MIX | 3才 | 男の子 | SS | 東京都 | 9.28 |
| 172 | 石田メイ ちゃん | シェルティ | 3才 | 女の子 | M | 東京都 | 9.32 |
| 173 | 髙橋あんこ ちゃん | フレンチブルドッグ | 3才 | 女の子 | S | 千葉県 | 9.39 |
| 174 | 山本もじゃ粉 ちゃん | ワイヤーフォックステリア | 6才 | 女の子 | M | 神奈川県 | 9.42 |
| 175 | 大井まある ちゃん | ポメラニアン | 2才 | 女の子 | SS | 埼玉県 | 9.63 |
| 176 | 塩沢みんと ちゃん | ミニチュアダックスフンド | 2才 | 女の子 | SS | 東京都 | 9.82 |
| 177 | 大谷もも ちゃん | ミニチュアダックスフンド | 1才 | 女の子 | SS | 埼玉県 | 9.84 |
| 177 | 田村しんのすけ ちゃん | MIX | 6才 | 男の子 | S | 埼玉県 | 9.84 |
| 179 | 栂野ベル ちゃん | トイプードル | 10才 | 男の子 | S | 東京都 | 10.12 |
| 180 | 磯野音 ちゃん | トイプードル | 1才 | 男の子 | S | 埼玉県 | 10.16 |
| 181 | こいどらん ちゃん | ミニチュアダックスフンド | 0才 | 女の子 | SS | 千葉県 | 10.17 |
| 182 | 矢ヶ崎ロッタ ちゃん | ポメラニアン | 5才 | 女の子 | SS | 埼玉県 | 10.26 |
| 183 | 大塚Martin ちゃん | ミニチュアブルテリア | 1才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 10.47 |
| 184 | 稲葉NATO ちゃん | ウィペット | 0才 | 男の子 | W | 東京都 | 10.49 |
| 185 | 毛間内コロン ちゃん | ビションフリーゼ | 1才 | 女の子 | S | 東京都 | 10.66 |
| 186 | 菊池かのん ちゃん | ボストンテリア | 0才 | 女の子 | M | 千葉県 | 10.72 |
| 187 | 三坂アンジュ ちゃん | トイプードル | 0才 | 女の子 | S | 千葉県 | 10.75 |
| 188 | 田村こうたろう ちゃん | MIX | 6才 | 男の子 | S | 埼玉県 | 10.83 |
| 189 | 滝浦フク ちゃん | トイプードル | 1才 | 男の子 | S | 神奈川県 | 11.55 |
| 190 | 渡辺リピ ちゃん | キャバリア | 3才 | 女の子 | M | 東京都 | 11.62 |
| 191 | 荻原そう ちゃん | チワワ | 1才 | 女の子 | SS | 東京都 | 11.79 |
| 192 | 鈴木バンビ ちゃん | ウィペット | 0才 | 女の子 | W | 東京都 | 11.88 |
| 193 | くりすしえる ちゃん | トイプードル | 2才 | 男の子 | S | 神奈川県 | 12.11 |
| 194 | 宮下まる ちゃん | トイプードル | 1才 | 女の子 | S | 東京都 | 12.22 |
| 195 | つかだあろは ちゃん | トイプードル | 1才 | 男の子 | S | 東京都 | 12.40 |
| 196 | ヌマタラブ ちゃん | MIX | 0才 | 女の子 | SS | 神奈川県 | 12.53 |
| 197 | 塚田五衛門 ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 0才 | 男の子 | M | 東京都 | 12.73 |
| 198 | 若生Mint ちゃん | シーズー | 1才 | 男の子 | SS | 東京都 | 12.77 |
| 199 | 鮎田MAX ちゃん | ウィペット | 11才 | 男の子 | W | 千葉県 | 12.90 |
| 200 | 村井こまち ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 2才 | 女の子 | M | 神奈川県 | 13.09 |
| 201 | 松浦蒼 ちゃん | トイプードル | 0才 | 男の子 | M | 埼玉県 | 13.56 |
| 202 | 児玉ニコ ちゃん | トイプードル | 3才 | 女の子 | S | 東京都 | 13.63 |
| 203 | 碓井ルーク ちゃん | ゴールデンレトリーバー | 5才 | 男の子 | L | 千葉県 | 13.70 |
| 204 | 竹澤栗太郎 ちゃん | MIX | 6才 | 男の子 | S | 東京都 | 15.00 |
| 205 | 武者モコ ちゃん | トイプードル | 1才 | 女の子 | S | 東京都 | 15.65 |
| 206 | 岸ちろる ちゃん | MIX | 8才 | 男の子 | S | 東京都 | 15.76 |
| 207 | 長根アル ちゃん | MIX | 4才 | 女の子 | L | 東京都 | 15.97 |
| 208 | 小澤ぽんた ちゃん | ポメラニアン | 5才 | 男の子 | SS | 東京都 | 16.62 |
| 209 | 田中まめ ちゃん | 柴犬 | 1才 | 男の子 | M | 東京都 | 17.42 |
| 210 | 町山ゆき ちゃん | ジャックラッセルテリア | 2才 | 女の子 | M | 埼玉県 | 18.76 |
| 211 | 瀬川ニッキー ちゃん | ティーカッププードル | 3才 | 女の子 | SS | 東京都 | 19.12 |
| 212 | クマテヘイゾウ ちゃん | バーニーズマウンテンドッグ | 3才 | 男の子 | L | 埼玉県 | 19.54 |
| 213 | 中山ゆー ちゃん | チワワ | 12才 | 男の子 | SS | 東京都 | 21.59 |
| 214 | まなべマックス ちゃん | ダルメシアン | 3才 | 男の子 | L | 千葉県 | 23.88 |
| 215 | いしいレカ ちゃん | ダルメシアン | 4才 | 女の子 | L | 千葉県 | 23.92 |
| 216 | 新井Figlia ちゃん | オーストラリアンケルピー | 15才 | 女の子 | L | 東京都 | 23.96 |
| 217 | 高橋クッキー ちゃん | トイプードル | 1才 | 女の子 | S | 埼玉県 | 28.91 |
| 218 | 前田ちょび ちゃん | ジャックラッセルテリア | 1才 | 男の子 | M | 東京都 | 29.22 |
| 219 | 山口美波 ちゃん | ジャックラッセルテリア | 0才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 30.76 |
| 220 | 小野寺直治 ちゃん | ポメラニアン | 0才 | 男の子 | SS | 東京都 | 33.34 |
| 221 | 宮藤オルフェーヴル ちゃん | イタリアングレーハウンド | 0才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 35.25 |
| 222 | 長島しえる ちゃん | ポメラニアン | 4才 | 女の子 | SS | 東京都 | 38.68 |
| 223 | 石川ゴエモン ちゃん | トイマンチェスターテリア | 12才 | 男の子 | S | 東京都 | 40.44 |
| 224 | たけだでん ちゃん | ペキニーズ | 0才 | 男の子 | SS | 東京都 | 41.38 |
| ショコラ ちゃん | チワワ | 0才 | 女の子 | SS | 茨城県 | TIME UP | |
| ロン ちゃん | チワワ | 0才 | 男の子 | SS | 茨城県 | TIME UP | |
| 堤メル ちゃん | MIX | 10才 | 女の子 | SS | 神奈川県 | TIME UP | |
| 上條ルナール ちゃん | ビーグル | 14才 | 男の子 | M | 東京都 | TIME UP |
HOME > イヌリンピック2019 Supported by いぬのきもち TOP > タイムレース50 総合順位 2019/11/10








