HOME > イヌリンピック2019 Supported by いぬのきもち TOP > タイムレース50 総合順位 2019/11/09
順位 | わんちゃんのお名前 | 犬種名 | 年令 | 性別 | サイズ | 都道府県 | タイム |
根本ヴェロニカ ちゃん | ウィペット | 1才 | 女の子 | W | 千葉県 | 3.84 | |
根本ルミナス ちゃん | ウィペット | 4才 | 女の子 | W | 千葉県 | 3.91 | |
野澤ヴィオラ ちゃん | ウィペット | 10才 | 女の子 | W | 埼玉県 | 4.18 | |
4 | 大竹フィリッパ ちゃん | ウィペット | 1才 | 女の子 | W | 静岡県 | 4.32 |
5 | 髙橋水紫 ちゃん | MIX | 7才 | 女の子 | W | 東京都 | 4.48 |
6 | 野澤ビゼル ちゃん | サルーキ | 4才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 4.69 |
7 | 須貝凪 ちゃん | イタリアングレーハウンド | 2才 | 男の子 | M | 新潟県 | 4.76 |
8 | いとうノア ちゃん | ミニチュアピンシャー | 2才 | 男の子 | S | 岐阜県 | 4.81 |
9 | 尾崎ポピー ちゃん | ミニチュアピンシャー | 1才 | 男の子 | S | 埼玉県 | 4.85 |
10 | 須貝小梅 ちゃん | イタリアングレーハウンド | 3才 | 女の子 | M | 新潟県 | 4.88 |
11 | 伊東モカ ちゃん | ミニチュアピンシャー | 1才 | 女の子 | S | 埼玉県 | 4.92 |
12 | 稲野辺桃子 ちゃん | フラットコーテッドレトリーバ | 7才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 4.93 |
12 | 大竹レイチェル ちゃん | ウィペット | 12才 | 女の子 | W | 静岡県 | 4.93 |
14 | 荒井花 ちゃん | ブリタニースパニエル | 3才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 4.96 |
14 | 川口エマ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 2才 | 女の子 | M | 東京都 | 4.96 |
16 | 大塚桃 ちゃん | トイ・プードル | 3才 | 女の子 | S | 神奈川県 | 5.04 |
17 | 本橋シエリ ちゃん | ダルメシアン | 3才 | 女の子 | L | 東京都 | 5.12 |
18 | いとうマリン ちゃん | ミニチュアピンシャー | 2才 | 女の子 | S | 東京都 | 5.20 |
19 | 朔こすず ちゃん | MIX | 3才 | 女の子 | M | 東京都 | 5.22 |
20 | 長谷川宙 ちゃん | ブリタニースパニエル | 4才 | 男の子 | L | 東京都 | 5.23 |
21 | 菊池フェリシア ちゃん | フラットコーテッドレトリーバ | 0才 | 女の子 | L | 神奈川県 | 5.25 |
22 | 本橋リアン ちゃん | ダルメシアン | 6才 | 女の子 | L | 東京都 | 5.35 |
23 | 鈴木PAL ちゃん | イタリアングレーハウンド | 0才 | 男の子 | M | 東京都 | 5.38 |
24 | 池田モンエール ちゃん | オーストラリアンラブラドゥー | 4才 | 男の子 | L | 神奈川県 | 5.39 |
25 | 菊地クク ちゃん | ボーダーコリー | 3才 | 男の子 | L | 東京都 | 5.41 |
25 | 中澤スカイ ちゃん | MIX | 1才 | 男の子 | L | 千葉県 | 5.41 |
27 | 松川さんご ちゃん | オーストラリアンラブラドゥー | 3才 | 女の子 | M | 埼玉県 | 5.46 |
28 | 伊東サリー ちゃん | ミニチュアピンシャー | 3才 | 女の子 | S | 埼玉県 | 5.53 |
29 | 中澤ライト ちゃん | MIX | 1才 | 男の子 | L | 千葉県 | 5.54 |
30 | 久保田JJ ちゃん | ボーダーコリー | 6才 | 男の子 | L | 千葉県 | 5.57 |
31 | 岩﨑コロン ちゃん | ポメラニン | 4才 | 男の子 | SS | 静岡県 | 5.64 |
32 | 黒岩ジン ちゃん | ミニチュアピンシャー | 7才 | 男の子 | S | 東京都 | 5.66 |
33 | 平江くるみ ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 5才 | 女の子 | M | 神奈川県 | 5.69 |
34 | 助川純 ちゃん | ゴールデンレトリーバー | 9才 | 女の子 | L | 静岡県 | 5.70 |
35 | 松井レン ちゃん | ミニチュアピンシャー | 3才 | 男の子 | S | 神奈川県 | 5.72 |
36 | 吉原ソニン ちゃん | MIX | 2才 | 女の子 | S | 東京都 | 5.73 |
37 | 八塚プー ちゃん | MIX | 3才 | 男の子 | M | 愛知県 | 5.75 |
37 | 和田ジェイド ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 0才 | 男の子 | M | 東京都 | 5.75 |
39 | 髙橋ひめ ちゃん | トイマンチェスターテリア | 9才 | 女の子 | S | 東京都 | 5.77 |
40 | 下井倉レン ちゃん | ビーグル | 3才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 5.79 |
41 | 荒井福 ちゃん | トイ・プードル | 4才 | 男の子 | S | 埼玉県 | 5.82 |
42 | 竹上きなこもち ちゃん | MIX | 2才 | 男の子 | M | 千葉県 | 5.83 |
42 | 藤井クロエ ちゃん | バーニーズマウンテンドッグ | 3才 | 女の子 | L | 神奈川県 | 5.83 |
44 | 遠藤ロイ ちゃん | オーストラリアンラブラドゥー | 5才 | 男の子 | L | 神奈川県 | 5.84 |
46 | 助川メルタ ちゃん | ゴールデンレトリーバー | 8才 | 男の子 | L | 静岡県 | 5.85 |
47 | 助川ジェシー ちゃん | フラットコーテッドレトリーバ | 7才 | 男の子 | L | 茨城県 | 5.87 |
48 | 秋元わさび ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 4才 | 男の子 | M | 東京都 | 5.88 |
49 | 浅葉アカラ ちゃん | フラットコーテッドレトリーバ | 0才 | 男の子 | L | 神奈川県 | 5.91 |
50 | 藤岡しろ ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 4才 | 女の子 | M | 埼玉県 | 5.92 |
51 | 平井おもち ちゃん | ワイヤーフォックステリア | 3才 | 女の子 | M | 東京都 | 5.95 |
52 | 岩渕ガウディ ちゃん | ミニチュアピンシャー | 1才 | 男の子 | S | 東京都 | 5.96 |
53 | 助川麗 ちゃん | フラットコーテッドレトリーバ | 2才 | 女の子 | L | 静岡県 | 5.98 |
54 | 浅葉レイア ちゃん | フラットコーテッドレトリーバ | 7才 | 男の子 | L | 神奈川県 | 6.01 |
55 | 鈴木クリ ちゃん | ミニチュアピンシャー | 3才 | 女の子 | S | 東京都 | 6.11 |
56 | 坂本ヴィアン ちゃん | パピヨン | 6才 | 女の子 | S | 静岡県 | 6.12 |
56 | 熊手平蔵 ちゃん | バーニーズマウンテンドッグ | 3才 | 男の子 | L | 埼玉県 | 6.12 |
58 | 鈴木なつめ ちゃん | ミニチュアピンシャー | 5才 | 女の子 | S | 東京都 | 6.15 |
59 | 藤原ギブス ちゃん | トイ・プードル | 4才 | 男の子 | S | 東京都 | 6.16 |
60 | 山﨑白砂 ちゃん | ポメラニン | 5才 | 男の子 | SS | 茨城県 | 6.17 |
61 | 吉田風太 ちゃん | 柴犬 | 2才 | 男の子 | M | 埼玉県 | 6.19 |
62 | 小溝花 ちゃん | ジャックラッセルテリア | 5才 | 女の子 | M | 千葉県 | 6.22 |
63 | いけざわライム ちゃん | MIX | 3才 | 男の子 | M | 埼玉県 | 6.23 |
64 | 深澤ムッタ ちゃん | トイ・プードル | 7才 | 男の子 | S | 東京都 | 6.28 |
65 | 大津フク ちゃん | トイ・プードル | 0才 | 女の子 | S | 神奈川県 | 6.31 |
65 | ノザワポーレン ちゃん | サルーキ | 0才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 6.31 |
67 | 宍倉ミント ちゃん | トイ・プードル | 4才 | 男の子 | S | 千葉県 | 6.35 |
68 | 和田ブルース ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 4才 | 男の子 | M | 東京都 | 6.47 |
69 | 河野琥汰郎 ちゃん | 柴犬 | 1才 | 男の子 | M | 埼玉県 | 6.55 |
70 | 鈴木レオ ちゃん | MIX | 6才 | 男の子 | M | 東京都 | 6.56 |
71 | 大島ベル ちゃん | ジャックラッセルテリア | 3才 | 女の子 | M | 神奈川県 | 6.61 |
71 | 嶋田みえ子 ちゃん | MIX | 5才 | 女の子 | L | 東京都 | 6.61 |
73 | たかはしきょん ちゃん | MIX | 5才 | 女の子 | SS | 埼玉県 | 6.65 |
74 | 的場クロウディア ちゃん | トイ・プードル | 8才 | 女の子 | S | 東京都 | 6.66 |
75 | 田中モカ ちゃん | トイ・プードル | 4才 | 男の子 | S | 埼玉県 | 6.71 |
75 | 清田りく ちゃん | 柴犬 | 8才 | 男の子 | M | 東京都 | 6.71 |
76 | 宍倉モカ ちゃん | トイ・プードル | 8才 | 男の子 | S | 千葉県 | 6.74 |
78 | 穂刈コロ ちゃん | マルチーズ | 3才 | 男の子 | SS | 神奈川県 | 6.96 |
78 | 栗田ハッピー ちゃん | トイ・プードル | 4才 | 男の子 | S | 東京都 | 6.96 |
80 | 谷島星 ちゃん | パピヨン | 3才 | 女の子 | S | 神奈川県 | 6.97 |
81 | 立岡サン ちゃん | ジャックラッセルテリア | 2才 | 男の子 | M | 千葉県 | 7.02 |
82 | 助川コレール ちゃん | シェットランドシープドッグ | 7才 | 女の子 | M | 茨城県 | 7.11 |
83 | 立岡テン ちゃん | ジャックラッセルテリア | 4才 | 男の子 | M | 千葉県 | 7.13 |
84 | 清水カール ちゃん | イタリアングレーハウンド | 1才 | 男の子 | M | 東京都 | 7.16 |
85 | くすのきあらし ちゃん | MIX | 6才 | 男の子 | SS | 東京都 | 7.17 |
85 | 伊藤ベラ ちゃん | トイ・プードル | 1才 | 女の子 | S | 埼玉県 | 7.17 |
87 | 朔キキ ちゃん | MIX | 5才 | 女の子 | M | 東京都 | 7.18 |
88 | 岩崎てんてん ちゃん | ポメラニン | 5才 | 女の子 | SS | 静岡県 | 7.19 |
88 | 助川シェルティ ちゃん | シェットランドシープドッグ | 3才 | 女の子 | M | 静岡県 | 7.19 |
90 | やすだシロップ ちゃん | MIX | 2才 | 男の子 | M | 東京都 | 7.24 |
91 | 伊藤きみと ちゃん | チワワ | 4才 | 男の子 | SS | 千葉県 | 7.27 |
91 | 谷島夢 ちゃん | ポメラニン | 1才 | 女の子 | SS | 神奈川県 | 7.27 |
91 | 松川いちご ちゃん | オーストラリアンラブラドゥー | 7才 | 女の子 | M | 埼玉県 | 7.27 |
94 | 野澤カリス ちゃん | サルーキ | 0才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 7.29 |
95 | 助川紳士ウィルバー ちゃ | フラットコーテッドレトリーバ | 2才 | 男の子 | L | 静岡県 | 7.33 |
96 | 藤澤GG ちゃん | オーストラリアンシェパード | 1才 | 女の子 | L | 東京都 | 7.42 |
97 | 岩井まろ ちゃん | ロットワイラー | 0才 | 女の子 | L | 東京都 | 7.53 |
98 | 銘苅真 ちゃん | イタリアングレーハウンド | 10才 | 男の子 | M | 東京都 | 7.54 |
99 | 関ココ ちゃん | MIX | 1才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 7.60 |
100 | 樋口ソフィー ちゃん | ノーフォークテリア | 1才 | 女の子 | SS | 神奈川県 | 7.61 |
101 | 中村モコ ちゃん | トイ・プードル | 2才 | 女の子 | S | 千葉県 | 7.65 |
102 | にほんまつてば ちゃん | ジャックラッセルテリア | 1才 | 女の子 | M | 東京都 | 7.68 |
103 | 川嶋元気 ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 6才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 7.74 |
104 | 星野きな子 ちゃん | 柴犬 | 8才 | 女の子 | M | 埼玉県 | 7.80 |
105 | 藤田めい ちゃん | ティーカッププードル | 2才 | 女の子 | SS | 東京都 | 7.81 |
106 | 村椙よう ちゃん | トイ・プードル | 6才 | 男の子 | S | 千葉県 | 7.94 |
107 | 本間ジュピターⅡ ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 3才 | 女の子 | M | 東京都 | 7.99 |
108 | 清水ナッツ ちゃん | MIX | 2才 | 男の子 | S | 東京都 | 8.01 |
109 | 西條ぽんず ちゃん | ポメラニン | 7才 | 女の子 | SS | 千葉県 | 8.09 |
110 | 西村小次郎 ちゃん | ジャックラッセルテリア | 3才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 8.23 |
111 | 小谷陸 ちゃん | 甲斐犬 | 13才 | 男の子 | L | 神奈川県 | 8.26 |
112 | 掛田リク ちゃん | MIX | 1才 | 男の子 | SS | 神奈川県 | 8.36 |
113 | 坂ミミ ちゃん | MIX | 4才 | 女の子 | SS | 神奈川県 | 8.55 |
113 | 箕田りゅういち ちゃん | MIX | 6才 | 男の子 | SS | 埼玉県 | 8.55 |
115 | 蒲澤みかん ちゃん | ミニチュアダックスフンド | 3才 | 女の子 | SS | 神奈川県 | 8.62 |
116 | 大津ミルク ちゃん | MIX | 4才 | 女の子 | SS | 神奈川県 | 8.68 |
117 | ワタナベアグノス ちゃん | MIX | 1才 | 男の子 | M | 東京都 | 8.74 |
118 | 朴木ルイ ちゃん | トイ・プードル | 2才 | 男の子 | S | 石川県 | 8.77 |
119 | 小林ポポ ちゃん | ポメラニン | 3才 | 男の子 | SS | 埼玉県 | 8.79 |
120 | 箕田たくと ちゃん | MIX | 5才 | 男の子 | SS | 埼玉県 | 9.11 |
121 | 藤沢WW ちゃん | ウエストハイランドホワイトテ | 1才 | 女の子 | S | 東京都 | 9.21 |
122 | 的場アペンディア ちゃん | トイ・プードル | 6才 | 女の子 | S | 東京都 | 9.52 |
123 | 助川暖 ちゃん | スタンダードダックスフンド | 0才 | 女の子 | SS | 静岡県 | 9.62 |
124 | みやまココ ちゃん | ジャックラッセルテリア | 3才 | 女の子 | M | 埼玉県 | 9.88 |
125 | 小佐野きなこ ちゃん | アメリカンコッカースパニエル | 4才 | 女の子 | M | 東京都 | 10.29 |
126 | 助川& ちゃん | ミニチュアダックスフンド | 10才 | 男の子 | SS | 静岡県 | 10.34 |
127 | 遠田ユメ ちゃん | チワワ | 11才 | 女の子 | SS | 東京都 | 10.47 |
128 | 新井Figlia ちゃん | オーストラリアンケルピー | 15才 | 女の子 | L | 東京都 | 10.75 |
129 | 助川シギ― ちゃん | ゴールデンレトリーバー | 8才 | 男の子 | L | 茨城県 | 10.88 |
130 | クマテショコラ ちゃん | チワワ | 8才 | 女の子 | SS | 埼玉県 | 11.04 |
131 | 竹上米太郎 ちゃん | フレンチブルドッグ | 1才 | 男の子 | S | 千葉県 | 11.75 |
132 |
なかしまいりす ちゃん | チワワ | 2才 | 女の子 | SS | 東京都 | 11.81 |
132 |
野口カカオ ちゃん | カニンヘンダックスフンド | 2才 | 男の子 | SS | 東京都 | 11.81 |
134 | 村上メルシー ちゃん | MIX | 1才 | 男の子 | SS | 東京都 | 11.94 |
135 | 梶山ごましお ちゃん | ボストンテリア | 1才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 12.00 |
136 | 山下マハロ ちゃん | アメリカンコッカースパニエル | 5才 | 男の子 | M | 東京都 | 12.40 |
137 | 野口ショコラ ちゃん | カニンヘンダックスフンド | 1才 | 女の子 | SS | 東京都 | 12.91 |
138 | 野口マロン ちゃん | カニンヘンダックスフンド | 0才 | 男の子 | SS | 東京都 | 12.99 |
139 | 森富久 ちゃん | ミニチュアダックスフンド | 3才 | 男の子 | SS | 東京都 | 13.03 |
140 | いのうえみこ ちゃん | カニンヘンダックスフンド | 4才 | 男の子 | SS | 東京都 | 13.22 |
141 | よこくらはなまる ちゃん | トイ・プードル | 1才 | 男の子 | S | 東京都 | 13.23 |
142 | 山﨑アンバー ちゃん | アラスカンクリーカイ | 0才 | 女の子 | M | 埼玉県 | 13.24 |
143 | みかほステラ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 1才 | 女の子 | M | 東京都 | 13.37 |
144 | 久保田マックス ちゃん | MIX | 13才 | 男の子 | SS | 千葉県 | 13.76 |
145 | 恩田ましゅまろ ちゃん | ポメラニン | 7才 | 男の子 | SS | 東京都 | 13.89 |
146 | 髙橋チョコラ ちゃん | チャイニーズクレステッドドッ | グ1才 | 女の子 | S | 神奈川県 | 14.26 |
147 | 深津のあ ちゃん | MIX | 1才 | 女の子 | SS | 東京都 | 16.48 |
148 | つばまメル ちゃん | ティーカッププードル | 2才 | 男の子 | SS | 東京都 | 18.32 |
149 | さわチャイカ ちゃん | ティーカッププードル | 0才 | 女の子 | SS | 東京都 | 18.63 |
150 | 小笠原ココロ ちゃん | チワワ | 5才 | 女の子 | SS | 神奈川県 | 19.30 |
151 | 半谷タルト ちゃん | トイ・プードル | 1才 | 男の子 | S | 埼玉県 | 19.45 |
152 | たけがみれお ちゃん | チワワ | 2才 | 男の子 | SS | 神奈川県 | 19.57 |
153 | 前田ロア ちゃん | シェットランドシープドッグ | 1才 | 男の子 | M | 東京都 | 20.26 |
154 | たかはしこてつ ちゃん | MIX | 0才 | 男の子 | S | 千葉県 | 20.69 |
155 | 渡辺ちょこ ちゃん | ミニチュアダックスフンド | 11才 | 男の子 | SS | 千葉県 | 21.57 |
156 | 白木ちょび ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 2才 | 男の子 | M | 21.59 | |
157 | 大賀麦 ちゃん | イタリアングレーハウンド | 4才 | 男の子 | M | 東京都 | 21.98 |
158 | 森新太 ちゃん | ミニチュアダックスフンド | 0才 | 男の子 | SS | 東京都 | 26.58 |
159 | 小溝福丸 ちゃん | ジャックラッセルテリア | 8才 | 男の子 | M | 千葉県 | 26.66 |
160 | 小日向エッタ ちゃん | パピヨン | 13才 | 女の子 | S | 東京都 | 31.67 |
161 | 遠田モモ ちゃん | チワワ | 10才 | 女の子 | SS | 東京都 | 31.77 |
162 | 名木ニア ちゃん | トイ・プードル | 2才 | 女の子 | S | 東京都 | 32.46 |
163 | 仲川むー ちゃん | MIX | 2才 | 女の子 | S | 神奈川県 | 37.22 |
164 | 八福ちーちゃん ちゃん | トイ・プードル | 13才 | 女の子 | S | 神奈川県 | 38.07 |
165 | 平田グラン ちゃん | マルチーズ | 3才 | 女の子 | SS | 千葉県 | 45.03 |
166 | 大賀蒼 ちゃん | イタリアングレーハウンド | 2才 | 男の子 | M | 茨城県 | 53.46 |
青山ドビィたん ちゃん | ミニチュアダックスフンド | 14才 | 女の子 | SS | 神奈川県 | TIME UP | |
半谷タック ちゃん | チワワ | 4才 | 男の子 | SS | 埼玉県 | TIME UP | |
遠藤陸 ちゃん | パピヨン | 17才 | 男の子 | S | 東京都 | TIME UP | |
野沢ポルシェ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 13才 | 男の子 | M | 東京都 | TIME UP | |
矢治マッセル ちゃん | ボストンテリア | 1才 | 男の子 | M | 東京都 | TIME UP |
HOME > イヌリンピック2019 Supported by いぬのきもち TOP > タイムレース50 総合順位 2019/11/09