|
|
|
| ※記録は申請されていない場合は、掲載していません。ご了承ください。 |
|
順位 | わんちゃんの名前 | 犬種名 | タイム |
| 加藤マイちゃん | フラットコーテッドR | 8.22 |
| 橋本ルナちゃん | ジャック・ラッセルテリア | 8.88 |
| 森元すずちゃん | Wコーギー・ペンブローク | 8.96 |
4 | 増田ジェロちゃん | カニヘンダックスフンド | 9.11 |
5 | 高島ほくとちゃん | Eスプリンガー・スパニエル | 9.19 |
6 | 細井ジェットちゃん | Wコーギー・ペンブローク | 10.02 |
7 | 平山ジャックちゃん | ジャック・ラッセルテリア | 10.20 |
8 | 石渡ANDYちゃん | Mピンシャー | 10.26 |
9 | 石田エルフちゃん | ミニチュア・プードル | 10.30 |
10 | 大石ユピィちゃん | トイプードル | 10.62 |
11 | 野呂レオちゃん | トイプードル | 10.79 |
12 | 片山Marineちゃん | ウェルシュ・コーギー | 10.84 |
13 | 名倉まろんちゃん | ウェルシュ・コーギー | 11.09 |
14 | 後藤サラちゃん | ボーダーコリー | 11.29 |
15 | 石原アリスちゃん | シェットランドシープドッグ | 11.41 |
16 | 安部ラッキーちゃん | Mピンシャー | 11.42 |
17 | 松尾チェスちゃん | ボーダーコリー | 11.48 |
18 | 中村アクアちゃん | ジャック・ラッセルテリア | 11.75 |
19 | 松嶋イオンちゃん | トイプードル | 12.01 |
20 | 大谷ぷりんちゃん | トイプードル | 12.27 |
21 | 松尾オセロちゃん | ボーダーコリー | 12.42 |
22 | 池谷ラナちゃん | パピヨン | 12.53 |
23 | 橋本要ちゃん | 柴犬 | 12.66 |
24 | 冨永どれみちゃん | トイプードル | 13.06 |
25 | 鈴木イチちゃん | 柴犬 | 13.24 |
26 | 増田パジェちゃん | Mダックスフンド | 13.51 |
27 | 山口ルナちゃん | グレートデーン | 14.06 |
28 | 花香空ちゃん | Mダックスフンド | 14.42 |
29 | 篠原神馬ちゃん | ウィペット | 14.53 |
30 | 大山モーフィアスちゃん | トイプードル | 14.90 |
31 | 畠山ロンメルちゃん | Mピンシャー | 14.96 |
32 | 井伊心太ちゃん | 柴犬 | 15.12 |
33 | 峯崎シフォンちゃん | チワワ | 15.62 |
34 | 山田ジャズちゃん | Mダックスフンド | 15.71 |
35 | 羽鳥じゃすみんちゃん | ジャック・ラッセルテリア | 15.85 |
36 | 石田ノインちゃん | トイプードル | 15.90 |
37 | 阿部類ちゃん | Mダックスフンド | 16.53 |
38 | 林田ジュニアちゃん | グレート・ピレニーズ | 16.64 |
39 | 安達ハナちゃん | Wコーギー・ペンブローク | 16.69 |
40 | 長澤海ちゃん | シーズー | 17.34 |
41 | 白鳥ちろるちゃん | パピヨン | 17.61 |
42 | 大岩なぎさちゃん | ヨークシャーテリア | 17.64 |
43 | 市毛ナッツちゃん | Mダックスフンド | 18.16 |
44 | 奥津海斗ちゃん | ウエストハイランドホワイトテリア | 18.31 |
45 | 楠ベイクちゃん | コーイケルホンディエ | 18.36 |
46 | 川西イヴちゃん | ヨークシャーテリア | 18.63 |
47 | 加藤ジュンちゃん | ゴールデン・レトリバー | 18.78 |
48 | 清水チョコちゃん | Mダックスフンド | 19.12 |
49 | 橋本ルナちゃん | ジャック・ラッセルテリア | 19.91 |
50 | 細井アインちゃん | Wコーギー・ペンブローク | 20.15 |
51 | 井跡アンディ | トイプードル | 20.26 |
52 | 涌井ミントちゃん | ラブラドール・レトリバー | 20.89 |
53 | 本間ゴクウちゃん | Mダックスフンド | 21.04 |
54 | 森ジャスミンちゃん | キャバリア | 21.73 |
55 | 鶴岡かん太ちゃん | Mダックスフンド | 21.94 |
56 | 門間しぐれちゃん | シーズー | 22.50 |
57 | 町田ポテトちゃん | ミックス | 23.51 |
58 | 仲島クドリャフカちゃん | チワワ | 24.23 |
59 | 牛山キャップちゃん | Mシュナウザー | 24.26 |
60 | 樋田ビターちゃん | ジャック・ラッセルテリア | 24.27 |
61 | 日暮千代丸ちゃん | Mピンシャー | 24.42 |
62 | 深沢めろんちゃん | シーズー | 26.03 |
63 | 大橋リンダちゃん | パピヨン | 26.26 |
64 | 細井くう〜ちゃん | ミックス | 26.80 |
65 | 石原あやめちゃん | 柴犬 | 27.98 |
66 | 古谷小太郎ちゃん | パピヨン | 28.89 |
67 | 浜野ゆずちゃん | チワワ | 30.88 |
68 | 小山のあちゃん | Mダックスフンド | 31.14 |
69 | 小山ココアちゃん | トイプードル | 31.88 |
70 | 阿部モコちゃん | Mダックスフンド | 31.92 |
71 | 西川ランちゃん | Mダックスフンド | 33.84 |
72 | 島村ロビンちゃん | チワワ | 34.88 |
73 | 石垣シャンティちゃん | ジャック・ラッセルテリア | 37.78 |
74 | 鈴木レイアちゃん | レ−クランド・テリア | 39.23 |
75 | 野々垣メリーちゃん | パピヨン | 39.96 |
76 | 伊藤リクトちゃん | Mダックスフンド | 42.68 |
77 | 小山ももちゃん | トイプードル | 47.34 |
78 | 山田たいがちゃん | ポメラニアン | 66.66 |
79 | 柴崎ゴエモンちゃん | マルチーズ | 76.30 |
80 | 石森ラッキーちゃん | Eコッカー・スパニエル | 78.57 |
81 | 花咲アーカードちゃん | グレートデーン | 83.11 |
| 入野セドリックちゃん | パピヨン | TIME
UP | | 島田プップちゃん | トイプードル | TIME
UP | | 神本ももちゃん | トイプードル | TIME
UP | | 大木りりちゃん | シーズー | TIME
UP | | 浜野ヒナちゃん | チワワ | TIME
UP | | 伊藤レックちゃん | オーストラリアンケルピー | TIME
UP | | 入野そらちゃん | パピヨン | TIME
UP | | 森田あんずちゃん | ゴールデン・レトリバー | TIME
UP | |
|
|
|