|
|
|
| ※記録は申請されていない場合は、掲載していません。ご了承ください。 |
|
順位 | わんちゃんの名前 | 犬種名 | タイム |
| 小野池ゴンドウちゃん | ブリタニースパニエル | 8.41 |
| 吉田クロトちゃん | Mピンシャー | 8.67 |
| 西田ビンゴちゃん | ボーダーコリー | 8.84 |
4 | 石川十兵衛ちゃん | ボーダーコリー | 8.87 |
5 | 楠田Laraちゃん | A.P.B.T | 8.91 |
6 | 吉田ラブちゃん | ラブラドール・レトリバー | 9.01 |
7 | 新井Figliaちゃん | オーストラリアン・ケルピー | 9.22 |
8 | 江本あちゃもちゃん | イタリアン・グレーハウンド | 9.32 |
9 | 小野池マナティちゃん | ミックス | 9.58 |
10 | 篠原神馬ちゃん | ウイペット | 9.59 |
11 | 岡本KOMARUちゃん | トイ・プードル | 10.27 |
12 | 福本モナちゃん | ラブラドール・レトリバー | 10.28 |
13 | 大橋KTちゃん | パピヨン | 10.59 |
14 | 服部こなつちゃん | Wコーギー | 10.81 |
15 | 上野クレアちゃん | ラブラドール・レトリバー | 10.98 |
15 | 塩田べりーちゃん | ボーダーコリー | 10.98 |
17 | 船渡川ハリーちゃん | ボーダーコリー | 11.11 |
18 | 武田タマちゃん | ジャーマンシェパード | 11.35 |
19 | 林マロちゃん | Eコッカー・スパニエル | 11.64 |
20 | 高橋ディーノちゃん | イタリアン・グレーハウンド | 11.71 |
21 | 石井ほたるちゃん | スコッチテリア | 11.77 |
22 | 服部らっきーちゃん | Wコーギー | 11.97 |
23 | 伊藤スキップちゃん | ジャックラッセルテリア | 11.99 |
24 | 中山そらちゃん | ボーダーコリー | 12.46 |
25 | 黒須雫ちゃん | ミックス-L | 12.49 |
26 | 山崎ジェリーちゃん | ゴールデン・レトリバー | 12.58 |
27 | 深沢めろんちゃん | シーズー | 12.74 |
28 | 齊藤レオンちゃん | ジャックラッセルテリア | 12.82 |
29 | 石川ゴエモンちゃん | Mダックスフンド | 12.96 |
30 | 荒井空ちゃん | チワワ | 13.01 |
31 | 小山ココアちゃん | トイ・プードル | 13.20 |
32 | 西川ももこちゃん | 柴犬 | 13.47 |
33 | 上田プリンちゃん | ミックス | 13.51 |
34 | 山本みらいちゃん | ポメラニアン | 14.22 |
35 | 上嶋ミコトちゃん | Mシュナウザー | 14.27 |
36 | 村上しょうちゃん | トイ・プードル | 14.29 |
37 | 中嶋エルシィちゃん | Mダックスフンド | 14.77 |
38 | 神野ニーナちゃん | Aコッカ−スパニエル | 15.07 |
39 | 白須マリーちゃん | ゴールデン・レトリバー | 15.38 |
40 | 中川ラちゃん | Mシュナウザー | 15.58 |
41 | 川上アキちゃん | 柴犬 | 15.63 |
42 | 志村サラちゃん | Mダックスフンド | 15.85 |
43 | 小山ももちゃん | トイ・プードル | 16.20 |
44 | 戸塚ノアちゃん | Wコーギー・ペンブローク | 16.78 |
45 | 水上イヴちゃん | ラブラドール・レトリバー | 16.82 |
46 | 岡久紫音ちゃん | Mダックスフンド | 16.95 |
47 | 服部チョコちゃん | Wコーギー | 16.98 |
48 | 北岡凛ちゃん | ポメラニアン | 18.00 |
49 | 伊藤ティオちゃん | ウイペット | 18.44 |
50 | 飯田プースケちゃん | パグ | 18.66 |
51 | 福井パンちゃん | ジャックラッセルテリア | 18.93 |
52 | 中村ビータちゃん | ボストンテリア | 18.96 |
53 | 星野まりんちゃん | パピヨン | 18.98 |
54 | 中川メルちゃん | Mシュナウザー | 19.10 |
55 | 三ケ田エースちゃん | ジャックラッセルテリア | 19.31 |
56 | 矢島テンちゃん | ミックス-M | 19.47 |
57 | 今野クゥちゃん | Wコーギー | 20.04 |
58 | 高城クッキーちゃん | 柴犬 | 21.53 |
59 | 森ひめちゃん | トイ・プードル | 21.99 |
60 | 荻原バディーちゃん | ラブラドール・レトリバー | 23.49 |
61 | 西田アールちゃん | ラブラドール・レトリバー | 23.84 |
62 | 上嶋テクちゃん | Mダックスフンド | 24.36 |
63 | 石井のっこちゃん | スコッチテリア | 24.39 |
64 | 加藤レオンちゃん | Mダックスフンド | 24.44 |
65 | 村山イギーちゃん | ボストンテリア | 25.48 |
66 | 飯田ラスタちゃん | パグ | 25.70 |
67 | 日高こんぶちゃん | 柴犬 | 26.50 |
68 | 大橋リンダちゃん | パピヨン | 26.57 |
69 | 山崎エディちゃん | ラブラドール・レトリバー | 28.74 |
70 | 山本まりりんちゃん | Mダックスフンド | 28.77 |
71 | 三ケ田キャッチャーちゃん | ジャックラッセルテリア | 29.64 |
72 | 渡辺姫子ちゃん | ミックス-M | 31.06 |
73 | 川人らぶりちゃん | ラブラドール・レトリバー | 31.59 |
74 | 高村ポンちゃん | トイ・プードル | 31.82 |
75 | 飯田プースケちゃん | パグ | 32.42 |
76 | 兼杉ラスクちゃん | ジャックラッセルテリア | 33.09 |
77 | 原王子ちゃん | トイ・プードル | 33.83 |
78 | 山崎ありすちゃん | トイ・プードル | 33.90 |
79 | 上田メロンちゃん | Mダックスフンド | 34.52 |
80 | 上嶋ゲンキちゃん | Mシュナウザー | 34.58 |
81 | 高村ララちゃん | トイ・プードル | 36.77 |
82 | 外村イチゴちゃん | Mピンシャー | 36.88 |
83 | 町野百花ちゃん | 柴犬 | 38.00 |
84 | 工藤シナモンちゃん | パピヨン | 40.95 |
85 | 中村エースちゃん | イタリアン・グレーハウンド | 43.41 |
86 | 川原モンちゃん | 柴犬 | 44.58 |
87 | 森永もんじゃちゃん | トイ・プードル | 45.16 |
88 | ガーディンモモちゃん | Mシュナウザー | 45.89 |
89 | 落合ぴかちゃん | シーズー | 52.53 |
90 | 岩田レミーちゃん | パピヨン | 52.72 |
91 | 服部マロンちゃん | Wコーギー | 61.19 |
92 | 山本ティアラちゃん | ワイヤー・フォックス・テリア | 70.53 |
93 | ガーディンココアちゃん | Mシュナウザー | 113.74 |
| 石川みかんちゃん | キャバリアK.Cスパニエル | TIME
UP | | 森チョコちゃん | トイ・プードル | TIME
UP | | 落合ももたちゃん | トイ・プードル | TIME
UP | | 小野村マロンちゃん | プードル | TIME
UP | | 小林クッキーちゃん | ラブラドール・レトリバー | TIME
UP | | 岡部ファイブちゃん | ワイヤー・フォックス・テリア | TIME
UP | | 小山クッキーちゃん | トイ・プードル | TIME
UP | | 五十嵐ミニーちゃん | Wコーギー | TIME
UP | |
|
|
|