イヌリンピックtopバナ−
HOME
イヌリンピック2010
イヌリンピックとは?
公式ゲームの紹介
サポーターサイト
お問合せはこちら
イヌリンピックQ&A
過去のイヌリンピック
 ┣レジーナの森カップ
 ┣2008年
 ┣2007年
 ┗
2005年
 2006年
 当日の会場風景
 DOG TIME RACE
 最速犬決定
 ┣10月7日の結果
 ┣10月8日の結果
 ┗10月9日の結果
 Pitch & Go
 ┣最多ポイント犬決定
 ┣10月7日の結果
 ┣10月8日の結果
 ┗10月9日の結果
 ・ご来場のみなさまへ
 ・協賛
 ・後援
 ・協力
リンクフリー
HOME > イヌリンピック2006 > Pitch&Go 10/8 結果
>> 10/7の結果はこちら <<    >> 10/9の結果はこちら <<
※競技結果は、正規競技時間内に参加できなかったわんちゃんの結果も含まれております。
 したがって、当日発表した順位と異なる可能性がありますので何卒ご了承ください。

※掲載しているタイムがお手元の記録カードと異なる場合は、お手数ですがご連絡ください。

順位 わんちゃんの名前 犬種 POINT 投数
1 鈴木 SERA ちゃん パピヨン 400 19
2 渡辺 蘇鉄 ちゃん ジャーマンショートヘアードポインター 365 17
3 鬼頭 日向 ちゃん ゴールデンレトリバー 360 17
4 宮原 キディ ちゃん シェルティ 350 17
5 潮崎 佳凜(かりん) ちゃん Wコーギー 330 16
5 田尾 ANDY ちゃん ミニチュアピンシャー 330 16
7 高木 ごま吉 ちゃん ミニチュアダックス 325 16
7 寺田 アミ ちゃん ミニチュアダックス 325 16
9 嘉手川 クレア ちゃん トイプードル 325 17
10 池堂 スキップ ちゃん ポーリッシュローランドシープドッグ 320 15
11 加藤 愛薇(アイラ) ちゃん MIX 320 17
12 藤沢 サクラ ちゃん イタリアングレーハウンド 320 19
13 添田 くり ちゃん ラブラドールレトリーバー 295 13
14 秋葉 ラム ちゃん アメリカンコッカー 295 15
14 石川 ゴエモン ちゃん ミニチュアダックス 295 15
16 加藤 ジュン ちゃん ゴールデンレトリーバー 290 14
17 伊藤 AQUAMARINE ちゃん シェルティー 290 16
17 大石 ユピィ ちゃん トイプードル 290 16
19 松田 B.B.(ビビ) ちゃん トイプードル 285 16
20 林田 アイリ ちゃん アイリッシュセター 285 17
21 平出 ラム ちゃん MIX 280 14
22 原 チェリー ちゃん トイプードル 280 15
23 高城 クッキー ちゃん 柴犬 280 16
24 北田 ベリー ちゃん トイプードル 270 17
25 吉田 レオ ちゃん ジャックラッセルテリア 265 15
26 齋藤 麦 ちゃん 柴犬 260 13
27 鈴木 ライ ちゃん ボーダーコリー 260 14
28 佐藤 つくね ちゃん ジャックラッセルテリア 255 17
29 上田 こころ ちゃん MIX 245 12
30 竹村 ホニ ちゃん ジャーマンシェパード 245 14
31 岡安 ぷうじろう ちゃん トイプードル 240 13
32 橋本 要(かなめ) ちゃん 柴犬 240 15
33 水上 あん ちゃん ウィペット 240 16
34 高須 もも ちゃん ラブラドールレトリーバー 235 12
35 清水 LALA ちゃん ラブラドールレトリバー 235 16
36 鬼頭 吹雪 ちゃん ゴールデンレトリバー 225 13
37 加藤 マイ ちゃん フラットコーテッドレトリーバー 225 14
38 山本 フラウ ちゃん ジャーマンショートヘアードポインター 225 15
39 池上 ミサイル ちゃん ラブラドールレトリバー 220 12
39 五十嵐 JYOYCE ちゃん シェルティー 220 12
41 北村 ナナ ちゃん Wコーギー 220 13
41 藤枝 ぴーち ちゃん キャバリア 220 13
43 武田 フロッグ ちゃん ジャーマンシェパード 210 11
44 中林 バウン ちゃん ボーダーコリー 210 12
45 大野 銀太 ちゃん ワイマラナー 200 10
46 川上 ハル ちゃん 柴犬 200 11
46 服部 ラッキー ちゃん Wコーギー 200 11
48 松本 ハッピー ちゃん ラブラドールレトリバー 200 13
49 中嶋 エルシィ ちゃん ミニチュアダックス 200 15
50 市村 ムック ちゃん トイプードル 195 11
51 大橋 リンダ ちゃん パピヨン 195 15
52 山本 チョコ ちゃん トイプードル 190 16
53 添田 ゆず ちゃん ラブラドールレトリーバー 185 10
54 嘉手川 さくら ちゃん トイプードル 185 18
55 武藤 愛 ちゃん ミニチュアダックス 180 12
56 谷 ナナ ちゃん MIX 180 13
57 西塚 ラン ちゃん ラブラドールレトリーバー 170 10
58 岩橋 フォルテ ちゃん ボクサー 170 11
59 岡部 ハル ちゃん 柴犬 170 18
60 大橋 KT ちゃん パピヨン 170 20
61 藤沢 アオバ ちゃん イタリアングレーハウンド 165 17
62 口田 イヴ ちゃん Wコーギー 160 12
63 長島 サンゴ ちゃん ボーダーコリー 160 14
64 唐津 パール ちゃん パピヨン 160 15
65 岩田 ベル ちゃん フラットコーテッドレトリーバー 155 12
65 西河 牛丸 ちゃん ビーグル 155 12
67 糸井 ディノ ちゃん ミニチュアダックス 155 16
68 後藤 ポロ ちゃん ヨークシャテリア 150 14
69 藤井 ムク ちゃん 柴犬 145 14
70 近藤 kai(カイ) ちゃん ラブラドールレトリバー 140 9
71 渡辺 プージェー ちゃん ポーリッシュローランドシープドッグ 135 8
72 山本 みらい ちゃん ポメラニアン 115 11
73 菅野 こう ちゃん W.コーギー 110 8
74 阿井 みるう ちゃん ケアンテリア 100 6
75 黒木 夢子 ちゃん フレンチブルドック 95 9
76 武笠 ゆず ちゃん フレンチブルドック 95 10
77 野田 マイロ ちゃん ジャックラッセルテリア 70 8
78 新井 ガブリエル ちゃん MIX 70 10
79 田代 ラテ ちゃん ジャクラッセルテリア 20 3
80 高野須 ニコ ちゃん チワワ 20 7
81 丸山 プツ夫 ちゃん イタリアングレーハウンド 20 9
82 小岩 チェス ちゃん トイプードル 10 6
83 橋本 ポルカ ちゃん ノーフォークテリア 0 1
83 デコ&マサ ピノ ちゃん イングリッシュセッター 0 1
83 鈴田 リク ちゃん 柴犬 0 2
83 岡安 もんじゃ ちゃん トイプードル 0 3
83 野元 十兵衛 ちゃん MIX 0 4
83 斉藤 リリー ちゃん シェルティー 0 8
83 宮内 ダイフク ちゃん ミニチュアダックス 0 9

▲このページのTOPへ
 
株式会社ジョイントフォー  イヌリンピック実行委員会 All Rights Reserved.