イヌリンピックtopバナ−
HOME
イヌリンピック2010
イヌリンピックとは?
公式ゲームの紹介
サポーターサイト
お問合せはこちら
イヌリンピックQ&A
過去のイヌリンピック
 ┣レジーナの森カップ
 ┣2008年
 ┣2007年
 ┗
2005年
 2006年
 当日の会場風景
 DOG TIME RACE
 最速犬決定
 ┣10月7日の結果
 ┣10月8日の結果
 ┗10月9日の結果
 Pitch & Go
 ┣最多ポイント犬決定
 ┣10月7日の結果
 ┣10月8日の結果
 ┗10月9日の結果
 ・ご来場のみなさまへ
 ・協賛
 ・後援
 ・協力
リンクフリー
HOME > イヌリンピック2006 > Pitch&Go 10/7 結果
>> 10/8の結果はこちら <<    >> 10/9の結果はこちら <<
※競技結果は、正規競技時間内に参加できなかったわんちゃんの結果も含まれております。
 したがって、当日発表した順位と異なる可能性がありますので何卒ご了承ください。

※掲載しているタイムがお手元の記録カードと異なる場合は、お手数ですがご連絡ください。

順位 わんちゃんの名前 犬種 POINT 投数
1 柴田 ケリー ちゃん フラットコーテッドレトリバー 400 19
2 山本 バーディー ちゃん トイプードル 390 20
3 柴田 クリス ちゃん フラットコーテッドレトリバー 380 19
4 西田 アール ちゃん ラブラドールレトリバー 380 27
5 吉田 バーニー ちゃん ボーダーコリー 360 17
6 石田 ノイン(neun) ちゃん トイプードル 355 26
7 小野 SUN ちゃん オーストラリアンシェパード 350 17
8 増田 ニック ちゃん フラットコーテッドレトリバー 345 18
9 工藤 コーチャン ちゃん Wコーギー 345 19
10 秋山 ジャスミン ちゃん ジャックラッセルテリア 340 18
11 紙透 まーち ちゃん パピヨン 340 21
12 柴田 アクセル ちゃん フラットコーテッドレトリバー 325 18
13 高木 パル ちゃん ラブラドールレトリバー 320 17
14 鈴木 アンディー ちゃん フラットコーテッドレトリバー 315 15
15 鈴木 いっきゅう ちゃん ジャックラッセルテリア 315 16
16 石川 ゴエモン ちゃん ミニチュアダックス 315 18
17 野中 鮎 ちゃん Wコーギー 310 15
18 増田 アンドレ ちゃん フラットコーテッドレトリバー 300 15
19 山元 さくら ちゃん 柴犬 290 14
20 森田 あんず ちゃん ゴールデンレトリバー 285 13
21 大西 ごん ちゃん フラットコーテッドレトリバー 280 15
22 松葉 ふぉる先生 ちゃん フレンチブルドッグ 280 19
23 石原 アリス ちゃん シェルティー 275 17
24 西田 ビンゴ ちゃん ボーダーコリー 275 19
25 鈴木 ラヴィ- ちゃん フラットコーテッドレトリーバー 270 21
26 平岡 のあ ちゃん トイープードル 265 14
27 棚本 ジャッキー ちゃん ボーダーコリー 255 15
28 中林 バウン ちゃん ボーダーコリー 255 16
29 斉藤 ピーチ ちゃん ボーダーコリー 250 15
30 高木 パドル ちゃん ポーリッシュローランドシープドッグ 245 14
30 吉野 めい ちゃん 柴犬 245 14
32 林田 アイリ ちゃん アイリッシュセター 245 15
33 杉浦 ピース ちゃん ミニチュアダックス 240 15
34 江幡 カール ちゃん Wコーギー 240 16
35 川畑 キャロライン ちゃん ゴールデンレトリバー 235 12
36 栗原 そら ちゃん ラブラドールレトリバー 230 12
37 神原 やまと ちゃん Wコーギー 230 15
37 大作 凹作cocoro ちゃん Wコーギー 230 15
39 森口 チップ ちゃん ジャックラッセルテリア 225 12
40 遠藤 まお ちゃん ボーダーコリー 225 14
41 森 タバサ ちゃん アメリカンコッカー 225 15
42 冨永 どれみ ちゃん トイプードル 225 17
43 鈴木 ヴィヴィアン ちゃん ラブラドールレトリバー 220 12
44 石川 たー坊 ちゃん Wコーギー 210 11
45 溝渕 パコラ ちゃん トイプードル 210 12
46 川上 ハル ちゃん 柴犬 210 13
47 稲野辺 桜子 ちゃん フラットコーテッドレトリバー 205 12
47 山科 じゃむ ちゃん ウェスティ 205 12
49 伏見 あんず ちゃん 柴犬 205 13
50 上野 りんく ちゃん ボーダーコリー 205 16
51 吉田 マロン ちゃん ミニチュアダックス 200 11
52 大塚 風(ふぅ) ちゃん ボーダーコリー 200 13
52 真坂 ポー ちゃん トイプードル 200 13
54 石坂 アイ ちゃん Wコーギー 195 13
54 菅野 みかん ちゃん ミニチュアダックス 195 13
56 小池 マリー ちゃん ボーダーコリー 180 11
57 山浦 ラッキー ちゃん Wコーギー 180 14
58 石森 ラッキー ちゃん イングリッシュコッカー 175 12
59 宮川 パス ちゃん サモエド 160 12
60 小杉 こてつ ちゃん シェルティー 160 16
61 原 姫音(きのん) ちゃん ジャックラッセルテリア 150 11
62 梅鉢 ポール ちゃん ウエスティー 150 15
63 山本 Queen ちゃん ヨークシャテリア 145 13
64 元島 ラッキー ちゃん ミニチュアダックス 145 15
65 高村 ララ ちゃん トイプードル 140 11
66 勝野 ミルミル ちゃん ミニチュアダックス 140 12
67 小林 メイプル ちゃん カニンヘンダックス 140 14
68 長澤 海(カイ) ちゃん シーズー 135 10
69 長井 じじ ちゃん ミニチュアダックス 135 14
70 山本 キャンデー ちゃん キャバリア 125 11
71 神藤 ひな ちゃん カニンヘンダックス 125 15
71 瀧川 ヴィヴィアン ちゃん ジャックラッセルテリア 125 15
73 篠田 ピン子 ちゃん ミニチュアピンシャー 110 11
74 阿部 レオ ちゃん ミニチュアダックス 95 12
75 三澤 あんず ちゃん ミニチュアダックス 85 13
76 三浦 マグノリア ちゃん シェルティー 85 14
77 宮川 もも ちゃん シェルティー 80 6
78 大輪 はな ちゃん MIX 60 12
79 辻本 ルビイ ちゃん ボーダーコリー 45 5
80 斉藤 ピクチャー ちゃん ミニチュアピンシャー 15 7
81 鈴木 レイア ちゃん レ−クランドテリア 15 10
82 西岡 さくら ちゃん ラブラドールレトリバー 10 5
83 中島 タオ ちゃん ジャックラッセルテリア 0 5

▲このページのTOPへ
 
株式会社ジョイントフォー  イヌリンピック実行委員会 All Rights Reserved.