※発表している内容は、記録カードに記載されている情報をそのまま掲載しています。愛犬の名前が飼い主さんのお名前になっている場合もございます。愛犬の名前、犬種、年齢など修正したい場合は、イヌリンピック事務局までメールにてお知らせください。→メールはこちら
順位 | わんちゃんのお名前 | 犬種名 | 年令 | 性別 | サイズ | 都道府県 | タイム |
比嘉 リリィ ちゃん | アメリカンピットブルテリア | 2才 | 男の子 | L | 神奈川県 | 2.55 | |
さとう としお ちゃん | MIX | 5才 | 男の子 | L | 神奈川県 | 2.56 | |
松澤 ボタン ちゃん | ピットブル | 2才 | 男の子 | L | 神奈川県 | 2.58 | |
4 | 石井 レカ ちゃん | ダルメシアン | 4才 | 女の子 | L | 千葉県 | 2.93 |
5 | 石川 ドラミ ちゃん | ファラオハウンド | 3才 | 女の子 | L | 東京都 | 2.99 |
6 | 荒井 花 ちゃん | ブリタニースパニエル | 3才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 3.31 |
7 | 鈴木 さくら ちゃん | ジャーマンシェパード | 5才 | 女の子 | L | 神奈川県 | 3.38 |
8 | 石井 ピアス ちゃん | ダルメシアン | 2才 | 女の子 | L | 千葉県 | 3.40 |
9 | 衣袋 なっぱ ちゃん | ダルメシアン | 4才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 3.46 |
10 | 菊地 クク ちゃん | ボーダーコリー | 2才 | 男の子 | L | 東京都 | 3.47 |
11 | かわむら かるむ ちゃん | MIX | 5才 | 男の子 | L | 神奈川県 | 3.49 |
12 | 朔 こすず ちゃん | MIX | 3才 | 女の子 | L | 東京都 | 3.51 |
13 | アサバ レイア ちゃん | フラットコーテッドレトリーバー | 6才 | 男の子 | L | 神奈川県 | 3.56 |
14 | 岩原 リヤン ちゃん | オーストラリアンラブラドゥードル | 2才 | 男の子 | L | 神奈川県 | 3.58 |
15 | 鈴木 桜 ちゃん | ゴールデンレトリバー | 3才 | 女の子 | L | 神奈川県 | 3.60 |
16 | 菊地 ロロ ちゃん | ボーダーコリー | 男の子 | L | 東京都 | 3.72 | |
17 | 大月 さくら ちゃん | ゴールデンレトリバー | 7才 | 女の子 | L | 茨城県 | 3.83 |
18 | サトウ バンデ ちゃん | アメリカンピットブルテリア | 2才 | 男の子 | L | 神奈川県 | 3.84 |
19 | 保坂 NOAH ちゃん | ゴールデンレトリバー | 3才 | 男の子 | L | 栃木県 | 3.95 |
20 | クマテ ヘイゾウ ちゃん | バーニーズ | 2才 | 男の子 | L | 埼玉県 | 4.04 |
20 | 栗田 ブルーナ ちゃん | ワイマラナー | 1才 | 女の子 | L | 静岡県 | 4.04 |
22 | 白銀 つむじ ちゃん | ゴールデンレトリバー | 1才 | 女の子 | L | 東京都 | 4.08 |
23 | 浅見 ジェシー ちゃん | アメリカンピットブルテリア | 3才 | 女の子 | L | 群馬県 | 4.15 |
24 | 山本 あんず ちゃん | ゴールデンレトリバー | 2才 | 女の子 | L | 神奈川県 | 4.18 |
25 | 加藤 ビズ ちゃん | オーストラリアンラブラドゥードル | 1才 | 男の子 | L | 埼玉県 | 4.22 |
26 | 松澤 こなす ちゃん | ゴールデンレトリバー | 3才 | 女の子 | L | 栃木県 | 4.25 |
27 | 天野 ひなた ちゃん | ゴールデンレトリバー | 2才 | 女の子 | L | 東京都 | 4.38 |
28 | 山田 ロッティ ちゃん | ラブラドールレトリバー | 3才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 4.57 |
29 | クマテ アンズ ちゃん | バーニーズ | 4才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 4.64 |
29 | 赤塚 ナナ ちゃん | ゴールデンレトリバー | 2才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 4.64 |
31 | おりい じゃっく ちゃん | ボーダーコリー | 2才 | 男の子 | L | 埼玉県 | 4.68 |
32 | スズキ マリン ちゃん | ゴールデンレトリバー | 4才 | 女の子 | L | 静岡県 | 4.72 |
33 | 渡辺 ぼたもち ちゃん | 甲斐犬 | 7才 | 男の子 | L | 東京都 | 5.14 |
34 | 町田 バンナ ちゃん | ボルゾイ | 3才 | 男の子 | L | 埼玉県 | 5.15 |
35 | 相馬 茶臼 ちゃん | ゴールデンレトリバー | 11才 | 女の子 | L | 栃木県 | 5.20 |
36 | 坂本 ドレミ ちゃん | ラブラドールレトリバー | 5才 | 女の子 | L | 茨城県 | 5.28 |
37 | 高橋 エヴァ ちゃん | ブリタニースパニエル | 0才 | 女の子 | L | 神奈川県 | 6.28 |
38 | 相川 ニナ ちゃん | ボーダーコリー | 11才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 6.51 |
39 | 山田 ディオネ ちゃん | アラスカンマラミュート | 2才 | 女の子 | L | 東京都 | 7.61 |
40 | 高柳 ビンゴ ちゃん | ゴールデンレトリバー | 3才 | 男の子 | L | 神奈川県 | 10.40 |
41 | 加藤 はな ちゃん | ゴールデンレトリバー | 5才 | 女の子 | L | 東京都 | 13.22 |
42 | 小佐野 ウィル ちゃん | エアデールテリア | 1才 | 男の子 | L | 千葉県 | 16.89 |
43 | 斉藤 SKY ちゃん | ダルメシアン | 0才 | 男の子 | L | 千葉県 | 17.61 |
東京ビッグサイトまでのアクセスについては、下記のインターペット公式ホームページをご覧ください。
→インターペット公式ホームページ 東京ビッグサイトまでのアクセスはこちら
イヌリンピック会場へのルートは下記をご覧ください。
ペットを連れている方と連れていない方では入場ルートが異なります。
▼ホール入場ルートはこちら
http://www.interpets.jp/public/index.html#hall
→インターペット公式ホームページ 東京ビッグサイトまでのアクセスはこちら
イヌリンピック会場へのルートは下記をご覧ください。
ペットを連れている方と連れていない方では入場ルートが異なります。
▼ホール入場ルートはこちら
http://www.interpets.jp/public/index.html#hall
イベント名 | イヌリンピック インターペット大会2019 supported by いぬのきもち 本イベントは終了しました |
---|---|
開催日時 | 2019年3月30日(土)~3月31日(日)本イベントは終了しました 午前10時~午後5時(競技の受付は10時~) ※3月28日はビジネスデイです。一般来場は3月29日~3月31日になります ※雨天開催 →最新情報はTwitterをチェック |
開催場所 | インターペット2019 東京ビッグサイト 東2・3・7・8ホール イヌリンピックエリアは東2ホールです。フードコート、キャンピングカーなども展示しています。 →インターペットのホームページはこちら 東2ホール イヌリンピック会場へのルートは下記をご覧ください http://www.interpets.jp/public/index.html#hall |
出店のご案内 | 募集は終了しました |
SPECIAL SUPPORT | いぬのきもち |
SILVER PARTNER | Pet-RV株式会社 |
BRONZE PARTNERS | 株式会社リンレイ イーノの森 Dog Garden プレイボゥ ワンコネット那須 愛犬のおいしい水 |
協力 | イーノの森 Dog Garden プレイボゥ 専門学校ちば愛犬動物フラワー学園 PAEグローバル |
公式カメラマン | 依田和明【動物写真家】 |
主催 | 株式会社ぐらんぱう |
企画運営 | イヌリンピック実行委員会<株式会社ぐらんぱう> |
お問合せ | 株式会社ぐらんぱう 0466-84-0319(平日:10時~18時) |
HOME > イヌリンピック インターペット大会2018 TOP > タイムレース30 Lサイズ 2018/03/31