HOME > イヌリンピック2017 Supported by いぬのきもち TOP > タイムレース50 総合順位 2017/11/18
順位 | わんちゃんのお名前 | 犬種名 | 年令 | 性別 | サイズ | 都道府県 | タイム |
松田ハイジちゃん | ウィペット | 4才 | 女の子 | W | 千葉県 | 4.13 | |
野澤ビオラちゃん | ウィペット | 8才 | 女の子 | W | 埼玉県 | 4.20 | |
高橋水紫(みあ)ちゃん | ウィペットMIX | 5才 | 女の子 | W | 4.52 | ||
4 | 野澤ビゼルちゃん | サルーキ | 2才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 4.60 |
5 | 大熊オト助ちゃん | イタリアングレーハウンド | 3才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 4.61 |
6 | 海老名翔ちゃん | イタリアングレーハウンド | 2才 | 男の子 | M | 埼玉県 | 4.72 |
7 | 野澤ザフラちゃん | サルーキ | 6才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 4.80 |
8 | 鈴木クリちゃん | ミニチュアピンシャー | 1才 | 女の子 | S | 東京都 | 4.81 |
9 | 野澤カラーちゃん | ウィペット | 8才 | 女の子 | W | 埼玉県 | 4.82 |
10 | 稲野辺桃子ちゃん | フラットコーテッドレトリバー | 5才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 4.84 |
10 | 池田ブルーノちゃん | A・ケルピー | 2才 | 女の子 | L | 4.84 | |
12 | 嘉島ベガちゃん | イタリアングレーハウンド | 5才 | 女の子 | M | 神奈川県 | 4.85 |
13 | 嘉島ラスティちゃん | イタリアングレーハウンド | 7才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 4.90 |
14 | もとはしリアンちゃん | ダルメシアン | 4才 | 女の子 | L | 5.01 | |
15 | 大熊ビビ太ちゃん | イタリアングレーハウンド | 5才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 5.08 |
16 | 大熊ゲン吉ちゃん | イタリアングレーハウンド | 1才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 5.10 |
17 | もとはしシェリちゃん | ダルメシアン | 1才 | 女の子 | L | 5.28 | |
18 | Taguchiレヴェちゃん | イングリッシュポインター | 2才 | 女の子 | L | 東京都 | 5.37 |
19 | 助川ジェシーちゃん | フラットコーテッドレトリバー | 5才 | 男の子 | L | 茨城県 | 5.42 |
20 | 坂本らぶちゃん | ジャックラッセルテリア | 7才 | 女の子 | M | 東京都 | 5.50 |
21 | 小谷陸ちゃん | 甲斐犬 | 11才 | 男の子 | L | 神奈川県 | 5.60 |
22 | 高橋ひめちゃん | トイマンチェスターテリア | 7才 | 女の子 | S | 5.62 | |
23 | 石川アロンちゃん | イングリッシュスパニエル | 5才 | 男の子 | L | 神奈川県 | 5.66 |
24 | 松尾RENちゃん | ミニチュアピンシャー | 1才 | 男の子 | S | 神奈川県 | 5.67 |
25 | 廣瀬藍ちゃん | ラブラドールレトリバー | 8才 | 女の子 | L | 東京都 | 5.68 |
26 | フックスポッポちゃん | 柴犬 | 2才 | 女の子 | M | 5.70 | |
27 | 秋元紅ちゃん | MIX | 4才 | 女の子 | L | 東京都 | 5.75 |
27 | 北川ラティルちゃん | サルーキ | 10才 | 男の子 | L | 5.75 | |
29 | 角張ケンちゃん | 柴犬 | 1才 | 男の子 | M | 5.77 | |
30 | 中島ティアラちゃん | チワワ | 5才 | 女の子 | SS | 東京都 | 5.88 |
31 | 松原バイオレットちゃん | オーストラリアンラブラドゥードル | 7才 | 女の子 | L | 東京都 | 5.93 |
32 | スズキマリンちゃん | ゴールデンレトリバー | 3才 | 女の子 | L | 静岡県 | 6.12 |
33 | 荻島べるちゃん | トイプードル | 2才 | 女の子 | S | 神奈川県 | 6.15 |
34 | 内山きなこちゃん | ミニチュアダックス | 2才 | 女の子 | SS | 千葉県 | 6.39 |
35 | 加瀬ちっちちゃん | チワワ | 5才 | 女の子 | SS | 東京都 | 6.43 |
36 | 石井さんごちゃん | MIX | 1才 | 女の子 | L | 千葉県 | 6.48 |
37 | 藤田小麦ちゃん | トイプードル | 5才 | 女の子 | S | 千葉県 | 6.49 |
38 | 細井アルシオンちゃん | ウェルシュコーギー | 1才 | 男の子 | S | 富山県 | 6.55 |
39 | 秋元彦壱ちゃん | 柴犬 | 4才 | 男の子 | M | 東京都 | 6.58 |
40 | 高橋きょんちゃん | MIX | 3才 | 女の子 | SS | 埼玉県 | 6.61 |
41 | 助川コレールちゃん | シェルティ | 6才 | 女の子 | M | 茨城県 | 6.62 |
42 | 清田りくちゃん | 柴犬 | 6才 | 男の子 | M | 東京都 | 6.71 |
43 | 鈴木ラティちゃん | ミニチュアピンシャー | 8才 | 女の子 | S | 東京都 | 6.76 |
44 | 木川エメちゃん | ヨークシャーテリア | 2才 | 女の子 | S | 埼玉県 | 6.93 |
45 | 藤田一颯ちゃん | ヨークシャーテリア | 2才 | 男の子 | SS | 神奈川県 | 6.98 |
46 | 助川シギーちゃん | ゴールデンレトリバー | 6才 | 男の子 | L | 茨城県 | 7.16 |
47 | はなちゃん | MIX | 1才 | 女の子 | M | 千葉県 | 7.44 |
48 | 新井Figliaちゃん | A・ケルピー | 13才 | 女の子 | L | 東京都 | 7.45 |
49 | 細井フェイリスちゃん | ウェルシュコーギー | 2才 | 女の子 | S | 富山県 | 7.53 |
50 | 松倉ララちゃん | ポメラニアン | 2才 | 女の子 | SS | 千葉県 | 7.56 |
51 | 西條ぽんずちゃん | ポメラニアン | 5才 | SS | 7.62 | ||
52 | 増田モナちゃん | ポメラニアン | 2才 | 男の子 | SS | 山梨県 | 7.67 |
53 | DuffyMelissaちゃん | 柴犬 | 2才 | 女の子 | M | 東京都 | 7.82 |
54 | 林わさびちゃん | ヨークシャーテリア | 2才 | 女の子 | S | 8.14 | |
55 | 松田なあらちゃん | チワワ | 3才 | 女の子 | SS | 千葉県 | 8.51 |
56 | 小太郎ちゃん | MIX | 3才 | 男の子 | M | 千葉県 | 8.68 |
57 | あべコロンちゃん | シーズー | 1才 | 男の子 | SS | 神奈川県 | 8.87 |
58 | 増田モンドちゃん | ポメラニアン | 1才 | 男の子 | SS | 山梨県 | 9.52 |
59 | ハシモトアイムちゃん | トイプードル | 1才 | 男の子 | S | 東京都 | 10.30 |
60 | 長島すずちゃん | MIX | 7才 | 女の子 | M | 神奈川県 | 10.57 |
61 | 林みるくちゃん | ヨークシャーテリア | 6才 | 女の子 | S | 13.19 | |
62 | 石川ブランちゃん | イングリッシュスパニエル | 0才 | 男の子 | L | 神奈川県 | 14.10 |
63 | 嘉島アスちゃん | イタリアングレーハウンド | 0才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 19.14 |
64 | 和田ブレイドちゃん | ポメラニアン | 13才 | 男の子 | SS | 東京都 | 21.25 |
65 | 加藤ジョイスちゃん | ジャックラッセルテリア | 2才 | 男の子 | M | 愛知県 | 34.95 |
66 | 小野リンちゃん | トイプードル | 3才 | 女の子 | S | 埼玉県 | 41.30 |
高原ロンちゃん | MIX | 4才 | 男の子 | SS | 東京都 | TIME UP |
HOME > イヌリンピック2017 Supported by いぬのきもち TOP > タイムレース50 総合順位 2017/11/18