HOME > イヌリンピック インターペット大会2016 TOP > トラップタイムレース30 SSサイズ 2016/4/2
順位 | わんちゃんのお名前 | 犬種名 | 年令 | 性別 | サイズ | タイム |
吉田 socks ちゃん | チワワ | 7才 | 男の子 | SS | 6.44 | |
加瀬 ちっち ちゃん | チワワ | 3才 | 女の子 | SS | 6.47 | |
中島 ティアラ ちゃん | チワワ | 4才 | 女の子 | SS | 7.10 | |
4 | 成井 さくら ちゃん | mix | 4才 | 女の子 | SS | 7.35 |
5 | ナカジマ ティアラ ちゃん | チワワ | 4才 | 女の子 | SS | 7.36 |
6 | 吉田 CUB ちゃん | ミニチュアダックス | 7才 | 男の子 | SS | 7.76 |
7 | 藤田 一颯(いぶき) ちゃん | ヨークシャテリア | 男の子 | SS | 7.77 | |
8 | 田代 シロン ちゃん | チワワ | 6才 | 男の子 | SS | 7.89 |
9 | 山崎 白砂 ちゃん | ポメラニアン | 2才 | 男の子 | SS | 8.05 |
10 | 石岡 チャッピー ちゃん | チワワ | 7才 | 女の子 | SS | 8.10 |
11 | 西條 ぽんず ちゃん | ポメラニアン | 3才 | 女の子 | SS | 8.12 |
12 | 市川 モカ ちゃん | ヨークシャテリア | 2才 | 男の子 | SS | 8.62 |
13 | 児玉 カイ ちゃん | ポメラニアン | 1才 | 男の子 | SS | 9.61 |
14 | 松田 羽雲(わく) ちゃん | ポメラニアン | 4才 | 男の子 | SS | 10.05 |
15 | フナキ ルイ ちゃん | ミニチュアダックス | 4才 | SS | 10.10 | |
16 | 若林 メイプル ちゃん | ポメラニアン | 5才 | 男の子 | SS | 10.28 |
17 | 宮内 アリー ちゃん | チワワ | 3才 | 女の子 | SS | 10.52 |
18 | 大竹 ころん ちゃん | mix | 3才 | 女の子 | SS | 10.90 |
19 | 天城 みゅーず ちゃん | チワワ | 6才 | 女の子 | SS | 12.13 |
20 | 庄野 セナ ちゃん | ブリュッセルグリフォン | 9才 | SS | 12.54 | |
21 | 山下 ぷるめりあ ちゃん | ポメラニアン | 1才 | 女の子 | SS | 13.21 |
22 | 今井 杏 ちゃん | ミニチュアダックス | 5才 | 女の子 | SS | 13.26 |
23 | ランドック しし丸 ちゃん | mix | 4才 | 男の子 | SS | 13.89 |
24 | 平尾 ジェルミ ちゃん | ヨークシャテリア | 5才 | 女の子 | SS | 14.24 |
25 | 岩崎 てんてん ちゃん | ポメラニアン | 1才 | SS | 14.31 | |
26 | 平尾 サラン ちゃん | ヨークシャテリア | 2才 | 女の子 | SS | 14.65 |
27 | ロン ちゃん | ミニチュアダックス | 2才 | SS | 15.01 | |
28 | セキヤ ホクト ちゃん | ポメラニアン | 3才 | 男の子 | SS | 15.31 |
29 | 今井 鈴 ちゃん | カニヘンダックス | 3才 | 女の子 | SS | 17.02 |
30 | コロン ちゃん | ポメラニアン | 0才 | SS | 17.21 | |
31 | 平尾 アラン ちゃん | ヨークシャテリア | 1才 | 男の子 | SS | 20.44 |
32 | 末永 好重 ちゃん | チワワ | 1才 | 男の子 | SS | 21.59 |
33 | 小坂 クルル ちゃん | ミニチュアダックス | 8才 | 男の子 | SS | 22.55 |
34 | 古瀬 みるく ちゃん | チワワ | 7才 | 女の子 | SS | 29.85 |
35 | フナキ リン ちゃん | カニヘンダックス | 3才 | 女の子 | SS | 31.61 |
36 | 谷口 ジョン ちゃん | mix | 4才 | 男の子 | SS | 41.91 |
37 | 小泉 あんず ちゃん | チワワ | 8才 | 女の子 | SS | 43.11 |
38 | おがはら ぽんた ちゃん | ポメラニアン | 1才 | 男の子 | SS | 51.75 |
39 | 藤田 棗(なつめ) ちゃん | ヨークシャテリア | 5才 | 女の子 | SS | 54.96 |
40 | 山下 くるみ ちゃん | トイプードル | 0才 | 女の子 | SS | 64.08 |
イベント名 | イヌリンピック インターペット大会2016 |
---|---|
開催日時 | 2016年4月1日(金)・2日(土)・3日(日) 午前10時~午後5時(競技の受付は10時~) ※3月31日はビジネスDAYです ※雨天開催 →最新情報はTwitterをチェック |
開催場所 | インターペット2016 東京ビッグサイト 東2・3ホール イヌリンピックブース →ホームページはこちら |
協賛 | 株式会社リンレイ ロータスRV販売 那須町 ワンコネット那須 イーノの森 Dog Garden プレイボゥ ペットライン株式会社 KONG フクシマ化学 ラクアピコ ファイテン株式会社 |
協力 | いぬのきもち イーノの森 Dog Garden プレイボゥ ちば愛犬動物フラワー学園 |
企画運営 | イヌリンピック実行委員会<株式会社ぐらんぱう> |
お問合せ | 株式会社ぐらんぱう 0466-84-0319(平日:10時~18時) |
HOME > イヌリンピック インターペット大会2016 TOP > トラップタイムレース30 SSサイズ 2016/4/2