HOME > イヌリンピック2016 TOP > タイムレース50 総合順位 2016/11/12
順位 | わんちゃんのお名前 | 犬種名 | 年令 | 性別 | サイズ | タイム |
緒方 ティンクル ちゃん | ウィペット | 1才 | 女の子 | W | 3.69 | |
山本 夜翔 ちゃん | ウィペット | 1才 | 男の子 | W | 3.80 | |
根本 ルミナス ちゃん | ウィペット | 1才 | 女の子 | W | 3.93 | |
4 | 多田 アニュー ちゃん | ウィペット | 4才 | 女の子 | W | 4.02 |
5 | 野澤 ビオラ ちゃん | ウィペット | 7才 | 女の子 | W | 4.10 |
6 | 林 シータ ちゃん | ウィペット | 1才 | 女の子 | W | 4.13 |
7 | 松田 ハイジ ちゃん | ウィペット | 3才 | 女の子 | W | 4.18 |
8 | 鮎田 マックス ちゃん | ウィペット | 8才 | 男の子 | W | 4.19 |
8 | 鮎田 マロ ちゃん | ウィペット | 10才 | 男の子 | W | 4.19 |
10 | 小笠原 ラブリ ちゃん | ウィペット | 1才 | 女の子 | W | 4.21 |
11 | 鮎田 エル ちゃん | ウィペット | 9才 | 女の子 | W | 4.25 |
12 | 伊藤 臣 ちゃん | オーストラリアンケルピー | 1才 | 男の子 | L | 4.37 |
13 | 大木 パズー ちゃん | ウィペット | 0才 | 男の子 | W | 4.42 |
14 | 竹鼻 りっか ちゃん | ウィペット | 5才 | 女の子 | W | 4.49 |
15 | 真下 ダイヤ ちゃん | ウィペット | 7才 | 女の子 | W | 4.52 |
16 | 真下 パーシー ちゃん | ウィペット | 1才 | 男の子 | W | 4.55 |
17 | 野澤 ビゼル ちゃん | サルーキー | 1才 | 女の子 | L | 4.57 |
18 | 鈴木 ブルーノ ちゃん | ウィペット | 3才 | 男の子 | W | 4.63 |
19 | 嘉島 ラスティ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 6才 | 男の子 | M | 4.70 |
20 | 林 ライト ちゃん | イタリアングレーハウンド | 5才 | 男の子 | M | 4.75 |
21 | 林 テツ ちゃん | ウィペット | 1才 | 男の子 | W | 4.78 |
22 | 嘉島 ベガ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 4才 | 女の子 | M | 4.80 |
22 | 林 パズー ちゃん | ウィペット | 0才 | 男の子 | W | 4.80 |
24 | 稲野辺 桃子 ちゃん | フラットコーテッドレトリバー | 4才 | 女の子 | L | 4.82 |
25 | 小笠原 ウィル ちゃん | ウィペット | 0才 | 男の子 | W | 4.90 |
26 | シマダ ルーク ちゃん | ウィペット | 11才 | 男の子 | W | 4.93 |
27 | 小林 マロン ちゃん | コーイケルホンディエ | 2才 | 男の子 | M | 4.94 |
27 | 森垣 かのん ちゃん | ボルゾイ | 9才 | 女の子 | L | 4.94 |
29 | 麻田 コウ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 9才 | 男の子 | M | 4.96 |
30 | 荒川 サン ちゃん | Mピンシャー | 7才 | 女の子 | S | 5.01 |
31 | 森垣 えな ちゃん | ボーダーコリー | 4才 | 女の子 | L | 5.04 |
32 | 片平 颯(そら) ちゃん | イタリアングレーハウンド | 4才 | 男の子 | M | 5.05 |
33 | 鈴木 ラティ ちゃん | Mピンシャー | 7才 | 女の子 | S | 5.06 |
34 | 伊藤 レック ちゃん | オーストラリアンケルピー | 12才 | 男の子 | L | 5.11 |
35 | 斉藤 大吉 ちゃん | MIX | 2才 | 男の子 | M | 5.12 |
36 | 村田 蘭丸 ちゃん | トイマンチェスターテリア | 3才 | 男の子 | S | 5.14 |
36 | 林 プリン ちゃん | イタリアングレーハウンド | 8才 | 男の子 | M | 5.14 |
38 | 伊藤 ベス ちゃん | オーストラリアンラブラドゥードル | 1才 | 女の子 | L | 5.18 |
39 | 野澤 ザフラ ちゃん | サルーキ | 5才 | 男の子 | L | 5.21 |
40 | 神田 ぷっぷす ちゃん | オーストラリアンラブラドゥードル | 女の子 | L | 5.28 | |
41 | 小谷 陸 ちゃん | 甲斐犬 | 10才 | 男の子 | L | 5.31 |
42 | 助川 純 ちゃん | フラットコーテッドレトリバー | 6才 | L | 5.34 | |
43 | 鈴木 NANA ちゃん | Mピンシャー | 9才 | 女の子 | S | 5.36 |
44 | フックス ポッポ ちゃん | 柴犬 | 1才 | 女の子 | M | 5.39 |
44 | 荒井 花 ちゃん | ブリタニースパニエル | 0才 | 女の子 | L | 5.39 |
46 | 斉藤 メル ちゃん | ラブラドールレトリバー | 1才 | 女の子 | L | 5.40 |
47 | 助川 アルファ ちゃん | フラットコーテッドレトリバー | 4才 | 男の子 | L | 5.42 |
48 | 助川 メルタ ちゃん | ゴールデンレトリバー | 5才 | 男の子 | L | 5.44 |
49 | 荒川 カヤ ちゃん | Mピンシャー | 6才 | 女の子 | S | 5.64 |
50 | 川嶋 あくび ちゃん | ビーグル | 2才 | 女の子 | M | 5.68 |
51 | 平江 くるみ ちゃん | Mシュナウザー | 2才 | 女の子 | M | 5.69 |
52 | 山崎 タリー ちゃん | ボーダーコリー | 2才 | 男の子 | L | 5.72 |
53 | 新井 こころ ちゃん | MIX | 4才 | 女の子 | M | 5.73 |
54 | スプリンガー ちゃん | オーストラリアンラブラドゥードル | 6才 | 女の子 | M | 5.76 |
55 | 橋本 セナ ちゃん | コーギー | 1才 | 男の子 | S | 5.77 |
55 | ミワ リム ちゃん | ヨークシャーテリア | 4才 | 男の子 | SS | 5.77 |
55 | 平林 リオ ちゃん | ゴールデンレトリバー | 1才 | L | 5.77 | |
58 | 片平 小春 ちゃん | イタリアングレーハウンド | 6才 | 女の子 | M | 5.80 |
59 | 新井 こむぎ ちゃん | MIX | 1才 | 女の子 | S | 5.81 |
60 | 中島 ティアラ ちゃん | チワワ | 4才 | 女の子 | SS | 5.82 |
61 | 依田 アンバー ちゃん | オーストラリアンラブラドゥードル | 2才 | 女の子 | L | 5.83 |
62 | 永瀬 モイ ちゃん | オーストラリアンラブラドゥードル | 3才 | 女の子 | L | 5.86 |
62 | 遠藤 ロイ ちゃん | オーストラリアンラブラドゥードル | 2才 | 男の子 | L | 5.86 |
64 | 板垣 パディ ちゃん | イングリッシュコッカースパニエル | 1才 | 女の子 | M | 5.89 |
65 | 黒岩 ジン ちゃん | Mピンシャー | 4才 | 男の子 | S | 5.95 |
66 | 平田 のあ ちゃん | Mピンシャー | 2才 | 男の子 | S | 5.97 |
66 | 根本 ベラ ちゃん | オーストラリアンラブラドゥードル | 6才 | 女の子 | M | 5.97 |
68 | 桃薗 レン ちゃん | パピヨン | 5才 | 男の子 | S | 6.01 |
69 | 長濱 こゆき ちゃん | Mシュナウザー | 2才 | 女の子 | M | 6.10 |
70 | 藤原 ギブス ちゃん | トイプードル | 1才 | 男の子 | S | 6.14 |
70 | 鈴木 なつめ ちゃん | Mピンシャー | 2才 | 女の子 | S | 6.14 |
72 | 多賀 ひな ちゃん | パピヨン | 5才 | 女の子 | S | 6.15 |
72 | 松原 バイオレット ちゃん | オーストラリアンラブラドゥードル | 6才 | 女の子 | L | 6.15 |
74 | 宮下 ルビィ ちゃん | パピヨン | 9才 | 女の子 | S | 6.19 |
75 | 野瀬 リンダ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 6才 | 女の子 | M | 6.22 |
76 | 高井 そら ちゃん | ゴールデンレトリバー | 4才 | L | 6.24 | |
77 | 佐藤 茶々丸 ちゃん | 柴犬 | 4才 | 男の子 | M | 6.30 |
78 | 加瀬 ちっち ちゃん | チワワ | 4才 | 女の子 | SS | 6.39 |
79 | 石崎 来夢 ちゃん | トイプードル | 4才 | 男の子 | S | 6.41 |
80 | 多田 チェス ちゃん | トイマンチェスターテリア | 9才 | 女の子 | S | 6.43 |
81 | 宮下 パール ちゃん | パピヨン | 8才 | 女の子 | S | 6.44 |
82 | 新井 Figlia ちゃん | オーストラリアンケルピー | 12才 | 女の子 | L | 6.46 |
83 | 内山 きなこ ちゃん | Mダックス | 1才 | 女の子 | SS | 6.49 |
84 | 橋本 エル ちゃん | トイプードル | 4才 | 女の子 | S | 6.52 |
85 | 渡辺 まめ ちゃん | パピヨン | 5才 | 男の子 | S | 6.57 |
86 | むらやま ちびこ ちゃん | ジャックラッセルテリア | 4才 | 女の子 | M | 6.64 |
87 | 曽根 ロッティ ちゃん | Mピンシャー | 1才 | 男の子 | S | 6.68 |
88 | 鈴木 ゴン太 ちゃん | ゴールデンレトリバー | 2才 | 男の子 | L | 6.73 |
89 | 田中 モカ ちゃん | トイプードル | 1才 | 男の子 | S | 6.81 |
90 | 稲垣 フィービー ちゃん | ジャックラッセルテリア | 2才 | 女の子 | M | 6.91 |
91 | 藤田 一颯 ちゃん | ヨークシャーテリア | 1才 | 男の子 | SS | 6.95 |
92 | 碓井 こもも ちゃん | ボストンテリア | 4才 | 女の子 | M | 6.96 |
93 | 遠藤 陸 ちゃん | パピヨン | 14才 | 男の子 | S | 7.20 |
94 | 荒井 蕾 ちゃん | MIX | 6才 | 女の子 | SS | 7.22 |
95 | 高橋 きょん ちゃん | MIX | 2才 | 女の子 | SS | 7.29 |
96 | 澤木 ポン太 ちゃん | ポメラニアン | 5才 | 男の子 | SS | 7.35 |
97 | 井上 アロン ちゃん | トイプードル | 1才 | 男の子 | S | 7.36 |
98 | 工藤 ふう ちゃん | Mピンシャー | 2才 | 女の子 | S | 7.38 |
99 | 西條 ぽんず ちゃん | ポメラニアン | 4才 | 女の子 | SS | 7.48 |
100 | ピノ ちゃん | トイプードル | 4才 | 女の子 | S | 7.51 |
101 | 松田 なぁら ちゃん | チワワ | 2才 | 女の子 | SS | 7.64 |
102 | 古川 ミキ ちゃん | カニンヘンダックス | 3才 | 女の子 | SS | 7.66 |
103 | 廣田 クレア ちゃん | Mダックス | 8才 | 女の子 | SS | 7.69 |
104 | ワイチ ポーレス ちゃん | Mピンシャー | 3才 | 男の子 | S | 7.70 |
105 | 加藤 RINO ちゃん | トイプードル | 1才 | 男の子 | S | 7.76 |
105 | 荒井 雫 ちゃん | チワワ | 8才 | 女の子 | SS | 7.76 |
107 | ヒロタ プリュム ちゃん | ビションフリーゼ | 4才 | 女の子 | S | 7.96 |
108 | ツルイケ クロマル ちゃん | ヨークシャーテリア | 5才 | 男の子 | SS | 8.00 |
109 | ねるそん すくーびー ちゃん | MIX | 0才 | 男の子 | S | 8.03 |
110 | 千葉 チャチャ丸 ちゃん | トイプードル | 2才 | 男の子 | S | 8.08 |
111 | 小平 アクア ちゃん | パグ | 1才 | S | 8.29 | |
112 | 荒井 露 ちゃん | MIX | 3才 | 女の子 | SS | 8.33 |
113 | 箕田 たくと ちゃん | MIX | 2才 | 男の子 | SS | 8.36 |
114 | 堀川 おこげ ちゃん | トイプードル | 3才 | 男の子 | S | 8.37 |
115 | 大野 幸(ゆき) ちゃん | Mダックス | 4才 | 女の子 | SS | 8.42 |
116 | 渡辺 アデル ちゃん | ジャックラッセルテリア | 4才 | 女の子 | M | 8.47 |
117 | 荒井 さくら ちゃん | トイプードル | 11才 | 女の子 | S | 8.49 |
117 | 杉山 福介 ちゃん | 柴犬 | 2才 | 男の子 | M | 8.49 |
119 | 成井 さくら ちゃん | MIX | 4才 | 女の子 | SS | 8.53 |
120 | 森垣 ここな ちゃん | チワワ | 1才 | 女の子 | SS | 8.62 |
121 | 助川 アンド ちゃん | Mダックス | 7才 | 男の子 | SS | 8.64 |
122 | 高須 レア ちゃん | トイプードル | 2才 | 女の子 | S | 8.67 |
123 | 奥迫 チョキ ちゃん | パグ | 3才 | 男の子 | S | 8.69 |
124 | 久野 アンヘル ちゃん | ボーダーコリー | 2才 | L | 8.86 | |
125 | 小西 ポリー ちゃん | ボーダーコリー | 14才 | 女の子 | L | 9.15 |
126 | 青野 あい ちゃん | Mダックス | 2才 | 女の子 | SS | 9.20 |
127 | 松下 ヒナ ちゃん | コーギー | 2才 | 男の子 | S | 9.36 |
128 | 山田 恵 ちゃん | シェルティ | 2才 | 女の子 | M | 9.56 |
129 | 野瀬 マロン ちゃん | イタリアングレーハウンド | 1才 | 女の子 | M | 9.71 |
130 | 有村 コロン ちゃん | トイプードル | 3才 | 男の子 | S | 9.72 |
131 | 三谷 アル ちゃん | ポメラニアン | 0才 | 男の子 | SS | 9.74 |
132 | 三谷 シリウス ちゃん | ポメラニアン | 0才 | 男の子 | SS | 9.75 |
133 | 青野 てる ちゃん | Mダックス | 2才 | 男の子 | SS | 9.93 |
134 | 大谷 ぴの ちゃん | MIX | 女の子 | SS | 10.40 | |
135 | ヒロタ ピコリ ちゃん | トイプードル | 4才 | 女の子 | S | 11.23 |
136 | 鴨下 サリー ちゃん | バーニーズマウンテンドッグ | 10才 | L | 11.37 | |
137 | 嶋津 さくら ちゃん | Mダックス | 6才 | 女の子 | SS | 11.39 |
138 | 原 ココ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 4才 | 女の子 | M | 11.63 |
139 | 森田 エマ ちゃん | MIX | 1才 | 女の子 | M | 11.89 |
140 | 松本 ごうまる ちゃん | MIX | 5才 | 男の子 | SS | 11.92 |
141 | 小林 トト ちゃん | チワワ | 6才 | SS | 12.01 | |
142 | 師岡 プッチ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 7才 | 女の子 | M | 12.45 |
143 | 住田 coke ちゃん | MIX | 5才 | 男の子 | SS | 12.91 |
144 | 松尾 芽依 ちゃん | MIX | 0才 | 女の子 | SS | 13.22 |
145 | 石井 クゥ ちゃん | MIX | 2才 | 男の子 | SS | 13.37 |
146 | 藤原 チョッパー ちゃん | トイプードル | 10才 | 男の子 | S | 13.75 |
147 | 佐々木 リィリィ ちゃん | MIX | 4才 | 女の子 | SS | 14.70 |
148 | 山口 レン ちゃん | Mダックス | 9才 | 男の子 | SS | 14.88 |
149 | 森垣 こたん ちゃん | チワワ | 3才 | 男の子 | SS | 15.84 |
150 | 坂本 くう ちゃん | MIX | 2才 | 男の子 | S | 18.41 |
151 | 山崎 ピース ちゃん | チワワ | 7才 | 男の子 | SS | 18.93 |
152 | 河野 くらら ちゃん | ヨークシャーテリア | 7才 | 女の子 | SS | 20.36 |
153 | 田口 みかん ちゃん | 柴犬 | 5才 | 女の子 | M | 23.74 |
154 | 坂本 こつぶ ちゃん | チワワ | 9才 | 男の子 | SS | 25.19 |
155 | 八福 ちー ちゃん | プードル | 8才 | 男の子 | S | 26.61 |
156 | 伊藤 福乃丞(ふくのじょう) ちゃん | ゴールデンレトリバー | 3才 | 男の子 | L | 29.26 |
157 | 安藤 メーテル ちゃん | Mダックス | 4才 | 女の子 | SS | 29.30 |
157 | 坂井 ソラ ちゃん | MIX | 2才 | 男の子 | SS | 29.30 |
159 | 伊藤 義経 ちゃん | ボーダーコリー | 4才 | 男の子 | L | 29.50 |
160 | 鈴木 JUJU ちゃん | ウィペット | 4才 | 女の子 | W | 30.57 |
161 | 小平 JOEY(ジョーイ) ちゃん | パグ | 2才 | S | 31.92 | |
162 | 長屋 ラズ ちゃん | チワワ | 10才 | 男の子 | SS | 34.18 |
163 | ヨシダ クロエ ちゃん | チワワ | 1才 | 男の子 | SS | 35.31 |
164 | 衛藤 シャンクス ちゃん | MIX | 男の子 | S | 36.30 | |
165 | 深江 リズ ちゃん | トイプードル | 2才 | 女の子 | S | 37.28 |
166 | 加藤 アンジェロ ちゃん | MIX | 0才 | 女の子 | S | 45.73 |
167 | 北島 ムム ちゃん | MIX | 2才 | 男の子 | SS | 48.30 |
168 | 嶋津 寅次郎 ちゃん | Mダックス | 12才 | 男の子 | SS | 50.71 |
佐々木 ベティ ちゃん | シーズー | 10才 | 女の子 | SS | TIME UP | |
山口 キティ ちゃん | チワワ | 女の子 | SS | TIME UP | ||
小林 ドゥビたん ちゃん | Mダックス | 11才 | 女の子 | SS | TIME UP | |
坂本 こたろう ちゃん | MIX | 11才 | 男の子 | SS | TIME UP |
●お車をご利用の方
首都高速湾岸線「新木場インター」より2分
●電車をご利用の方
JR京葉線・りんかい線・東京メトロ有楽町線「新木場」駅より徒歩15分
●無料シャトルバス運行のお知らせ
新木場駅⇔東京夢の島マリーナ ※ワンちゃんはバッグなどに入れて頂ければ乗車が可能です。
→運行時間など詳しくはこちらのPDFをご覧ください
詳しいアクセス方法は「イーノの森 Dog Garden」のアクセスをご覧ください
●お車でご来場する方へお願い
駐車場出口の渋滞緩和にご協力をお願いいたします。⇒こちらをご覧ください
イベント名 | イヌリンピック2016 本大会 |
---|---|
開催日時 | 2016年11月12日(土)・13日(日) ※雨天開催(荒天時は中止または順延となる場合があります) →イヌリンピックTwitterをチェックしてね |
開催場所 | イーノの森 Dog Garden(夢の島マリーナ内) 〒136-0081 東京都江東区夢の島3-2-2 |
GOLD PARTNERS | ペットライン株式会社 日産自動車株式会社 |
BRONZE PARTNERS | KONG 愛犬のおいしい水 いぬのきもち 北の極 ファイテン ラクアピコ docdog ペット宿ドットコム |
協力 | イーノの森 Dog Garden プレイボゥ |
公式カメラマン | 依田和明【動物写真家】(当日の愛犬達の様子を撮影します。後日購入できます) |
共催 | 夢の島マリーナ イーノの森(スバル興業株式会社) 株式会社ぐらんぱう |
企画運営 | イヌリンピック実行委員会<株式会社ぐらんぱう> |
お問合せ | 株式会社ぐらんぱう 0466-84-0319(平日:10時~18時) |
HOME > イヌリンピック2016 TOP > タイムレース50 総合順位 2016/11/12