|
総合順位はこちら |
|
順位 | わんちゃんのお名前 | 犬種名 | タイム |
| 金森 チェス
ちゃん | トイマンチェスターテリア | 5.64 |
| 多田 チェス
ちゃん | トイマンチェスターテリア | 5.67 |
| 金森 イブ
ちゃん | トイマンチェスターテリア | 5.89 | 4 | 針生 夢
ちゃん | フレンチブルドッグ | 5.90 | 5 | 畑野 キラ
ちゃん | トイプードル | 6.20 | 6 | 大須田 モカ
ちゃん | トイプードル | 6.35 | 7 | 新井 こころ
ちゃん | ミックス | 6.42 | 8 | 田中 しゅう
ちゃん | パピヨン | 6.62 | 9 | 多田 トイ
ちゃん | トイマンチェスターテリア | 6.75 | 10 | 大須田 ハピ
ちゃん | パピヨン | 6.91 | 11 | 佐久間 モカ
ちゃん | ミックス | 7.07 | 12 | 藤原 チョッパー
ちゃん | トイプードル | 7.17 | 13 | 中村 こなつ
ちゃん | トイプードル | 7.34 | 14 | 遠藤 小雪
ちゃん | パピヨン | 7.51 | 15 | 田中 タバサ
ちゃん | トイプードル | 7.52 | 16 | 遠藤 真雪
ちゃん | パピヨン | 7.69 | 17 | 中村 ゆず
ちゃん | トイプードル | 7.75 | 18 | 北田 空
ちゃん | トイプードル | 7.80 | 19 | 薮中 キュー
ちゃん | トイプードル | 7.83 | 20 | 細井 タバサ
ちゃん | トイプードル | 8.12 | 21 | 深江 プリンセス
ちゃん | トイプードル | 8.56 | 22 | 深江 アルフレッド
ちゃん | トイプードル | 8.85 | 23 | 馬場 ヴィッケ
ちゃん | トイプードル | 11.11 | 24 | 細井 フラン
ちゃん | トイプードル | 12.19 | 25 | 細井 モルモ
ちゃん | トイプードル | 21.05 | |
総合順位はこちら | |
|