HOME > イヌリンピック桜花祭2021 TOP > タイムレース50+50タイムトライアル 2021/04/10
順位 | わんちゃんのお名前 | 犬種名 | 女性ハンデ (-1秒) |
シニアハンデ 55才以上(-1秒) |
ウィペット ハンデ(+0.5) |
ハンデタイム | 実際のタイム | 最終タイム |
松田 ハイジ ちゃん | ウィペット | 〇 | +0.5 | 11.19 | 11.69 | |||
出野 マイ ちゃん | ウィペットMix | 〇 | 〇 | -0.5 | 12.25 | 11.75 | ||
二宮 GWEN(グウェン) ちゃん | ウイペット | 〇 | +0.5 | 12.01 | 12.51 | |||
4 | 尾﨑 ポピー ちゃん | ミニチュアピンシャー | 12.68 | 12.68 | ||||
5 | 伊藤 康太(こうた) ちゃん | 日本スピッツ | 〇 | -1.0 | 14.21 | 13.21 | ||
6 | 野澤 ビオラ ちゃん | ウィペット | 〇 | +0.5 | 12.74 | 13.24 | ||
7 | 伊藤 もなか ちゃん | Mix | 〇 | -1.0 | 14.36 | 13.36 | ||
8 | 長島 すず ちゃん | Mix | 13.37 | 13.37 | ||||
9 | 坂本 らぶ ちゃん | ジャックラッセルテリア | 〇 | -1.0 | 14.40 | 13.40 | ||
10 | 坂下 ジョン ちゃん | ウィペット | 〇 | +0.5 | 13.05 | 13.55 | ||
11 | 西守 アメリ ちゃん | トイプードル | 13.71 | 13.71 | ||||
12 | 寺山 JESSE(ジェシー) ちゃん | ヨークシャーテリア | 14.34 | 14.34 | ||||
12 | 越智 ロータス ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 14.37 | 14.37 | ||||
14 | 田中 ふろんた ちゃん | Mix | 14.44 | 14.44 | ||||
14 | 青屋 はんぺん ちゃん | ポメラニアン | 〇 | -1.0 | 16.22 | 15.22 | ||
14 | 武田 ライラ ちゃん | ウィペット | 〇 | 〇 | -0.5 | 15.72 | 15.22 | |
17 | おかもと まめふく ちゃん | 柴犬 | 15.23 | 15.23 | ||||
18 | 丑村 バロン ちゃん | Mix | 15.83 | 15.83 | ||||
19 | 木侑 日向 ちゃん | ミニチュアピンシャー | 〇 | 〇 | -2.0 | 17.90 | 15.90 | |
20 | 中島 ハナ ちゃん | チワワ | 15.94 | 15.94 | ||||
21 | 細谷 かのん ちゃん | トイプードル | 〇 | -1.0 | 17.65 | 16.65 | ||
22 | 岡宮 椛(もみじ) ちゃん | ヨークシャーテリア | 〇 | -1.0 | 17.85 | 16.85 | ||
23 | 醍醐 ジェシカ ちゃん | ウィペット | 〇 | 〇 | -0.5 | 17.95 | 17.45 | |
24 | 原田 ラテ ちゃん | シーズー | 〇 | -1.0 | 18.62 | 17.62 | ||
25 | 吉田 おこげ ちゃん | 柴犬 | 19.68 | 19.68 | ||||
25 | 関 アスワン ちゃん | ウィペット | 〇 | 〇 | -0.5 | 21.29 | 20.79 | |
27 | 松阪 SAPPHIRE(サファイア) ちゃん | パピヨン | 〇 | -1.0 | 23.12 | 22.12 | ||
28 | 須﨑 リーナ ちゃん | ラブラドールレトリバー | 〇 | 〇 | -2.0 | 24.82 | 22.82 | |
29 | 山本 レミイ ちゃん | トイプードル | 〇 | -1.0 | 24.57 | 23.57 | ||
30 | 大竹 フィリッパ ちゃん | ウィペット | 〇 | +0.5 | 30.57 | 31.07 | ||
31 | 藤井 まろ ちゃん | シーズー | 33.04 | 33.04 | ||||
32 | 池田 夢 ちゃん | シルキーテリア | 〇 | -1.0 | 38.92 | 37.92 |
HOME > イヌリンピック桜花祭2021 TOP > タイムレース50+50タイムトライアル 2021/04/10