HOME > イヌリンピック2020 TOP > とっとこトラップレース 2020/11/15
順位 | わんちゃんのお名前 | 犬種名 | 年令 | 性別 | サイズ | 都道府県 | タイム |
いとうまりんちゃん | ミニチュアピンシャー | 3才 | 女の子 | S | 岐阜県 | 19.27 | |
浅葉レイアちゃん | フラットコーテッドレトリバー | 8才 | 男の子 | L | 神奈川県 | 20.49 | |
稲野辺桃子ちゃん | フラットコーテッドレトリバー | 8才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 20.85 | |
4 | 内山きなこちゃん | ミニチュアダックス | 才 | 女の子 | SS | 千葉県 | 21.04 |
5 | 松田ハイジちゃん | ウィペット | 7才 | 女の子 | W | 千葉県 | 21.18 |
6 | 長島すずちゃん | MIX | 10才 | 女の子 | M | 神奈川県 | 21.52 |
7 | 坂本萌ちゃん | オーストラリアンケルピー | 才 | 女の子 | L | 千葉県 | 22.76 |
8 | 浅葉アカラちゃん | フラットコーテッドレトリバー | 1才 | 男の子 | L | 神奈川県 | 24.07 |
9 | 坂本鈴ちゃん | オーストラリアンケルピー | 4才 | 女の子 | L | 千葉県 | 26.86 |
10 | 長谷川アタマリエちゃん | ダルシアン | 4才 | 女の子 | L | 東京都 | 27.48 |
11 | 三科アロちゃん | トイプードル | 7才 | 男の子 | S | 神奈川県 | 28.65 |
12 | 菊地アポロちゃん | ゴールデンレトリバー | 0才 | 男の子 | L | 埼玉県 | 29.25 |
13 | 草谷たもちゃん | ビーグル | 4才 | 男の子 | M | 東京都 | 29.70 |
14 | 島崎ムギマルちゃん | ポメラニアン | 3才 | 男の子 | SS | 神奈川県 | 29.85 |
15 | 春田おもちちゃん | 日本スピッツ | 2才 | 女の子 | M | 東京都 | 29.88 |
16 | 菊池ぐみちゃん | 日本スピッツ | 2才 | 女の子 | M | 千葉県 | 31.86 |
17 | 宮崎柚ちゃん | ビーグル | 6才 | 女の子 | M | 千葉県 | 31.92 |
18 | 濁川とのちゃん | ラブラドールレトリバー | 2才 | 男の子 | L | 千葉県 | 32.67 |
19 | 須崎純子ちゃん | ラブラドールレトリバー | 3才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 35.39 |
20 | 衣袋なっぱちゃん | ダルシアン | 5才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 35.67 |
21 | 伊藤康太ちゃん | 日本スピッツ | 7才 | 男の子 | M | 千葉県 | 35.91 |
22 | 衣袋とんちゃん | ジャックラッセルテリア | 7才 | 女の子 | M | 埼玉県 | 37.35 |
23 | 永野あんずちゃん | トイプードル | 12才 | 女の子 | S | 千葉県 | 37.68 |
24 | 藤井クロエちゃん | バーニーズマウンテンドッグ | 4才 | 女の子 | L | 神奈川県 | 38.97 |
25 | 長田むうちゃん | パグ | 9才 | 男の子 | S | 東京都 | 39.41 |
26 | 下井倉レンちゃん | ビーグル | 4才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 39.76 |
27 | 草谷ベルちゃん | MIX | 1才 | 女の子 | M | 東京都 | 40.20 |
28 | 平野まるちゃん | ミニチュアダックス | 3才 | 女の子 | SS | 東京都 | 40.66 |
29 | 長島空ちゃん | ダルシアン | 5才 | 男の子 | L | 東京都 | 41.42 |
30 | 尾崎クリミィちゃん | トイプードル | 6才 | 男の子 | S | 神奈川県 | 42.72 |
31 | 大井まろぺすちゃん | 柴犬 | 3才 | 男の子 | M | 東京都 | 42.73 |
32 | 蒲生ルチアーノちゃん | イタリアングレーハウンド | 4才 | 男の子 | M | 埼玉県 | 51.61 |
33 | 竹内ピナちゃん | MIX(L) | 0才 | 女の子 | L | 東京都 | 53.37 |
34 | 守屋ななちゃん | ミニチュアダックス | 9才 | 女の子 | SS | 東京都 | 55.87 |
35 | 長谷川ラスティちゃん | フラットコーテッドレトリバー | 1才 | 女の子 | L | 東京都 | 56.12 |
36 | 澤口くうちゃん | MIX | 8才 | 女の子 | SS | 千葉県 | 56.66 |
37 | 友野ももちゃん | ビーグル | 4才 | 女の子 | M | 東京都 | 57.09 |
38 | 石田ユニコちゃん | チャイニーズクレステッドドッグ | 1才 | 男の子 | S | 東京都 | 60.38 |
39 | 清水もぐるちゃん | トイプードル | 2才 | 男の子 | S | 東京都 | 69.00 |
40 | 横山毛糸ちゃん | 日本スピッツ | 7才 | 女の子 | M | 東京都 | 70.18 |
41 | ニシノいくらちゃん | ミニチュアシュナウザー | 2才 | 女の子 | M | 東京都 | 85.85 |
42 | 和田ジェイトちゃん | ミニチュアシュナウザー | 1才 | 男の子 | M | 東京都 | 87.31 |
43 | 秋元わさびちゃん | ミニチュアシュナウザー | 5才 | 男の子 | M | 東京都 | TIME UP |
43 | 生駒海ちゃん | チワワ | 9才 | 男の子 | SS | 千葉県 | TIME UP |
43 | 生駒太陽ちゃん | ラブラドールレトリバー | 2才 | 男の子 | L | 千葉県 | TIME UP |
43 | 潮田福丸ちゃん | ペキニーズ | 2才 | 男の子 | SS | 東京都 | TIME UP |
43 | 大薗翠夏ちゃん | トイプードル | 才 | 女の子 | S | 埼玉県 | TIME UP |
43 | 菊池フェリシアちゃん | フラットコーテッドレトリバー | 1才 | 女の子 | L | 神奈川県 | TIME UP |
43 | 國澤ミルキーちゃん | 柴犬 | 1才 | 女の子 | M | 東京都 | TIME UP |
43 | くらはしのあちゃん | MIX | 1才 | 女の子 | M | 東京都 | TIME UP |
43 | 小島チワハルちゃん | チワワ | 4才 | 男の子 | SS | 神奈川県 | TIME UP |
43 | 小谷陸ちゃん | 甲斐犬 | 0才 | 女の子 | L | 神奈川県 | TIME UP |
43 | さとういちごちゃん | ダルシアン | 2才 | 女の子 | L | 埼玉県 | TIME UP |
43 | 清水くんちゃん | トイプードル | 2才 | 女の子 | S | 長野県 | TIME UP |
43 | 菅野うみちゃん | ビーグル | 6才 | 女の子 | M | 神奈川県 | TIME UP |
43 | 関レイちゃん | イタリアングレーハウンド | 1才 | 男の子 | M | 東京都 | TIME UP |
43 | 関口あずきちゃん | チワワ | 5才 | 女の子 | SS | 神奈川県 | TIME UP |
43 | 園畑むくちゃん | ダルシアン | 3才 | 女の子 | L | 埼玉県 | TIME UP |
43 | たかせりれらちゃん | ヨークシャーテリア | 9才 | 女の子 | SS | 東京都 | TIME UP |
43 | 林LUCKYちゃん | ボストンテリア | 1才 | 男の子 | M | 東京都 | TIME UP |
43 | 前原ジュエルちゃん | パピヨン | 10才 | 女の子 | S | 千葉県 | TIME UP |
43 | まつしまさらちゃん | 日本スピッツ | 0才 | 女の子 | M | 神奈川県 | TIME UP |
43 | 森岡スカイちゃん | MIX(L) | 7才 | 男の子 | L | 栃木県 | TIME UP |
43 | 吉原ソニンちゃん | MIX | 3才 | 女の子 | M | 東京都 | TIME UP |
43 | 渡邉ラムちゃん | シェットランドシープドッグ | 1才 | 男の子 | M | 神奈川県 | TIME UP |
HOME > イヌリンピック2020 TOP >とっとこトラップレース 2020/11/15