HOME > イヌリンピック2019 Supported by いぬのきもち TOP >とっとこトラップレース 2019/11/10
順位 | わんちゃんのお名前 | 犬種名 | 年令 | 性別 | サイズ | 都道府県 | タイム |
中田シータ ちゃん | ウィペット | 4才 | 女の子 | W | 埼玉県 | 13.49 | |
かとうゆに ちゃん | ゴールデンレトリーバー | 9才 | 女の子 | L | 千葉県 | 14.27 | |
稲野辺桃子 ちゃん | フラットコーテッドレトリーバー | 7才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 14.51 | |
4 | 松田ハイジ ちゃん | ウィペット | 6才 | 女の子 | W | 千葉県 | 14.63 |
5 | かとうりり ちゃん | ゴールデンレトリーバー | 9才 | 女の子 | L | 千葉県 | 16.56 |
6 | かとういちご ちゃん | フラットコーテッドレトリーバー | 4才 | 女の子 | L | 千葉県 | 18.83 |
7 | 菅原ノエル ちゃん | イングリッシュコッカースパニエル | 1才 | 男の子 | M | 千葉県 | 18.86 |
8 | 宍戸ベッキー ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 4才 | 女の子 | M | 千葉県 | 19.10 |
9 | 池上メイ ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 10才 | 女の子 | M | 千葉県 | 19.53 |
10 | かしまムーサ ちゃん | ゴールデンレトリーバー | 2才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 20.14 |
11 | 松尾エリック ちゃん | チワワ | 6才 | 男の子 | SS | 神奈川県 | 20.53 |
12 | 毛間内コロン ちゃん | ビションフリーゼ | 1才 | 女の子 | S | 東京都 | 20.75 |
13 | 松永ゼウス ちゃん | ゴールデンレトリーバー | 7才 | 男の子 | L | 東京都 | 21.38 |
14 | 板谷フレイ ちゃん | コ―イケルホンディエ | 2才 | 女の子 | M | 東京都 | 21.46 |
15 | 八塚プー ちゃん | MIX | 3才 | 男の子 | M | 愛知県 | 22.57 |
16 | 内山きなこ ちゃん | ミニチュアダックスフンド | 4才 | 女の子 | SS | 千葉県 | 23.40 |
17 | 松倉らら ちゃん | ポメラニアン | 4才 | 女の子 | SS | 千葉県 | 24.00 |
18 | かしまりんた ちゃん | ゴールデンレトリーバー | 4才 | 男の子 | L | 埼玉県 | 24.27 |
19 | 諸田りり ちゃん | MIX | 1才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 25.05 |
20 | 田沼たの ちゃん | ウィペット | 9才 | 男の子 | W | 埼玉県 | 25.66 |
21 | 星れんげ ちゃん | ミニチュアダックスフンド | 2才 | 女の子 | SS | 埼玉県 | 26.30 |
22 | フジタジェスロ ちゃん | ゴールデンレトリーバー | 1才 | 男の子 | L | 東京都 | 26.52 |
23 | 板野リオ ちゃん | コ―イケルホンディエ | 1才 | 男の子 | M | 東京都 | 28.83 |
24 | 三品アヌ ちゃん | ゴールデンレトリーバー | 1才 | 男の子 | L | 埼玉県 | 29.22 |
25 | 湯浅秋磨 ちゃん | 柴犬 | 4才 | 男の子 | M | 東京都 | 30.39 |
26 | 篠田もか ちゃん | MIX | 1才 | 女の子 | S | 茨城県 | 31.67 |
27 | 三品ニコ ちゃん | ゴールデンレトリーバー | 5才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 32.07 |
28 | 関口ケビン ちゃん | ゴールデンレトリーバー | 2才 | 男の子 | L | 埼玉県 | 34.31 |
29 | 中山くるみ ちゃん | MIX | 0才 | 女の子 | SS | 東京都 | 36.07 |
30 | 賀来アフロ ちゃん | MIX | 5才 | 男の子 | M | 埼玉県 | 36.47 |
31 | 田沼びっくり ちゃん | ウィペット | 9才 | 男の子 | W | 埼玉県 | 42.39 |
32 | 鮎田MAX ちゃん | ウィペット | 11才 | 男の子 | W | 千葉県 | 43.91 |
33 | 嘉島Vega ちゃん | イタリアングレーハウンド | 7才 | 女の子 | M | 千葉県 | 48.20 |
34 | 高橋レオ ちゃん | トイプードル | 5才 | 男の子 | S | 神奈川県 | 48.41 |
35 | 宗方グリ ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 1才 | 男の子 | S | 千葉県 | 49.90 |
36 | 濁川との ちゃん | ラブラドールレトリーバー | 1才 | 男の子 | L | 千葉県 | 50.89 |
37 |
須崎リーナ ちゃん | ラブラドールレトリーバー | 2才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 54.24 |
38 |
鮎田エル ちゃん | ウィペット | 12才 | 女の子 | W | 千葉県 | 56.79 |
39 |
須崎ターチー ちゃん | ラブラドールレトリバー | 9才 | 男の子 | L | 埼玉県 | 58.82 |
40 |
船道クレイグ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 13才 | 男の子 | M | 千葉県 | 59.82 |
41 | 長島ふうこ ちゃん | トイプードル | 1才 | 女の子 | S | 東京都 | 68.16 |
42 | 市村花 ちゃん | 柴犬 | 14才 | 女の子 | M | 千葉県 | 70.11 |
43 | 稲葉NATO ちゃん | ウィペット | 0才 | 男の子 | W | 東京都 | 72.87 |
44 | 森田マロン ちゃん | MIX | 3才 | 男の子 | SS | 東京都 | 74.10 |
45 | 新井Figlia ちゃん | オーストラリアンケルピー | 15才 | 女の子 | L | 東京都 | 78.50 |
46 | ほったメイ ちゃん | ジャックラッセルテリア | 4才 | 女の子 | M | 神奈川県 | 79.63 |
にしかたこころ ちゃん | トイプードル | 3才 | 男の子 | S | 東京都 | TIME UP | |
はちづかプー ちゃん | MIX | 3才 | 男の子 | M | 愛知県 | TIME UP | |
宮尾ラナタン ちゃん | ウィペット | 3才 | 女の子 | W | 東京都 | TIME UP | |
古澤ハッピー ちゃん | カニンヘンダックスフンド | 7才 | 男の子 | SS | 神奈川県 | TIME UP | |
守屋レア ちゃん | ビションフリーゼ | 2才 | 女の子 | S | 東京都 | TIME UP | |
前原ジュエル ちゃん | パピヨン | 9才 | 女の子 | S | 千葉県 | TIME UP | |
池上サラ ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 11才 | 女の子 | M | 千葉県 | TIME UP | |
潮田福丸 ちゃん | ペキニーズ | 1才 | 男の子 | SS | 東京都 | TIME UP | |
長沢ファイズ ちゃん | MIX | 12才 | 男の子 | S | 神奈川県 | TIME UP | |
和田ブレイド ちゃん | ポメラニアン | 15才 | 男の子 | SS | 神奈川県 | TIME UP |
HOME > イヌリンピック2019 Supported by いぬのきもち TOP > とっとこトラップレース 2019/11/10