
HOME > イヌリンピック58ロハスカップ > タイムレース58ロハスカップ 2021/04/25
※発表している内容は、記録カードに記載されているものをそのまま掲載しています。愛犬の名前が飼い主さんのお名前になっている場合もございます。記入漏れもあったため、愛犬の名前、犬種、年齢など追加・修正したい場合は、イヌリンピック事務局までメールにてお知らせください。→メールはこちら

| 順位 | わんちゃんのお名前 | 犬種名 | 年令 | 性別 | サイズ | 都道府県 | タイム |
| 大竹 フィリッパ ちゃん | ウィペット | 2才 | 女の子 | W | 静岡県 | 7.78 | |
| 大塚 桃 ちゃん | トイプードル | 4才 | 女の子 | S | 神奈川県 | 7.96 | |
| 鈴木 クリ ちゃん | ミニチュアピンシャー | 4才 | 女の子 | S | 東京都 | 8.24 | |
| 4 | 大竹 ハリエット ちゃん | ウィペット | 0才 | 女の子 | W | 静岡県 | 8.43 |
| 4 | 島田 ローリィ ちゃん | ウィペット | 0才 | 女の子 | W | 神奈川県 | 8.43 |
| 6 | 鈴木 RAY ちゃん | ウィペット | 1才 | 男の子 | W | 東京都 | 8.65 |
| 7 | 小林 サニー ちゃん | コーイケルホンディエ | 0才 | 女の子 | M | 東京都 | 8.71 |
| 8 | 家亀 ソフィ ちゃん | ラブラドールレトリバー | 5才 | 女の子 | L | 8.87 | |
| 9 | 岩﨑 みっつ ちゃん | ポメラニアン | 1才 | 男の子 | SS | 静岡県 | 9.20 |
| 10 | 高良 結○ ちゃん | ゴールデンドゥードル | 7才 | 男の子 | L | 千葉県 | 9.32 |
| 11 | 岩﨑 ふー ちゃん | ポメラニアン | 1才 | 男の子 | SS | 静岡県 | 9.40 |
| 12 | 岡本 グレア ちゃん | イタリアングレーハウンド | 男の子 | M | 群馬県 | 9.52 | |
| 13 | 岩﨑 りん ちゃん | ポメラニアン | 1才 | 女の子 | SS | 静岡県 | 9.55 |
| 14 | 岩﨑 ふー ちゃん | ポメラニアン | 1才 | 男の子 | SS | 静岡県 | 9.59 |
| 15 | 辻村 サクラ ちゃん | ボーダーコリー | 4才 | 女の子 | L | 群馬県 | 9.76 |
| 16 | しのだ もか ちゃん | MIX(SS) | 3才 | 女の子 | SS | 茨城県 | 9.77 |
| 17 | 櫻井 レイス ちゃん | ボルゾイ | 4才 | 男の子 | L | 千葉県 | 9.81 |
| 18 | 山本 Jam ちゃん | ボルゾイ | 3才 | 女の子 | L | 東京都 | 9.92 |
| 19 | 中田 あやめ ちゃん | ボルゾイ | 0才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 9.95 |
| 20 | 髙田 ケビン ちゃん | シェットランドシープドッグ | 0才 | 男の子 | M | 埼玉県 | 9.97 |
| 21 | 岩田 ゆき ちゃん | MIX(L) | 2才 | 女の子 | L | 栃木県 | 10.04 |
| 22 | かないずみ たび ちゃん | 日本スピッツ | 0才 | 女の子 | M | 栃木県 | 10.20 |
| 23 | 小野 ムック ちゃん | MIX(S) | 3才 | 男の子 | S | 10.22 | |
| 24 | 助川 ジェシー ちゃん | フラットコーテッドレトリバー | 9才 | 男の子 | L | 茨城県 | 10.28 |
| 25 | 新美 NOAH ちゃん | ゴールデンレトリバー | 5才 | 男の子 | L | 栃木県 | 10.31 |
| 26 | にしむら おしるこ ちゃん | ウェルシュコーギーペンブローク | 4才 | 女の子 | S | 宮城県 | 10.33 |
| 27 | うちだ れん ちゃん | 柴犬 | 2才 | 女の子 | M | 栃木県 | 10.42 |
| 28 | 松本 ちゃんこ ちゃん | フレンチブルドッグ | 2才 | 女の子 | S | 栃木県 | 10.48 |
| 29 | 今井 もび ちゃん | ジャックラッセルテリア | 3才 | 男の子 | M | 東京都 | 10.49 |
| 30 | 恩田 マル ちゃん | 柴犬 | 3才 | 男の子 | M | 群馬県 | 10.62 |
| 31 | 岩間 ルーナ ちゃん | ボーダーコリー | 1才 | 女の子 | L | 東京都 | 10.63 |
| 32 | 鈴木 PAL ちゃん | イタリアングレーハウンド | 2才 | 男の子 | M | 東京都 | 10.92 |
| 33 | 小寺 ハピ ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 2才 | 女の子 | M | 栃木県 | 11.08 |
| 34 | 小峯 ルナ ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 5才 | 男の子 | M | 埼玉県 | 11.09 |
| 35 | 松田 うりゅ ちゃん | 日本スピッツ | 6才 | 女の子 | M | 栃木県 | 11.14 |
| 36 | 岩﨑 はっち ちゃん | ポメラニアン | 1才 | 男の子 | SS | 静岡県 | 11.17 |
| 37 | 阿久津 ふくじろう ちゃん | 柴犬 | 2才 | 男の子 | M | 栃木県 | 11.18 |
| 38 | 関 きなこ ちゃん | ラブラドールレトリバー | 5才 | 女の子 | L | 栃木県 | 11.19 |
| 38 | 鈴木 テン ちゃん | イタリアングレーハウンド | 5才 | 男の子 | M | 埼玉県 | 11.19 |
| 40 | 小川 なつ ちゃん | MIX(M) | 2才 | 女の子 | M | 茨城県 | 11.72 |
| 41 | 穐山 モコ ちゃん | トイプードル | 2才 | 女の子 | S | 茨城県 | 11.79 |
| 42 | 鈴木 タリ ちゃん | ウィペット | 3才 | 女の子 | W | 埼玉県 | 11.91 |
| 43 | おおやつ ココ ちゃん | ポメラニアン | 2才 | 女の子 | SS | 栃木県 | 12.09 |
| 44 | 赤羽 メイ ちゃん | 2才 | 女の子 | 栃木県 | 12.20 | ||
| 45 | 穂積 瑠璃 ちゃん | ボルゾイ | 1才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 12.25 |
| 46 | 髙橋 ゆず ちゃん | ラブラドールレトリバー | 7才 | 女の子 | L | 栃木県 | 12.40 |
| 47 | 福島 にこ ちゃん | ブリタニースパニエル | 3才 | 女の子 | L | 栃木県 | 12.48 |
| 48 | 辻村 セナ ちゃん | ボーダーコリー | 1才 | 女の子 | L | 群馬県 | 12.68 |
| 49 | たけい ふわり ちゃん | 日本スピッツ | 0才 | 女の子 | M | 茨城県 | 12.79 |
| 50 | 赤松 うーたん ちゃん | MIX(L) | 4才 | 男の子 | L | 栃木県 | 12.87 |
| 51 | 金子 Freddie ちゃん | ラブラドールレトリバー | 1才 | 男の子 | L | 茨城県 | 12.89 |
| 52 | 関 由美子 ちゃん | ウィペット | 11才 | 女の子 | W | 茨城県 | 13.02 |
| 53 | 大竹 レイチェル ちゃん | ウィペット | 13才 | 女の子 | W | 静岡県 | 13.12 |
| 54 | 金子 Brian ちゃん | ゴールデンレトリバー | 0才 | 男の子 | L | 茨城県 | 13.18 |
| 55 | 小山 ひびき ちゃん | サモエド | 2才 | 男の子 | L | 茨城県 | 13.19 |
| 56 | 森田 くう ちゃん | 日本スピッツ | 7才 | 女の子 | M | 13.42 | |
| 57 | 松田 エマ ちゃん | ラブラドールレトリバー | 10才 | 女の子 | L | 栃木県 | 13.75 |
| 58 | 神野 MONO ちゃん | ボーダーコリー | 4才 | 男の子 | L | 東京都 | 13.83 |
| 59 | サイカイ もんぐりん ちゃん | アメリカンコッカースパニエル | 1才 | 女の子 | M | 栃木県 | 14.06 |
| 60 | かべ なつ ちゃん | 6才 | 女の子 | 群馬県 | 14.22 | ||
| 61 | 木村 たすき ちゃん | ウェルシュコーギーペンブローク | 2才 | 男の子 | S | 埼玉県 | 14.36 |
| 62 | 鶴田 チップ ちゃん | トイプードル | 1才 | 男の子 | S | 栃木県 | 14.45 |
| 63 | 大嶋 みる ちゃん | ウェルシュコーギーペンブローク | 4才 | 男の子 | S | 栃木県 | 14.67 |
| 64 | 岩間 こゆき ちゃん | MIX(M) | 6才 | 女の子 | M | 東京都 | 15.23 |
| 65 | 星 レオ ちゃん | ラブラドールレトリバー | 6才 | 男の子 | L | 栃木県 | 15.66 |
| 66 | 大塚 ここ ちゃん | トイプードル | 8才 | 男の子 | S | 茨城県 | 16.06 |
| 67 | 小久保 悠莉 ちゃん | ウェルシュコーギーペンブローク | 5才 | 女の子 | S | 栃木県 | 16.57 |
| 68 | 安田 ゆき ちゃん | 日本スピッツ | 7才 | 女の子 | M | 茨城県 | 16.74 |
| 69 | 田中 ゆき ちゃん | サモエド | 4才 | 女の子 | L | 茨城県 | 16.88 |
| 70 | 安田 凛子 ちゃん | 柴犬 | 0才 | 女の子 | M | 17.04 | |
| 71 | 佐怒賀 きなこ ちゃん | トイプードル | 1才 | 女の子 | S | 埼玉県 | 17.12 |
| 71 | 早川 モカ ちゃん | MIX(M) | 3才 | 女の子 | M | 栃木県 | 17.12 |
| 73 | 新美 LUKE ちゃん | ゴールデンレトリバー | 3才 | 男の子 | L | 栃木県 | 17.57 |
| 74 | 鈴木 にこ ちゃん | ビションフリーゼ | 3才 | 女の子 | S | 千葉県 | 17.83 |
| 75 | こまつ うみ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 5才 | 男の子 | M | 栃木県 | 18.37 |
| 76 | 今井 もと ちゃん | ジャックラッセルテリア | 6才 | 男の子 | M | 東京都 | 18.88 |
| 77 | 塚田 龍一 ちゃん | トイプードル | 1才 | 男の子 | S | 栃木県 | 18.99 |
| 78 | 松田 テディ ちゃん | MIX(SS) | 0才 | 女の子 | SS | 栃木県 | 20.05 |
| 79 | 実川 アビー ちゃん | 3才 | 男の子 | 栃木県 | 20.37 | ||
| 80 | ふるやま こむぎ ちゃん | 日本スピッツ | 4才 | 女の子 | M | 栃木県 | 20.49 |
| 81 | 小峯 そら ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 6才 | 男の子 | M | 埼玉県 | 20.89 |
| 82 | こばやし ゆうじろう ちゃん | トイプードル | 3才 | 男の子 | S | 福島県 | 21.12 |
| 83 | 染野 幸珀 ちゃん | 日本スピッツ | 0才 | 女の子 | M | 栃木県 | 21.14 |
| 84 | 青柳 ココロ ちゃん | トイプードル | 1才 | 男の子 | S | 栃木県 | 21.18 |
| 85 | 渡辺 リオン ちゃん | 柴犬 | 1才 | 女の子 | M | 21.24 | |
| 86 | 小松 シェリー ちゃん | アメリカンコッカースパニエル | 4才 | 女の子 | M | 茨城県 | 21.33 |
| 87 | 橋本 詩 ちゃん | 柴犬 | 1才 | 女の子 | M | 栃木県 | 21.49 |
| 88 | 齋藤 みぞれ ちゃん | 日本スピッツ | 1才 | 女の子 | M | 埼玉県 | 22.17 |
| 89 | 花井 ココ ちゃん | キャバリアキングチャールズ スパ | 8才 | 女の子 | M | 神奈川県 | 22.29 |
| 90 | にしむら ステテコ ちゃん | ウェルシュコーギーペンブローク | 5才 | 男の子 | S | 宮城県 | 22.41 |
| 91 | 伊沢 ぽてと ちゃん | パグ | 4才 | 女の子 | S | 栃木県 | 22.59 |
| 92 | 渡辺 もち ちゃん | トイプードル | 2才 | 男の子 | S | 栃木県 | 22.97 |
| 93 | 鶴見 とと ちゃん | 0才 | 男の子 | 茨城県 | 23.02 | ||
| 94 | おくやま あんみつ ちゃん | トイプードル | 12才 | 女の子 | S | 埼玉県 | 23.32 |
| 95 | こばやし だいず ちゃん | MIX(SS) | 0才 | 女の子 | SS | 栃木県 | 23.78 |
| 96 | 福田 チョコ ちゃん | MIX(S) | 2才 | 男の子 | S | 栃木県 | 23.80 |
| 97 | 松川 ナチャテリーヌ・べリザべスⅡ世 ちゃん | ペキニーズ | 2才 | 女の子 | SS | 栃木県 | 24.50 |
| 98 | 原 NACHE ちゃん | MIX(M) | 6才 | 男の子 | M | 栃木県 | 24.58 |
| 99 | 西嶋 にこ ちゃん | ジャックラッセルテリア | 1才 | 女の子 | M | 埼玉県 | 24.87 |
| 100 | 興野 ハンナ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 4才 | 女の子 | M | 栃木県 | 25.49 |
| 101 | 桐原 こむぎ ちゃん | パグ | 2才 | 男の子 | S | 栃木県 | 25.58 |
| 102 | 菅野 くー ちゃん | ポメラニアン | 4才 | 男の子 | SS | 福島県 | 25.74 |
| 103 | にった ココ ちゃん | トイプードル | 1才 | 女の子 | S | 栃木県 | 25.86 |
| 104 | 今井 クー ちゃん | サモエド | 4才 | 女の子 | L | 茨城県 | 26.50 |
| 105 | 青山 椿 ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 5才 | 女の子 | M | 埼玉県 | 26.78 |
| 106 | 岩﨑 コロン ちゃん | ポメラニアン | 5才 | 男の子 | SS | 静岡県 | 27.16 |
| 107 | 鈴木 ルアナ ちゃん | ポメラニアン | 2才 | 女の子 | SS | 茨城県 | 27.78 |
| 108 | 三田 らっきー ちゃん | キャバリアキングチャールズ スパ | 7才 | 女の子 | M | 埼玉県 | 28.71 |
| 109 | 鈴木 チコ ちゃん | ビションフリーゼ | S | 千葉県 | 29.60 | ||
| 110 | 松川 べリザべス ちゃん | ペキニーズ | 8才 | 女の子 | SS | 栃木県 | 29.74 |
| 111 | 30.02 | ||||||
| 112 | 北川 ショーン ちゃん | ビションフリーゼ | 2才 | 男の子 | S | 埼玉県 | 31.92 |
| 113 | 荒井 華姫 ちゃん | チワワ | 0才 | 女の子 | SS | 栃木県 | 33.02 |
| 114 | 斉藤 りく ちゃん | 柴犬 | 4才 | 男の子 | M | 栃木県 | 33.69 |
| 115 | 渡辺 バルドル ちゃん | ボルゾイ | 4才 | 男の子 | L | 栃木県 | 37.30 |
| 116 | あだち むぎ ちゃん | トイプードル | 1才 | 女の子 | S | 栃木県 | 37.46 |
| 117 | 阿部 まめ太 ちゃん | ジャックラッセルテリア | 4才 | 男の子 | M | 千葉県 | 40.30 |
| 118 | 小野 ピノ ちゃん | トイプードル | 2才 | 女の子 | S | 41.55 | |
| 119 | 谷島 モカ ちゃん | トイプードル | S | 42.58 | |||
| 120 | 谷島 はな ちゃん | シーズー | SS | 43.53 | |||
| 121 | 鈴木 みかん ちゃん | ボストンテリア | 2才 | 女の子 | M | 埼玉県 | 45.98 |
| 122 | 岡本 ティノ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 5才 | 男の子 | M | 群馬県 | 46.83 |
| 123 | 藤島 リン ちゃん | イタリアングレーハウンド | 2才 | 女の子 | M | 栃木県 | 46.97 |
| 124 | 室井 もちこ ちゃん | 日本スピッツ | 1才 | 女の子 | M | 栃木県 | 49.53 |
| 125 | 鈴木 クロエ ちゃん | ビションフリーゼ | 8才 | 女の子 | S | 千葉県 | 51.53 |
| 126 | あかざき ぶえな ちゃん | チワワ | 2才 | 女の子 | SS | 栃木県 | 54.08 |
| 127 | 興野 アッシュ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 6才 | 男の子 | M | 栃木県 | 65.75 |
| 関 ほたて ちゃん | ビションフリーゼ | 1才 | 女の子 | S | 埼玉県 | TIME UP | |
| 渡辺 ナッツ ちゃん | 日本スピッツ | 2才 | 女の子 | M | 栃木県 | TIME UP | |
| 藤原 キャンディー ちゃん | チワワ | 1才 | 女の子 | SS | 東京都 | TIME UP | |
| イベント名 | 58ロハスマルシェ〜dog & OUTDOOR〜 |
|---|---|
| 開催日時 | 2021年4月24日(土)・25日(日)10時~15時 ※雨天開催(荒天の場合は中止となる場合もあります)→Twitterをチェック |
| 開催場所 | 〒329-1572 栃木県矢板市安沢2180 |
| Pet-RV株式会社 |
HOME > イヌリンピック58ロハスカップ > タイムレース58ロハスカップ 2021/04/25

