HOME > イヌリンピック エンゼルフォレストカップ2017 > タイムレース50
順位 | わんちゃんのお名前 | 犬種名 | タイム |
藤木 ユキジ ちゃん | ウィペット | 4.69 | |
稲野辺 桃子 ちゃん | フラットコーデットレトリバー | 5.13 | |
阿部 ちくわ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 5.42 | |
4 | 長澤 アスラン ちゃん | ウィペット | 5.52 |
5 | 坂本 らぶ ちゃん | ジャックラッセルテリア | 5.66 |
6 | 飯村 サラ ちゃん | ボーダーコリー | 5.67 |
7 | 斉藤 ガーネット ちゃん | ウィペット | 5.88 |
8 | 畑野 キラ ちゃん | トイプードル | 6.21 |
8 | ブリティッシュヒルズ ラブちゃん | ラブラドールレトリバー | 6.21 |
10 | 藤木 ウィペ ちゃん | ウィペット | 6.50 |
11 | 深瀬 小夏 ちゃん | 柴犬 | 6.58 |
12 | 杣木 詩織 ちゃん | ミックス | 6.59 |
13 | 廣瀬 藍 ちゃん | ラブラドールレトリバー | 6.61 |
14 | 飯村 マーブル ちゃん | ボーダーコリー | 6.72 |
15 | 西浦 シャイン ちゃん | スキッパーキ | 7.01 |
16 | たじま アニー ちゃん | ポメラニアン | 7.28 |
17 | 遠藤 ルーク ちゃん | ラブラドールレトリバー | 7.54 |
18 | たじま シェリ― ちゃん | ポメラニアン | 8.05 |
19 | 深瀬 小梅 ちゃん | 柴犬 | 8.16 |
20 | 新井 フィリア ちゃん | オーストラリアン・ケルピー | 8.22 |
21 | たじま ルーシー ちゃん | ポメラニアン | 8.28 |
22 | 二瓶 くま ちゃん | ミックス | 8.50 |
23 | 廣瀬 ローレン ちゃん | ラブラドールレトリバー | 9.00 |
24 | 鵜瀬 小豆 ちゃん | ミックス | 9.08 |
25 | 飯村 ルイ ちゃん | 柴犬 | 10.17 |
26 | 伊澤 まか ちゃん | イタリアングレーハウンド | 11.63 |
27 | 片野 こなつ ちゃん | 柴犬 | 12.93 |
28 | 大関 ぶんぶん ちゃん | ヨークシャーテリア | 29.66 |
29 | はしもと りん ちゃん | フレンチブルドッグ | 38.70 |
30 | 斉藤 クォーツ ちゃん | ウィペット | 55.41 |
HOME > イヌリンピック エンゼルフォレストカップ2017 > タイムレース50