HOME > イヌリンピック×ルノーカングージャンボリー2016 TOP > タイムレース20 総合順位
順位 | わんちゃんのお名前 | 犬種名 | 年令 | 性別 | サイズ | タイム |
藤木 ユキジ ちゃん | ウィペット | 3才 | 女の子 | W | 1.95 | |
横山 スペンサー ちゃん | ウィペット | 7才 | 男の子 | W | 2.32 | |
竹田 マルコ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 8才 | 男の子 | M | 2.35 | |
4 | 野尻 チャコール ちゃん | フラットコーテッドレトリバー | 4才 | 女の子 | L | 2.36 |
5 | 井田 イディア ちゃん | ウィペット | 10才 | 女の子 | W | 2.37 |
6 | 篠原 きゅうた ちゃん | ミニチュアピンシャー | 1才 | 男の子 | S | 2.39 |
7 | 高橋 琥珀 ちゃん | イタリアングレーハウンド | 4才 | 男の子 | M | 2.47 |
8 | 井田 アヴィン ちゃん | ボルゾイ | 3才 | 男の子 | L | 2.48 |
9 | 内藤 セブン ちゃん | ゴールデンドゥードル | 1才 | 男の子 | L | 2.52 |
9 | 橋本 セナ ちゃん | コーギー | 1才 | 男の子 | M | 2.52 |
11 | 安藤 ジャズ ちゃん | ボストンテリア | 3才 | 男の子 | M | 2.54 |
12 | 川田 すあま ちゃん | mix | 0才 | 女の子 | L | 2.56 |
13 | 千葉 ポップ ちゃん | ラブラドールレトリバー | 3才 | 男の子 | L | 2.58 |
14 | 加藤 ランス ちゃん | シベリアンハスキー | 4才 | 男の子 | L | 2.62 |
15 | 宮本 セナ ちゃん | ゴールデンレトリバー | 3才 | 男の子 | L | 2.65 |
15 | 早川 フラル ちゃん | オーストラリアンシェパード | 3才 | 女の子 | L | 2.65 |
17 | 川江 コロッケ ちゃん | 柴犬 | 1才 | 男の子 | M | 2.66 |
17 | 武田 シン ちゃん | イタリアングレーハウンド | 0才 | 男の子 | M | 2.66 |
17 | 中垣 あんず ちゃん | ミニチュアピンシャー | 5才 | 女の子 | S | 2.66 |
20 | 金子 ルーク ちゃん | mix | 2才 | 男の子 | M | 2.67 |
21 | 中森 レイ ちゃん | ボーダーコリー | 11才 | 女の子 | L | 2.68 |
22 | 倉澤 アオ ちゃん | ラブラドールレトリバー | 1才 | 男の子 | L | 2.70 |
23 | 渡邊 もも ちゃん | 柴犬 | 3才 | 女の子 | M | 2.71 |
24 | 倉澤 リオ ちゃん | ゴールデンレトリバー | 5才 | 男の子 | L | 2.75 |
25 | 渡邊 すみれ ちゃん | mix | 3才 | 女の子 | M | 2.76 |
26 | 平良 ジョセフ ちゃん | オーストラリアンシェパード | 3才 | L | 2.77 | |
26 | 大西 ココア ちゃん | トイプードル | 4才 | 女の子 | S | 2.77 |
28 | 高橋 リナ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 7才 | 女の子 | M | 2.80 |
29 | 渡辺 サンク ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 1才 | 男の子 | M | 2.81 |
30 | 斉藤 スピカ ちゃん | ダルメシアン | 8才 | 女の子 | L | 2.82 |
31 | 萩原 あずき ちゃん | シベリアンハスキー | 6才 | 女の子 | L | 2.83 |
31 | 伴 エルフ ちゃん | ゴールデンレトリバー | 2才 | 男の子 | L | 2.83 |
31 | 樋口 モモ ちゃん | ビーグル | 6才 | 女の子 | M | 2.83 |
34 | 奥秋 ウノ ちゃん | ゴールデンレトリバー | 2才 | 女の子 | L | 2.85 |
34 | 三塚 アルフォンス ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 2才 | 男の子 | M | 2.85 |
34 | 大林 hana ちゃん | トイプードル | 8才 | 女の子 | M | 2.85 |
37 | 小島 ニコ ちゃん | ゴールデンレトリバー | 6才 | 女の子 | L | 2.90 |
38 | 藤木 ウィペ ちゃん | ウィペット | 7才 | 女の子 | W | 2.91 |
39 | カギタニ コテツ ちゃん | トイプードル | 10才 | 男の子 | M | 2.92 |
39 | 高橋 グリ ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 3才 | 女の子 | M | 2.92 |
41 | 高橋 チョコ ちゃん | ボーダーコリー | 5才 | 女の子 | L | 2.97 |
42 | 岡本 バック ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 2才 | 女の子 | M | 2.99 |
43 | 大竹 こんぶ ちゃん | トイマンチェスターテリア | 1才 | 男の子 | S | 3.01 |
44 | 小路 ルーク ちゃん | トイプードル | 5才 | 男の子 | M | 3.02 |
45 | モチヅキ カイ ちゃん | ラブラドールレトリバー | 12才 | 女の子 | L | 3.03 |
45 | 安藤 ビート ちゃん | ボストンテリア | 6才 | 男の子 | M | 3.03 |
47 | 金井 メイ ちゃん | フラットコーテッドレトリバー | 1才 | 女の子 | L | 3.04 |
48 | 柾谷 ニッキ ちゃん | ビーグル | 6才 | 男の子 | M | 3.09 |
48 | 山添 クロ・ゾーイ ちゃん | mix(シュヌードル) | 1才 | 男の子 | 3.09 | |
50 | 山田 ボーノ ちゃん | プチバセット | 1才 | 男の子 | M | 3.20 |
51 | 丸山 ココ ちゃん | バセンジー | 4才 | 女の子 | L | 3.24 |
51 | 藤原 アンジー ちゃん | トイプードル | 5才 | 女の子 | M | 3.24 |
53 | 桜井 ポコ ちゃん | トイプードル | 9才 | 男の子 | M | 3.25 |
53 | 杉山 アル ちゃん | トイプードル | 10才 | 男の子 | M | 3.25 |
55 | 今村 ちょい ちゃん | mix | 5才 | 男の子 | M | 3.27 |
56 | 桜井 ピーチ ちゃん | トイプードル | 7才 | 女の子 | M | 3.28 |
57 | 重見 マフィン ちゃん | パピヨン | 1才 | 男の子 | S | 3.39 |
58 | 大胡田 くるみ ちゃん | ミニチュアピンシャー | 13才 | 男の子 | S | 3.43 |
59 | 斉藤 Jammy ちゃん | ヨークシャテリア | 2才 | 男の子 | SS | 3.47 |
60 | イソダ ティム ちゃん | ノーフォークテリア | 6才 | 男の子 | SS | 3.48 |
61 | 山田 ロペ ちゃん | プチバセット | 1才 | 男の子 | M | 3.55 |
62 | おぐに ふむふむ ちゃん | ボストンテリア | 6才 | M | 3.59 | |
63 | 安藤 モモ ちゃん | トイプードル | 3才 | 女の子 | M | 3.60 |
63 | 永松 アモ ちゃん | ヨークシャテリア | 1才 | 男の子 | SS | 3.60 |
65 | 斉藤 アルコル ちゃん | mix | 7才 | 男の子 | L | 3.66 |
65 | 深谷 七(ナナ) ちゃん | ビーグル | 11才 | 女の子 | M | 3.66 |
67 | 田代 マリン ちゃん | トイプードル | 2才 | 女の子 | M | 3.68 |
67 | 屋代 あおい ちゃん | エアデールテリア | 7才 | 女の子 | L | 3.68 |
69 | 柾谷 マロン ちゃん | ビーグル | 8才 | 女の子 | M | 3.69 |
70 | クボ チャコ ちゃん | トイプードル | 9才 | 女の子 | M | 3.75 |
71 | 大木 ビー ちゃん | ボーダーコリー | 5才 | 男の子 | L | 3.77 |
71 | 小松 ふぇるぜん ちゃん | トイプードル | 4才 | 男の子 | M | 3.77 |
73 | 柾谷 ロッシ ちゃん | ビーグル | 7才 | 男の子 | M | 3.83 |
74 | 梶原 ノア ちゃん | mix | 4才 | 男の子 | S | 3.84 |
75 | 八巻 レイリー ちゃん | ミニチュアダックス | 6才 | 女の子 | S | 3.88 |
76 | 新ども アルテラ ちゃん | ジャックラッセルテリア | 2才 | 女の子 | M | 3.91 |
77 | 越 ルル ちゃん | ビションフリーゼ | 0才 | 女の子 | L | 3.97 |
78 | 横山 ケニー ちゃん | サルーキ | 6才 | 男の子 | L | 4.00 |
79 | 永松 サラン ちゃん | ヨークシャテリア | 6才 | 女の子 | SS | 4.12 |
80 | 高橋 ペロ ちゃん | ブリュッセルグリフォン | 7才 | 男の子 | L | 4.14 |
81 | カギタニ モモ ちゃん | トイプードル | 9才 | 女の子 | M | 4.15 |
81 | 鈴木 ルーシー ちゃん | シェルティ | 7才 | 女の子 | M | 4.15 |
81 | 村松 バニラ ちゃん | パピヨン | 4才 | 女の子 | S | 4.15 |
84 | 大竹 うめ ちゃん | ミニチュアダックス | 5才 | 男の子 | S | 4.17 |
85 | 柾谷 姫 ちゃん | ビーグル | 6才 | 男の子 | M | 4.21 |
86 | 岩崎 ピノ ちゃん | ポメラニアン | 8才 | 女の子 | S | 4.34 |
87 | 飯山 くりん ちゃん | ミニチュアピンシャー | 10才 | 男の子 | S | 4.37 |
88 | 藤井 アンバー ちゃん | mix | 1才 | 女の子 | L | 4.39 |
89 | 千阪 ゆず ちゃん | ミニチュアダックス | 6才 | 男の子 | S | 4.44 |
90 | 新倉 元(げん) ちゃん | チワワ | 3才 | 男の子 | SS | 4.48 |
91 | 石田 ROY ちゃん | ジャックラッセルテリア | 3才 | 男の子 | M | 4.72 |
92 | 橋爪 ラテ ちゃん | チワワ | 7才 | 男の子 | SS | 4.74 |
93 | 石田 れん ちゃん | ジャーマンシェパード | 5才 | 男の子 | L | 4.77 |
94 | 桜井 ぷー ちゃん | トイプードル | 12才 | 男の子 | M | 4.79 |
95 | クボ ニコ ちゃん | トイプードル | 3才 | 男の子 | M | 4.88 |
96 | 瓦野 ソラ ちゃん | ブリタニースパニエル | 0才 | 男の子 | L | 4.98 |
97 | 岡田 花葉 ちゃん | 柴犬 | 2才 | 女の子 | M | 5.01 |
98 | 塩澤 きなこ ちゃん | ボーダーコリー | 9才 | 女の子 | L | 5.03 |
99 | 杉山 空 ちゃん | トイプードル | 7才 | 男の子 | M | 5.12 |
100 | 神田 あめ ちゃん | トイプードル | 5才 | 男の子 | M | 5.13 |
101 | 大木 ニコ ちゃん | ジャックラッセルテリア | 6才 | 男の子 | M | 5.14 |
102 | 福田 ネル ちゃん | トイプードル | 8才 | 女の子 | M | 5.28 |
102 | 戸島 セフィロス ちゃん | トイプードル | 3才 | 男の子 | S | 5.28 |
104 | 青木 リーチ ちゃん | トイプードル | 6才 | 男の子 | M | 5.41 |
104 | 村松 チョコ ちゃん | パピヨン | 6才 | 女の子 | S | 5.41 |
106 | 丸山 チッチ ちゃん | チワワ | 0才 | 女の子 | SS | 5.49 |
107 | 河野 サニー ちゃん | ミニチュアピンシャー | 2才 | 男の子 | S | 5.69 |
108 | 山下 アン ちゃん | ヨークシャテリア | 7才 | 女の子 | SS | 5.80 |
109 | 神瀬 モモ ちゃん | トイプードル | 8才 | 男の子 | M | 5.85 |
110 | 鈴木 リンク ちゃん | トイプードル | 3才 | 男の子 | M | 5.96 |
111 | 山本 リン ちゃん | キャバリア | 男の子 | M | 5.98 | |
112 | 平尾 まるる ちゃん | マルチーズ | 0才 | 女の子 | S | 6.08 |
113 | 早川 ルム ちゃん | ミニチュアダックス | 8才 | 女の子 | S | 6.09 |
114 | 渡辺 レオン ちゃん | トイプードル | 3才 | 男の子 | S | 6.16 |
115 | 萩原 まるる ちゃん | ミニチュアダックス | 6才 | 女の子 | S | 6.31 |
116 | 渡辺 ロマン ちゃん | ミニチュアダックス | 1才 | 男の子 | S | 6.62 |
117 | 椎野 モモ ちゃん | ポメラニアン | 3才 | 女の子 | S | 6.66 |
118 | 神瀬 メロン ちゃん | トイプードル | 2才 | 男の子 | M | 6.77 |
119 | 柳澤 ちぃ ちゃん | mix | 7才 | 女の子 | L | 7.02 |
120 | 二見 にこ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 0才 | 女の子 | M | 7.56 |
121 | 佐々木 空(クゥ) ちゃん | チワワ | 7才 | 女の子 | SS | 7.59 |
122 | 橋爪 モカ ちゃん | チワワ | 8才 | 男の子 | SS | 7.72 |
123 | 深谷 33(ミミ) ちゃん | ミニチュアピンシャー | 10才 | 女の子 | S | 7.89 |
124 | 岩村 ルージュ ちゃん | トイプードル | 2才 | 女の子 | M | 7.96 |
125 | 竹本 ヒジキ ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 1才 | 男の子 | M | 7.98 |
126 | 岩村 チョコ ちゃん | ミニチュアダックス | 6才 | 女の子 | S | 7.99 |
127 | 桜井 トム ちゃん | mix | 10才 | 男の子 | SS | 8.16 |
128 | 中島 あずき ちゃん | 柴犬 | 1才 | 女の子 | M | 8.27 |
129 | 斉藤 うめ ちゃん | フレンチブルドッグ | 9才 | 女の子 | M | 8.28 |
130 | 三塚 エドワード ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 0才 | 男の子 | M | 8.79 |
131 | 三芳 空(そら) ちゃん | 柴犬 | 1才 | 男の子 | M | 9.13 |
132 | 平山 ジル ちゃん | ボルゾイ | 2才 | 女の子 | L | 9.31 |
133 | いがらし ちゅら ちゃん | mix | 3才 | 女の子 | L | 9.85 |
134 | 二見 きなこ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 1才 | 女の子 | M | 10.27 |
135 | 横山 フレディ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 5才 | 男の子 | M | 10.43 |
136 | 小松 あんどれ ちゃん | マルチーズ | 5才 | 男の子 | S | 10.69 |
137 | 渡辺 ミルク ちゃん | ミニチュアダックス | 7才 | 女の子 | S | 12.49 |
138 | 広田 ペロ ちゃん | フレンチブルドッグ | 8才 | 女の子 | M | 12.85 |
139 | 西村 belle ちゃん | ミニチュアピンシャー | 9才 | 女の子 | S | 13.01 |
140 | 高崎 chai ちゃん | ミニチュアピンシャー | 1才 | 男の子 | S | 13.29 |
141 | 藤井 ミルゥ ちゃん | ミニチュアブルテリア | 3才 | 女の子 | M | 13.89 |
142 | イソダ ビッツ ちゃん | ウェスティ | 13才 | 女の子 | S | 14.00 |
143 | 湯浅 ちゃぽ ちゃん | 豆柴 | 10才 | 男の子 | M | 14.64 |
144 | 中村 あい ちゃん | 秋田犬 | 2才 | 女の子 | L | 14.95 |
145 | 市川 フク ちゃん | 柴犬 | 2才 | 女の子 | M | 15.47 |
146 | 土井 メソメソ ちゃん | カニヘンダックス | 1才 | 男の子 | S | 18.89 |
147 | 田中 泰 ちゃん | チワワ | 13才 | 男の子 | SS | 18.93 |
148 | 田中 陽(ひなた) ちゃん | アフガンハウンド | 3才 | 男の子 | L | 21.67 |
149 | 篠原 小春 ちゃん | トイプードル | 4才 | 女の子 | M | 22.98 |
150 | 橋本 ジェイト ちゃん | コーギー | 13才 | 女の子 | M | 23.22 |
151 | 東海 カブ ちゃん | チワワ | 3才 | 男の子 | SS | 36.85 |
152 | 広田 ダミアン ちゃん | フレンチブルドッグ | 10才 | 男の子 | M | 39.10 |
153 | 高橋 官兵衛 ちゃん | ミニチュアピンシャー | 2才 | 男の子 | S | 39.64 |
154 | 永松 アンジー ちゃん | チワワ | 6才 | 女の子 | SS | 45.76 |
155 | 岡田 バター ちゃん | トイプードル | 4才 | 男の子 | M | 49.80 |
156 | 浦本 コジロー ちゃん | ミニチュアダックス | 11才 | 男の子 | S | 54.34 |
157 | 平尾 まるま ちゃん | マルチーズ | 3才 | 女の子 | S | 74.91 |
158 | 澤泉 ハナ ちゃん | 柴犬 | 13才 | 女の子 | M | 75.12 |
会場:山中湖交流プラザ・「きらら」
住所:〒401-0502 山梨県南都留郡山中湖村平野479-2
詳しくは下記サイトをご確認ください。
http://kirarayamanakako.jp/access.php
住所:〒401-0502 山梨県南都留郡山中湖村平野479-2
詳しくは下記サイトをご確認ください。
http://kirarayamanakako.jp/access.php
イベント名 | イヌリンピック×ルノーカングージャンボリー2016 →ルノーカングージャンボリー2016公式ページはこちら |
---|---|
開催日時 | 2016年5月15日(日) 9:30〜14:00(予定) |
開催場所 | 山中湖交流プラザ・「きらら」 〒401-0502 山梨県南都留郡山中湖村平野479-2 |
協力 | イーノの森 Dog Garden 愛犬のおいしい水 ペット宿ドットコム |
企画運営 | イヌリンピック実行委員会<株式会社ぐらんぱう> |
タイムレースに関する お問合せ |
株式会社ぐらんぱう 0466-84-0319(平日:10時~18時) |
HOME > イヌリンピック×ルノーカングージャンボリー2016 TOP > タイムレース20 総合順位