|
総合順位はこちら |
|
順位 | わんちゃんのお名前 | 犬種名 | タイム |
| 福島
ティラ ちゃん | ボーダーコリー | 00:04.710 |
| 野澤
ザフラ ちゃん | サルーキ | 00:04.719 |
| 新井
Figlia ちゃん | オーストラリアン・ケルピー | 00:04.892 |
4 | 木村 ルーク ちゃん | ラブラドール・レトリバー | 00:04.912 |
5 | 上田 ライム ちゃん | ボーダーコリー | 00:04.952 |
6 | 大森 アンジー ちゃん | ダルメシアン | 00:05.106 |
7 | 藤井 そら ちゃん | ラブラドール・レトリバー | 00:05.187 |
8 | 赤穴 サン ちゃん | ゴールデンレトリーバー | 00:05.516 |
9 | 井上 ナナコ ちゃん | MIX-L | 00:05.589 |
10 | 大森 メル ちゃん | ダルメシアン | 00:05.593 |
11 | 石田 俊輔 ちゃん | ワイマラナー | 00:05.613 |
12 | 東野 エメリー ちゃん | ボーダーコリー | 00:05.696 |
13 | 中村 吹雪 ちゃん | ジャーマン・シェパード・ドッグ | 00:05.703 |
14 | 木村 BON ちゃん | ビアデッドコリー | 00:05.740 |
15 | 渡辺 だいすけ ちゃん | ラブラドール・レトリバー | 00:05.927 |
16 | 加藤 マーサ ちゃん | ラブラドール・レトリバー | 00:06.088 |
17 | 佐々木 アパッシュ ちゃん | ゴールデンレトリーバー | 00:06.228 |
18 | 廣瀬 藍 ちゃん | ラブラドール・レトリバー | 00:06.241 |
19 | 稲垣 ジュニア ちゃん | ラブラドール・レトリバー | 00:06.243 | 20 | 足立
さくら ちゃん | ラブラドール・レトリバー | 00:06.250 | 21 | 伊藤
ピース ちゃん | ラブラドール・レトリバー | 00:07.378 | 22 | 前田
ルル ちゃん | ボーダーコリー | 00:07.842 | 23 | 福元
ライト ちゃん | サルーキ | 00:08.195 | 24 | 高島
ほくと ちゃん | E・スプリンガースパニエル | 00:10.230 | 25 | 廣島
ウィング ちゃん | MIX-L | 00:14.161 | 26 | 浅井
むさし ちゃん | グレートピレニーズ | 00:23.510 | 27 | 深沢
カイト ちゃん | 甲斐犬 | 00:25.802 | |
総合順位はこちら |
|