|
|
|
| ※記録は申請されていない場合は、掲載していません。ご了承ください。 |
|
順位 | わんちゃんの名前 | 犬種名 | タイム |
| 高橋
レイ ちゃん | ボーダーコリー | 13.25 |
| 上田
ミルク ちゃん | MIX−M | 13.63 |
| 新井
Figlia ちゃん | オーストラリアン ケルピー | 13.73 |
4 | 森元 すず ちゃん | ウエルシュコーギーペンブローク | 13.92 |
5 | 加藤 マイ ちゃん | フラットコーテット・レトリーバー | 13.95 |
6 | 鬼頭 日向 ちゃん | ゴールデン・レトリーバー | 14.24 |
7 | 大石 ユピィ ちゃん | トイプードル | 14.38 |
8 | 村田 こま助 ちゃん | ボーダーコリー | 14.91 |
9 | 遠藤 陸 ちゃん | パピヨン | 15.27 |
10 | 増田 ジェロ ちゃん | カニンヘンダックスフンド | 15.55 |
11 | 吉田 ラブ ちゃん | ラブラドール・レトリーバー | 15.91 |
12 | 針生 夢 ちゃん | フレンチブルドック | 15.99 |
13 | 今野 空ちゃん | ウエルシュコーギーペンブローク | 16.56 |
14 | 加藤 ジュン ちゃん | ゴールデン・レトリーバー | 16.58 |
15 | 児玉 リオハ ちゃん | パピヨン | 17.07 |
16 | 岩田 レミー ちゃん | パピヨン | 17.09 |
17 | 高橋 ディーノ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 17.15 |
18 | 向後 魔裟斗 ちゃん | パピヨン | 17.81 |
19 | 高井 セブンちゃん | ウエルシュコーギーペンブローク | 18.09 |
20 | 山口 ハッピーちゃん | シェットランド・シープドッグ | 18.78 |
21 | 林 あずき ちゃん | MIX−S | 18.80 |
22 | 馬場 ゴエモンちゃん | トイプードル | 20.17 |
23 | 上田 プリン ちゃん | MIX−M | 20.94 |
24 | 中西 ダブル ちゃん | ウエルシュコーギーペンブローク | 21.41 |
25 | 柴田 タップちゃん | ジャックラッセルテリア | 21.71 |
26 | 関 ピース ちゃん | ワイアーフォックステリア | 21.86 |
27 | 笹倉 ももちゃん | 日本スピッツ | 21.96 |
28 | 名倉 まろん ちゃん | ウエルシュコーギーペンブローク | 22.28 |
29 | 寒河江 ぴの ちゃん | M.ダックスフンド | 22.32 |
30 | 村上 しょう ちゃん | トイプードル | 22.50 |
31 | 高田 ネオ ちゃん | トイプードル | 23.00 |
32 | 一村 まろんちゃん | ウエルシュコーギーペンブローク | 23.32 |
33 | 羽太 ラブ ちゃん | トイプードル | 23.44 |
34 | 高宮 ロビン ちゃん | M.ピンシャー | 23.83 |
35 | 武信 ももちゃん | キャバリアK.C.スパニエル | 24.30 |
36 | 戸塚 シェリー ちゃん | ボーダーコリー | 24.60 |
37 | 杉浦 ピース ちゃん | M.ダックスフンド | 24.81 |
38 | 棚本 ジャッキー ちゃん | ボーダーコリー | 25.15 |
39 | 石川 みかん ちゃん | キャバリアK.C.スパニエル | 26.00 |
40 | 中里 ペシェ ちゃん | トイプードル | 26.07 |
41 | 中井 coco ちゃん | トイプードル | 26.16 |
42 | 矢島 テンちゃん | MIX | 26.46 |
43 | 金田 じょいちゃん | ウエルシュコーギーペンブローク | 26.74 |
44 | 伊藤 ティオ ちゃん | ウィペット | 27.11 |
45 | 戸塚 カール ちゃん | ボーダーコリー | 27.34 |
46 | 工藤 海 ちゃん | キャバリアK.C.スパニエル | 27.49 |
47 | 宇那手 コジローちゃん | MIX−S | 27.83 |
48 | 浦野 ウォルフ ちゃん | プラシュスキー・クリサジーク | 28.21 |
49 | 小原 クーちゃん | MIX−S | 28.42 |
50 | 佐藤 アトム ちゃん | ジャックラッセルテリア | 28.44 |
51 | 伊藤 ハッピー ちゃん | ボーダーコリー | 28.49 |
52 | 伊東 マーブルちゃん | シェットランド・シープドッグ | 28.73 |
53 | 伊丹 AREX ちゃん | ブルテリア | 28.99 |
54 | 鈴木 レイアちゃん | レークランドテリア | 29.01 |
55 | 寺田 サラ ちゃん | フラットコーテット・レトリーバー | 29.30 |
56 | 北岡 凛 ちゃん | ポメラニアン | 29.73 |
57 | 奈良 アポロン ちゃん | ヨークシャーテリア | 29.84 |
58 | 箭子 きり ちゃん | M.ピンシャー | 29.87 |
59 | 山崎 アリスちゃん | トイプードル | 30.70 |
60 | 神山 バレンタイン ちゃん | キャバリアK.C.スパニエル | 32.32 |
61 | 川島 レブン ちゃん | ジャーマン・シェパードドッグ | 32.46 |
62 | 大滝 奈々 ちゃん | シェットランド・シープドッグ | 32.80 |
63 | 鶴岡 かん太 ちゃん | M.ダックスフンド | 35.05 |
64 | 神田 ラム ちゃん | ジャックラッセルテリア | 35.28 |
65 | 岡部 マロン ちゃん | M.ダックスフンド | 35.54 |
66 | 大岩 なぎさ ちゃん | ヨークシャーテリア | 35.65 |
67 | 中西 シングル ちゃん | ウエルシュコーギーペンブローク | 35.94 |
68 | 船渡川 ハリー ちゃん | ボーダーコリー | 36.01 |
69 | 篠原 神馬 ちゃん | ウイペット | 36.84 |
70 | 堂満 マロンちゃん | M.ダックスフンド | 36.99 |
71 | 林 なっつ ちゃん | MIX−S | 37.26 |
72 | 山中 ココちゃん | M.ダックスフンド | 38.11 |
73 | 川上 アキ ちゃん | 柴犬 | 38.22 |
74 | 増田 パジェ ちゃん | M.ダックスフンド | 38.41 |
75 | 山田 ランちゃん | ボーダーコリー | 38.95 |
76 | 神村 ミルキーちゃん | ケアンテリア | 38.97 |
77 | 佐野 ランちゃん | ジャックラッセルテリア | 40.22 |
78 | 染谷 ジャックちゃん | トイプードル | 41.68 |
79 | 森口 ドナ ちゃん | ジャックラッセルテリア | 41.75 |
80 | 澤 タロ ちゃん | 柴犬 | 42.05 |
81 | 林 まりん ちゃん | キャバリアK.C.スパニエル | 43.86 |
82 | 高橋 ピース ちゃん | キャバリアK.C.スパニエル | 44.04 |
83 | 長澤 海 ちゃん | シーズー | 44.19 |
84 | 望月 シエル ちゃん | ラブラドール・レトリーバー | 44.28 |
85 | 白石 モモカちゃん | M.ダックスフンド | 45.53 |
86 | 小野 roco ちゃん | ボーダーコリー | 47.08 |
87 | 小澤 はち ちゃん | トイプードル | 48.15 |
88 | 青沼 ちょうすけちゃん | ビションフリーゼ | 48.30 |
89 | 滝瀬 ジャム ちゃん | トイプードル | 52.55 |
90 | 山崎 マユちゃん | トイプードル | 52.79 |
91 | 立川 タロウ ちゃん | シーズー | 52.85 |
92 | 中村 リベリィちゃん | ケアンテリア | 52.92 |
93 | 永井 アーロン ちゃん | ジャックラッセルテリア | 53.76 |
94 | 山田 ルークちゃん | パピヨン | 55.98 |
95 | 高宮 チョッパー ちゃん | M.ピンシャー | 56.84 |
96 | 座間 テティス ちゃん | キャバリアK.C.スパニエル | 61.45 |
97 | 宮崎 みるくちゃん | M.ダックスフンド | 63.51 |
98 | 石井 マロン ちゃん | ウエルシュコーギーペンブローク | 63.59 |
99 | 池田 ココアちゃん | ポメラニアン | 63.74 |
100 | 冨田 ととちゃん | キャバリアK.C.スパニエル | 66.43 |
101 | 笠井 クッキー ちゃん | ジャックラッセルテリア | 67.38 |
102 | 吉村 ローズちゃん | ゴールデン・レトリーバー | 69.55 |
103 | 牛込 ウッディ ちゃん | ジャックラッセルテリア | 71.06 |
104 | 赤塚 パンチ ちゃん | パピヨン | 71.11 |
105 | 沖山 夏 ちゃん | ポーリッシュ・ローランド・シープドッグ | 74.72 |
106 | 興野 じゃじゃ丸 ちゃん | ポメラニアン | 82.31 |
107 | 山嵜 ジャッキー ちゃん | ジャックラッセルテリア | 86.74 |
108 | 矢島 モカちゃん | アメリカンコッカースパニエル | 98.97 |
109 | 南雲 ミント ちゃん | トイプードル | 99.29 |
110 | 石川 CHURA MUSEちゃん | トイプードル | 99.62 |
111 | 岩瀬 マリンちゃん | M.ダックスフンド | 101.18 |
112 | 小野 ケン ちゃん | 柴犬 | 102.13 |
113 | 山浦 ワトソン ちゃん | ウエルシュコーギーペンブローク | 102.15 |
114 | 高橋 プッチちゃん | イタリアングレーハウンド | 102.36 |
115 | 牧口 チョコラ ちゃん | ウエルシュコーギーペンブローク | 106.63 |
116 | 小野 mero ちゃん | ボーダーコリー | 108.14 |
117 | 北川 モモちゃん | 日本スピッツ | 110.88 |
| 大野 ナナ ちゃん | M.ダックスフンド | TIME
UP | | 岡本
隼人 ちゃん | パピヨン | TIME
UP | | 唐津
パール ちゃん | パピヨン | TIME
UP | | 川口
チャッピーちゃん | トイプードル | TIME
UP | | 坂本
カイトちゃん | MIX | TIME
UP | | 白石
あるむちゃん | チワワ | TIME
UP | | 白石
ふう太ちゃん | チワワ | TIME
UP | | 高橋
ラルフ ちゃん | M.ピンシャー | TIME
UP | | 高橋
シャンティ ちゃん | キャバリアK.C.スパニエル | TIME
UP | | 中村
フィリーちゃん | ヨークシャーテリア | TIME
UP | | 林 くるみちゃん | MIX | TIME
UP | | 池宮城
ピーチちゃん | チワワ | TIME
UP | | 朝倉
サンゴ ちゃん | スキッパーキ | TIME
UP | | 石原
クララ ちゃん | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | TIME
UP | | 上田
モカ ちゃん | MIX-M | TIME
UP | | 景山
プーラ ちゃん | ウィペット | TIME
UP | | 菅野
虎狐 ちゃん | ウエルシュコーギーペンブローク | TIME
UP | | 高山
ぱーる ちゃん | パグ | TIME
UP | | 村山
イギーちゃん | ボストンテリア | TIME
UP | | 山田
アリスちゃん | パピヨン | TIME
UP | | 湯浅
きらちゃん | ヨークシャーテリア | TIME
UP | |
|
|
|