|
|
|
| | |
順位 | わんちゃんの名前 | 犬種名 | タイム |
| 根本
アレン ちゃん | ウィペット | 4.055 |
| 根本
ジャスティン ちゃん | ウィペット | 4.158 |
| 茂木
ジョディ ちゃん | ウィペット | 4.200 |
4 | 根本 マーカス ちゃん | ウィペット | 4.259 |
5 | 伊藤 レック ちゃん | オーストラリアン ケルピー | 4.329 |
6 | 加藤 マイ ちゃん | フラットコーテット・レトリーバー | 4.499 |
7 | 見上 サラ ちゃん | ウィペット | 4.590 |
8 | 稲野辺 桜子 ちゃん | フラットコーテット・レトリーバー | 4.595 |
9 | 竹田 ケビン ちゃん | イタリアングレーハウンド | 4.669 |
10 | 神原 VITO ちゃん | イタリアングレーハウンド | 4.722 |
11 | 江口 ライン ちゃん | ウィペット | 4.726 |
12 | 新井 Figlia ちゃん | オーストラリアン ケルピー | 4.749 |
13 | 麻田 コウ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 4.788 |
14 | 岡部 ダッシュ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 4.864 |
15 | 高蝶 ジロ ちゃん | ゴールデン・レトリーバー | 4.876 |
16 | 伊藤 PUNTO ちゃん | イタリアングレーハウンド | 4.890 |
17 | 武田 マリリン ちゃん | ラブラドール・レトリーバー | 4.932 |
18 | 村松 blues ちゃん | イタリアングレーハウンド | 4.936 |
19 | 主藤 HOWL ちゃん | イタリアングレーハウンド | 4.942 |
20 | 松尾 ジョアンナ ちゃん | ラブラドール・レトリーバー | 4.951 |
21 | 斉藤 Geena ちゃん | イタリアングレーハウンド | 4.961 |
22 | 塘 アテナ ちゃん | ラブラドール・レトリーバー | 4.999 |
23 | 畔柳 cammeo ちゃん | ボストンテリア | 5.009 |
24 | 坪川 R ちゃん | ウィペット | 5.021 |
25 | 楠田 CN.Lara ちゃん | アメリカンピットブルテリア | 5.031 |
26 | 山ア ジェリー ちゃん | ゴールデン・レトリーバー | 5.097 |
27 | 吉田 パスカル ちゃん | トイプードル | 5.111 |
28 | 小島 ボビー ちゃん | ボーダーコリー | 5.121 |
29 | 山口 まりん ちゃん | ボーダーコリー | 5.131 |
30 | 岡部 レイニー ちゃん | イタリアングレーハウンド | 5.138 |
31 | 常信 良曲 ちゃん | イタリアングレーハウンド | 5.156 |
32 | 小室 くぅ ちゃん | ボストンテリア | 5.159 |
33 | 柴田 エーモス ちゃん | フラットコーテット・レトリーバー | 5.211 |
34 | 川原 モン ちゃん | 柴犬 | 5.214 |
35 | 坪川 B ちゃん | ボーダーコリー | 5.217 |
36 | 中瀬 まろん ちゃん | ビーグル | 5.248 |
37 | 江口 エルザ ちゃん | グレートデン | 5.258 |
37 | 中里 りく ちゃん | MIX | 5.258 |
39 | 石川 ヴェル ちゃん | ラブラドール・レトリーバー | 5.271 |
40 | 小島 キュー ちゃん | ボーダーコリー | 5.294 |
41 | 小田中 パル ちゃん | イタリアングレーハウンド | 5.297 |
41 | 松尾 てんてん ちゃん | MIX−M | 5.297 |
43 | 伊田 マロン ちゃん | ゴールデン・レトリーバー | 5.333 |
44 | 小杉 フィオ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 5.374 |
45 | 桐山 RON ちゃん | M.シュナウザー | 5.428 |
46 | 江口 ヤンキー ちゃん | ドーベルマンピンシャー | 5.436 |
47 | 遠藤 陸 ちゃん | パピヨン | 5.440 |
48 | 鈴木 イチ ちゃん | 柴犬 | 5.503 |
49 | 大石 ユピィ ちゃん | トイプードル | 5.509 |
49 | 菅原 うぉっか ちゃん | イタリアングレーハウンド | 5.509 |
51 | 伊藤 あずき ちゃん | ジャックラッセルテリア | 5.538 |
52 | 山崎 みゅう ちゃん | イタリアングレーハウンド | 5.543 |
53 | 佐藤 ルル ちゃん | MIX−M | 5.566 |
54 | 音石 のん ちゃん | チワワ | 5.593 |
55 | 齊藤 まろん ちゃん | トイプードル | 5.621 |
56 | 海老原 ENZO ちゃん | スタッフォードシャーブルテリア | 5.659 |
57 | 棚橋 ぷー ちゃん | MIX−S | 5.690 |
58 | 武者 クリック ちゃん | トイプードル | 5.705 |
59 | 筒井 むぎ ちゃん | ミニチュア・シュナウザー | 5.706 |
60 | 石川 LUNA DIOSA ちゃん | トイプードル | 5.721 |
60 | 宇敷 もも ちゃん | ボーダーコリー | 5.721 |
62 | 稲垣 くるみ ちゃん | キャバリアK.C.スパニエル | 5.724 |
63 | 今井 くれす ちゃん | トイプードル | 5.741 |
64 | 浅賀 てぃだ ちゃん | ラブラドール・レトリーバー | 5.770 |
65 | 渡辺 アトム ちゃん | パピヨン | 5.802 |
66 | 向後 魔裟斗 ちゃん | パピヨン | 5.803 |
66 | 中邨 グティ ちゃん | ジャックラッセルテリア | 5.803 |
68 | 竹上 ミント ちゃん | MIX−S | 5.824 |
69 | 塘 ニケ ちゃん | ラブラドール・レトリーバー | 5.825 |
70 | 徳岡 しゅう ちゃん | ポメラニアン | 5.858 |
71 | 屋代 パラ ちゃん | MIX−M | 5.896 |
72 | 齊藤 じゅな ちゃん | トイプードル | 5.898 |
73 | 佐藤 きび ちゃん | MIX−M | 5.901 |
74 | 武中 チェロ ちゃん | トイプードル | 5.923 |
75 | 千田 ジャズ ちゃん | ラブラドール・レトリーバー | 5.942 |
76 | 石川 CHURA MUSE ちゃん | トイプードル | 5.967 |
77 | 三浦 マグノリア ちゃん | シェットランド・シープドッグ | 6.004 |
78 | 増田 ケビン ちゃん | フラットコーテット・レトリーバー | 6.010 |
79 | 増田 はな ちゃん | MIX−S | 6.016 |
80 | 平田 マロン ちゃん | パピヨン | 6.047 |
81 | 峯本 ラブ ちゃん | トイプードル | 6.048 |
82 | 神山 バレンタイン ちゃん | キャバリアK.C.スパニエル | 6.061 |
83 | 稲垣 ゆめ ちゃん | キャバリアK.C.スパニエル | 6.066 |
84 | 見上 もも ちゃん | ビーグル | 6.074 |
85 | 上嶋 元気 ちゃん | M.シュナウザー | 6.090 |
86 | 水上 あん ちゃん | ウィペット | 6.098 |
87 | 上嶋 命 ちゃん | M.シュナウザー | 6.102 |
88 | 鑓水 フィズ ちゃん | ジャックラッセルテリア | 6.109 |
89 | 中村 ステラ ちゃん | M.シュナウザー | 6.136 |
90 | 仲田 ポッキー ちゃん | ミニチュア・ピンシャー | 6.154 |
91 | 石川 NOIR ANJERA ちゃん | トイプードル | 6.175 |
92 | 工藤 コーチャン ちゃん | ウェルシュ・コーギー | 6.213 |
93 | 小林 キネティクス ちゃん | ウェルシュコーギー・ペンブローク | 6.258 |
94 | 矢野 ピース ちゃん | オーストラリアン ケルピー | 6.285 |
95 | 和田 ブレイド ちゃん | ポメラニアン | 6.286 |
96 | 池田 もも ちゃん | 柴犬 | 6.314 |
97 | 小澤 クッキー ちゃん | M.シュナウザー | 6.350 |
98 | 松山 クレバ ちゃん | パピヨン | 6.375 |
99 | 横溝 くうた ちゃん | イタリアングレーハウンド | 6.417 |
100 | 石川 Mark ちゃん | ボーダーコリー | 6.425 |
101 | 池谷 ラナ ちゃん | パピヨン | 6.429 |
102 | 西川 ラン ちゃん | M.ダックスフンド | 6.467 |
103 | 内山 レオン ちゃん | ジャックラッセルテリア | 6.494 |
104 | 佐藤 ランディ ちゃん | M.ピンシャー | 6.498 |
105 | 荻原 ゼリー ちゃん | キャバリアK.C.スパニエル | 6.551 |
106 | 大枝 伊佐次 ちゃん | シベリアンハスキー | 6.555 |
107 | 奥田 ザック ちゃん | スタッフォードシャーブルテリア | 6.571 |
108 | 上條 ルナール ちゃん | ビーグル | 6.580 |
109 | 鎌田 りり ちゃん | 柴犬 | 6.618 |
110 | 片平 リク ちゃん | トイプードル | 6.624 |
111 | 平野 いじゃかじゃ ちゃん | MIX−M | 6.632 |
112 | 鈴木 コルビュジェ ちゃん | パピヨン | 6.654 |
113 | 長谷部 おーすけ ちゃん | カニンヘンダックスフンド | 6.666 |
114 | 三崎 かんた ちゃん | トイプードル | 6.676 |
115 | 小野 るぱん ちゃん | トイプードル | 6.716 |
116 | 橋本 lily ちゃん | トイプードル | 6.750 |
117 | 原田 ノエル ちゃん | 日本スピッツ | 6.760 |
118 | 長沢 ファイズ ちゃん | MIX−S | 6.786 |
119 | 磯村 ポール ちゃん | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 6.806 |
120 | 須賀 半蔵 ちゃん | フレンチブルドッグ | 6.815 |
121 | 渡辺 姫子 ちゃん | MIX−S | 6.823 |
122 | 小川 マロン ちゃん | パピヨン | 6.826 |
123 | 網屋 りぼん ちゃん | チワワ | 6.843 |
124 | 青沼 ちょうすけ ちゃん | ビション・フリーゼ | 6.883 |
125 | 五十嵐 ミニー ちゃん | ウェルシュ・コーギー | 6.887 |
126 | 三浦 フィオリーナ ちゃん | シェットランド・シープドッグ | 6.896 |
127 | 玉川 Henry ちゃん | キャバリアK.C.スパニエル | 6.899 |
128 | 工藤 小田朗 ちゃん | ポーリッシュ・ローランド・シープドッグ | 6.903 |
129 | 城戸 じゅら ちゃん | M.ダックスフンド | 6.941 |
130 | 内藤 RUE ちゃん | M.シュナウザー | 7.005 |
131 | 増田 コーニィー ちゃん | フラットコーテット・レトリーバー | 7.024 |
132 | 山田 エリー ちゃん | キャバリアK.C.スパニエル | 7.070 |
133 | 内藤 ASH ちゃん | M.シュナウザー | 7.100 |
134 | 沖藤 ちくわ ちゃん | チワワ | 7.123 |
135 | 西村 メイ ちゃん | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 7.164 |
136 | 間中 来夢 ちゃん | 柴犬 | 7.168 |
137 | 小野田 クッキー ちゃん | トイプードル | 7.208 |
138 | 築野 リン ちゃん | ポメラニアン | 7.235 |
139 | 宇都宮 ルイ ちゃん | M.ダックスフンド | 7.398 |
140 | 飯田 らん ちゃん | トイプードル | 7.430 |
140 | 堀籠 ZIN ちゃん | M.ダックスフンド | 7.430 |
142 | 菅沼 パテ ちゃん | トイプードル | 7.466 |
143 | 時田 チョコ ちゃん | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 7.472 |
144 | 森尾 雪丸 ちゃん | マルチーズ | 7.502 |
145 | 五十嵐 モモ ちゃん | アメリカン・コッカー・スパニエル | 7.507 |
146 | 伊藤 ジャッキー ちゃん | ジャックラッセルテリア | 7.512 |
147 | 山本 フレッチャー ちゃん | M.ピンシャー | 7.622 |
148 | 樋口 涼麻 ちゃん | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 7.623 |
149 | 柳川 ポニョ ちゃん | MIX−M | 7.672 |
150 | 丸山 はな ちゃん | トイプードル | 7.717 |
151 | 佐藤 りん ちゃん | ウェルシュ・コーギー | 7.745 |
152 | 富長 ぶん ちゃん | トイプードル | 7.749 |
153 | 中村 小雪 ちゃん | 秋田犬 | 7.758 |
154 | 工藤 さくら ちゃん | シェットランド・シープドッグ | 7.786 |
155 | 水上 もみじ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 7.788 |
156 | 佐藤 ピース ちゃん | M.ダックスフンド | 7.838 |
157 | 関 モモ ちゃん | M.ダックスフンド | 7.975 |
158 | 計倉 プリン ちゃん | ヨークシャーテリア | 8.025 |
159 | 花井 クロエ ちゃん | ビーグル | 8.037 |
160 | 立石 マッキー ちゃん | シーズー | 8.075 |
161 | 宮内 クリーム ちゃん | M.ダックスフンド | 8.108 |
162 | 橋本 アリス ちゃん | ヨークシャーテリア | 8.131 |
163 | 小野 新八 ちゃん | シェットランド・シープドッグ | 8.155 |
164 | 高野 マヨ ちゃん | トイプードル | 8.170 |
165 | 小田中 クレア ちゃん | イタリアングレーハウンド | 8.232 |
166 | 吉留 ちょこ ちゃん | M.ダックスフンド | 8.240 |
167 | 佐藤 クリーム ちゃん | M.ダックスフンド | 8.327 |
168 | 舟橋 ミルク ちゃん | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 8.402 |
169 | 富長 もぐ ちゃん | MIX−M | 8.497 |
170 | 松本 シナモン ちゃん | M.ダックスフンド | 8.519 |
171 | 高野 ツナ ちゃん | M.ダックスフンド | 8.530 |
172 | 永島 サリー ちゃん | ラブラドール・レトリーバー | 8.624 |
173 | 三村 トッティー ちゃん | トイプードル | 8.650 |
174 | 坂口 モコ ちゃん | トイプードル | 8.679 |
175 | 長谷川 ロビィ ちゃん | チワワ | 8.804 |
176 | 武田 リュウ ちゃん | M.ダックスフンド | 8.808 |
177 | 菅沼 コロン ちゃん | トイプードル | 8.897 |
178 | 黄金井 バニラ ちゃん | M.ピンシャー | 8.912 |
179 | 武田 ロビン ちゃん | M.ダックスフンド | 8.938 |
180 | 鈴木 ディオ ちゃん | パピヨン | 8.966 |
181 | 永島 メイ ちゃん | A.コッカー | 8.986 |
182 | 小室 もも ちゃん | ボストンテリア | 9.016 |
183 | 北川 ミッキー ちゃん | MIX−S | 9.083 |
184 | 平原 のん ちゃん | M.ダックスフンド | 9.099 |
185 | 田畑 マロン ちゃん | M.ダックスフンド | 9.183 |
186 | 林田 ジュニア ちゃん | グレートピレニーズ | 9.208 |
187 | 岩瀬 マリン ちゃん | M.ダックスフンド | 9.330 |
188 | 福川 くるみ ちゃん | ジャックラッセルテリア | 9.361 |
189 | 鳥原 うーろん ちゃん | ウェルシュコーギー・ペンブローク | 9.377 |
190 | 内山 くう ちゃん | アメリカン・コッカー・スパニエル | 9.518 |
191 | 青木 トウフ ちゃん | マルチーズ | 9.740 |
192 | 五十嵐 リリィ ちゃん | チワワ | 9.759 |
193 | 大杉 ライデン ちゃん | トイプードル | 9.848 |
194 | 太田 けんた ちゃん | ウェルシュコーギー・ペンブローク | 9.888 |
195 | 新家 ショル ちゃん | M.シュナウザー | 9.915 |
196 | 佐藤 ルーク ちゃん | M.ダックスフンド | 10.219 |
197 | 小杉 シュリ ちゃん | カニンヘンダックスフンド | 10.403 |
198 | 山本 Queen ちゃん | ヨークシャーテリア | 10.648 |
199 | 関根 バニラ ちゃん | チワワ | 10.821 |
200 | 城戸 はくあ ちゃん | M.ピンシャー | 10.846 |
201 | 羽太 ラブ ちゃん | トイプードル | 10.894 |
202 | 野村 凛 ちゃん | M.ダックスフンド | 11.067 |
203 | 水村 ロッシ ちゃん | トイプードル | 11.213 |
204 | 武井 もか ちゃん | M.ダックスフンド | 11.407 |
205 | 竹上 ライム ちゃん | ヨークシャーテリア | 11.436 |
206 | 大谷 ジャック ちゃん | M.ダックスフンド | 11.688 |
207 | 長谷川 アレ ちゃん | チワワ | 11.756 |
208 | 中瀬 ぷりん ちゃん | M.ダックスフンド | 11.955 |
209 | 堂満 マロン ちゃん | M.ダックスフンド | 12.104 |
210 | 細谷 コハク ちゃん | キャバリアK.C.スパニエル | 12.377 |
211 | 武井 ラテ ちゃん | M.ダックスフンド | 12.384 |
212 | 志村 ルナ ちゃん | M.ダックスフンド | 12.425 |
213 | 山田 チャコ ちゃん | キャバリアK.C.スパニエル | 12.455 |
214 | 高世 アルティ ちゃん | チワワ | 12.459 |
215 | 大塩 ベル ちゃん | ヨークシャーテリア | 12.570 |
216 | 江原 クララ ちゃん | M.ダックスフンド | 12.657 |
217 | 佐々木 スージー ちゃん | MIX−M | 12.981 |
218 | 柏村 ルフィー ちゃん | イタリアングレーハウンド | 13.010 |
219 | 中村 望 ちゃん | M.ダックスフンド | 13.292 |
220 | 松山 ティンク ちゃん | チワワ | 13.675 |
221 | 水村 ダニエル ちゃん | ビション・フリーゼ | 13.780 |
222 | 中村 モニカ ちゃん | M.シュナウザー | 14.277 |
223 | 布村 みるく ちゃん | M.ダックスフンド | 14.606 |
224 | 山添 あんず ちゃん | トイプードル | 14.611 |
225 | 結城 レナ ちゃん | レイクランドテリア | 14.618 |
226 | 菅原 てきーら ちゃん | イタリアングレーハウンド | 14.643 |
227 | 下路 MOVIE ちゃん | カニンヘンダックスフンド | 15.090 |
228 | 奈良 アポロン ちゃん | ヨークシャーテリア | 15.254 |
229 | 瀬川 夢来 ちゃん | 柴犬 | 15.654 |
230 | 石川 JILL ちゃん | MIX−S | 17.366 |
231 | 加藤 めろん ちゃん | MIX−S | 20.184 |
232 | 増田 モナ ちゃん | MIX−S | 20.732 |
233 | 猪飼 ひびこ ちゃん | パピヨン | 22.156 |
234 | 江原 ティアラ ちゃん | M.ダックスフンド | 22.157 |
235 | 藤田 POCO ちゃん | MIX−S | 23.145 |
236 | 加藤 あんず ちゃん | MIX−S | 23.899 |
237 | 森山 ガンバル ちゃん | チワワ | 24.820 |
238 | 玉川 Louis ちゃん | M.ダックスフンド | 27.030 |
239 | 坂本 亮太 ちゃん | チワワ | 27.300 |
240 | 日比谷 さくら ちゃん | M.ダックスフンド | 28.376 |
241 | 松本 パラプー ちゃん | トイプードル | 29.881 |
242 | 加藤 ももか ちゃん | MIX−S | 30.669 |
243 | 菊池 マロン ちゃん | パピヨン | 32.676 |
244 | 中村 光 ちゃん | M.ダックスフンド | 34.203 |
245 | 今井 えこる ちゃん | トイプードル | 36.729 |
246 | 北郷 てん ちゃん | チワワ | 38.653 |
247 | 大塩 ジョン ちゃん | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 45.134 |
248 | 望月 モモ ちゃん | チワワ | 54.358 |
249 | 福長 ルカ ちゃん | M.ダックスフンド | 59.269 |
| 武田 リント ちゃん | M.ダックスフンド | TIME
UP | | 日比谷 ブライアン ちゃん | M.ダックスフンド | TIME
UP | | 片岡 オレオ ちゃん | パピヨン | TIME
UP | | 宮崎 みるく ちゃん | M.ダックスフンド | TIME
UP | |
|
|
|